このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
オリンパス 水浸対物レンズは、低倍率から高倍率まで、いずれもとりわけ高い開口数 (NA) と長作動距離を有します。油浸法ではなく水浸法を用いることで、収差に関する共通した問題を効果的に解消することができます。液浸対物レンズと同様、この水浸対物レンズは、薄く切った組織片や生体イメージング、及びその他の神経科学アプリケーションでの使用に効果的です。オリンパス 水浸対物レンズは、近赤外域での透過率にも優れ、IR-DICや蛍光アプリケーションにも適します。高NA特性の本対物レンズは、大抵の共焦点レーザー顕微鏡との組み合わせにおいても抜群の画質が得られます。
倍率 | NA | 視野数 | 焦点距離 (mm) | モデルナンバー | WD (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X | 0.30 | 26.5 | 18.00 | 1-U2M583 | 3.5 | #34-555 | ¥158,200 見積依頼する |
|
||
20X | 0.50 | 26.5 | 9.00 | 1-U2M585 | 3.5 | #34-556 | ¥308,700 見積依頼する |
|
||
40X | 0.80 | 26.5 | 4.50 | 1-U2M587 | 3.3 | #34-557 | ¥476,000 見積依頼する |
|
||
60X | 1.00 | 26.5 | 3.00 | 1-U2M592 | 2.00 |
#73-282
New
|
¥604,100 見積依頼する |
|
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
オリンパス 結像レンズ (F=180mm) | #86-835 | ¥100,100 見積依頼する |
|
||
オリンパス ワイドフィールド結像レンズ | #36-401 | ¥74,200 見積依頼する |
|
||
TS Tマウント 結像レンズ用ホルダー オリンパス WF | #11-149 | ¥21,600 見積依頼する |
|
||
オリンパス 1X カメラ用カプラー | #89-605 | ¥16,100 見積依頼する |
|
||
オリンパス Cマウントアダプター | #89-606 | ¥32,900 見積依頼する |
|
||
オリンパス BX2 顕微鏡用フィルターキューブ (ø25mmフィルター用) | #86-832 | ¥86,100 見積依頼する |
|
||
オリンパス フィルターキューブ (フィルターなし) | #86-833 | ¥86,100 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地