当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® ME (マルチエレメント) チューブシステム用インナー・オプティックマウントは、様々な円形光学部品を固定するためにデザインされています。このマウントは、5mmから25.4mmまでの直径、及び4mmから17mmまでのコバ厚の光学部品をサポートします。鏡筒外周部に施されたM29 x 0.75 のねじ切り加工を利用し、TECHSPEC® MEチューブシステム用アウターチューブ内を光軸に沿って間単に前後移動することができます。TECHSPEC® MEチューブシステム用インナー・オプティックマウントは、光学素子の固定用にねじリングとデルリンリングが1枚ずつ付いています。デルリンリングをねじリングと光学素子の間に入れることで、光学素子に傷をつけることなく確実に固定できます。
補足: インナーオプティックマウントのスムーズな前後移動を行うため、本チューブシステム用に特別にデザインされた ME チューブ用スパナ―レンチ (#11-046 or #13-567) の使用を強く推奨します。中が筒抜けの中空デザインを採用するこのレンチは、組み立てた光学系の出射ビームの状態を確認しながらレンズポジションの最適化が行えます。
対応光学素子径 (mm) | 対応可能な光学部品の最大厚さ (mm) | 対応可能な光学部品の最小厚さ (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4.0 | 1.0 | #38-744 | ¥4,500 数量 5+ ¥4,250 見積依頼する |
|
||
6.0 | 4.0 | 1.0 | #38-745 | ¥4,500 数量 5+ ¥4,250 見積依頼する |
|
||
6.25 | 4.0 | 1.0 | #38-746 | ¥4,500 数量 5+ ¥4,250 見積依頼する |
|
||
9.0 | 4.0 | 1.0 | #38-747 | ¥4,500 数量 5+ ¥4,250 見積依頼する |
|
||
10.0 | 4.0 | 1.0 | #38-748 | ¥4,500 数量 5+ ¥4,000 見積依頼する |
|
||
12.0 | 4.0 | 1.0 | #38-749 | ¥4,500 数量 5+ ¥4,350 見積依頼する |
|
||
12.5 | 4.0 | 1.0 | #38-750 | ¥4,500 数量 5+ ¥4,250 見積依頼する |
|
||
12.7 | 4.0 | 1.0 | #38-751 | ¥4,500 数量 5+ ¥4,250 見積依頼する |
|
||
12.7 | 9.0 | 1.0 | #38-757 | ¥4,500 数量 5+ ¥4,250 見積依頼する |
|
||
15.0 | 4.0 | 1.0 | #38-752 | ¥4,500 数量 5+ ¥4,250 見積依頼する |
|
||
18.0 | 4.0 | 1.0 | #38-753 | ¥4,500 数量 5+ ¥4,250 見積依頼する |
|
||
20.0 | 4.0 | 1.0 | #38-754 | ¥4,500 数量 5+ ¥4,250 見積依頼する |
|
||
25.0 | 5.0 | 1.0 | #38-755 | ¥4,500 数量 5+ ¥4,350 見積依頼する |
|
||
25.0 | 17.0 | 1.0 | #38-758 | ¥4,500 数量 5+ ¥4,250 見積依頼する |
|
||
25.4 | 5.0 | 1.0 | #38-756 | ¥4,500 数量 5+ ¥4,250 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地