このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
LightPath® ファイバーコリメーターは、ファイバーから出射した光のコリメートや所望するビーム径/スポットサイズでの投光、もしくは可逆的にコリメート光をファイバーに導光するためにデザインされています。回折限界性能を有するLightPath® ガラス非球面レンズを使用しており、集光スポットサイズを数ミクロンレベルにすることができます。レンズにはファイバーへの戻り反射を低減する反射防止コーティングも施されています。LightPath® ファイバーコリメーターは、2個1組で使用して光学デバイスの入出力カップリングにも使用できるようデザインされています。レンズのアライメントが事前に行われテストされているため、長期使用でも最善の性能が得られます。代表的用途に、ファイバーカップリングレーザーやピグテイル型レーザーとの使用などがあります。
焦点距離 (mm) | NA | コーティング | アライメント波長 (nm) | コネクター | Lens Included | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.29 | 0.16 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/PC | #37-098 | #47-224 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (350-700nm) | 543 | SMA | #37-098 | #47-227 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/APC | #37-098 | #13-555 | ¥39,350 数量 6+ ¥28,850 見積依頼する |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/APC | #37-099 | #13-556 | ¥39,350 数量 6+ ¥28,850 見積依頼する |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/PC | #37-099 | #67-719 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (600-1050nm) | 633 | SMA | #37-099 | #67-724 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (600-1050nm) | 780 | FC/PC | #37-099 | #47-225 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (600-1050nm) | 780 | SMA | #37-099 | #47-228 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (1050-1600nm) | 1064 | FC/PC | #37-100 | #64-765 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (1050-1600nm) | 1064 | SMA | #37-100 |
#64-766
在庫処分品
|
¥17,250 見積依頼する |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | FC/PC | #37-100 |
#47-226
在庫処分品
|
¥17,250 見積依頼する |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | SMA | #37-100 |
#47-229
在庫処分品
|
¥17,250 見積依頼する |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (1050-1600nm) | 1550 | FC/PC | #37-100 | #83-724 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
15.29 | 0.16 | BBAR (1050-1600nm) | 1550 | SMA | #37-100 | #83-729 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/PC | #87-117 | #47-218 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (350-700nm) | 543 | SMA | #87-117 | #47-221 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/APC | - | #16-705 | ¥39,350 数量 6+ ¥28,850 見積依頼する |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/PC | #87-118 | #67-720 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (600-1050nm) | 633 | SMA | #87-118 | #67-725 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/APC | - | #16-706 | ¥39,350 数量 6+ ¥28,850 見積依頼する |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (600-1050nm) | 780 | FC/PC | #87-118 | #47-219 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (600-1050nm) | 780 | SMA | #87-118 | #47-222 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (1050-1600nm) | 1064 | FC/PC | #87-119 | #64-767 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (1050-1600nm) | 1064 | SMA | #87-119 | #64-768 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | FC/PC | #87-119 | #47-220 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | SMA | #87-119 | #47-223 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | FC/APC | - |
#16-708
在庫処分品
|
¥25,800 見積依頼する |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (1050-1600nm) | 1550 | FC/PC | #87-119 | #83-725 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
11.00 | 0.25 | BBAR (1050-1600nm) | 1550 | SMA | #87-119 | #83-730 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/APC | #87-125 | #13-553 | ¥39,350 数量 6+ ¥28,850 見積依頼する |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/PC | #87-125 | #64-769 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (350-700nm) | 543 | SMA | #87-125 | #64-770 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/APC | #87-126 | #13-554 | ¥39,350 数量 6+ ¥28,850 見積依頼する |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/PC | #87-126 | #67-721 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (600-1050nm) | 633 | SMA | #87-126 | #67-726 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (600-1050nm) | 780 | FC/PC | #87-126 | #64-771 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (600-1050nm) | 780 | SMA | #87-126 | #64-772 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (1050-1600nm) | 1064 | FC/PC | #87-127 |
#64-773
在庫処分品
|
¥17,250 見積依頼する |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | FC/PC | #87-127 |
#64-775
在庫処分品
|
¥17,250 見積依頼する |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | SMA | #87-127 |
#64-776
在庫処分品
|
¥17,250 見積依頼する |
|
||
6.24 | 0.40 | BBAR (1050-1600nm) | 1550 | SMA | #87-127 | #83-731 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/PC | #37-102 | #64-777 | ¥29,850 数量 11+ ¥26,350 見積依頼する |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/APC | - | #16-709 | ¥39,350 数量 6+ ¥28,850 見積依頼する |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (350-700nm) | 543 | SMA | #37-102 | #64-778 | ¥29,850 数量 11+ ¥26,350 見積依頼する |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/PC | #37-103 | #67-722 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (600-1050nm) | 633 | SMA | #37-103 | #67-727 | ¥29,850 数量 11+ ¥26,350 見積依頼する |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/APC | - | #16-710 | ¥39,350 数量 6+ ¥28,850 見積依頼する |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (600-1050nm) | 780 | FC/PC | #37-103 | #64-779 | ¥29,850 数量 11+ ¥26,350 見積依頼する |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (600-1050nm) | 780 | SMA | #37-103 | #64-780 | ¥29,850 数量 11+ ¥26,350 見積依頼する |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (1050-1600nm) | 1064 | FC/PC | #37-104 | #64-781 | ¥29,850 数量 11+ ¥26,350 見積依頼する |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (1050-1600nm) | 1064 | SMA | #37-104 | #64-782 | ¥29,850 数量 11+ ¥26,350 見積依頼する |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | FC/PC | #37-104 | #64-783 | ¥29,850 数量 11+ ¥26,350 見積依頼する |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | SMA | #37-104 | #64-784 | ¥29,850 数量 11+ ¥26,350 見積依頼する |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (1050-1600nm) | 1550 | FC/PC | #37-104 | #83-727 | ¥29,850 数量 11+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
8.00 | 0.50 | BBAR (1050-1600nm) | 1550 | SMA | #37-104 |
#83-732
在庫処分品
|
¥19,500 見積依頼する |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/APC | #87-153 | #13-551 | ¥39,350 数量 6+ ¥28,850 見積依頼する |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (350-700nm) | 543 | FC/PC | #87-153 | #64-785 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (350-700nm) | 543 | SMA | #87-153 | #64-786 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/APC | #87-154 | #13-552 | ¥39,350 数量 6+ ¥28,850 見積依頼する |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (600-1050nm) | 633 | FC/PC | #87-154 | #67-723 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (600-1050nm) | 633 | SMA | #87-154 | #67-728 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (600-1050nm) | 780 | FC/PC | #87-154 | #64-787 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (600-1050nm) | 780 | SMA | #87-154 | #64-788 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,100 見積依頼する |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | FC/PC | #87-155 |
#64-791
在庫処分品
|
¥17,250 見積依頼する |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (1050-1600nm) | 1310 | SMA | #87-155 |
#64-792
在庫処分品
|
¥17,250 見積依頼する |
|
||
4.51 | 0.55 | BBAR (1050-1600nm) | 1550 | SMA | #87-155 |
#83-733
在庫処分品
|
¥17,250 見積依頼する |
|
||
4.00 | 0.60 | BBAR (350-500nm) | 405 | FC/APC | #83-990 | #13-550 | ¥39,350 数量 6+ ¥28,850 見積依頼する |
|
||
4.02 | 0.60 | BBAR (350-500nm) | 405 | FC/PC | #83-990 | #88-067 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
4.02 | 0.60 | BBAR (350-500nm) | 405 | SMA | #83-990 | #88-068 | ¥26,200 数量 11+ ¥23,250 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地