当社ではこの種類のCookieは使用していません。
設計波長 (nm) | 直径 (mm) | 全厚 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
532, 1064 | 10.00 | 2.00 | #29-056 | ¥24,700 数量 6+ ¥22,200 見積依頼する |
|
||
532, 1064 | 15.00 | 3.00 | #29-057 | ¥26,050 数量 6+ ¥23,450 見積依頼する |
|
||
532, 1064 | 20.00 | 3.00 | #29-058 | ¥28,100 数量 6+ ¥25,350 見積依頼する |
|
||
532, 1064 | 25.00 | 4.00 | #29-059 | ¥29,500 数量 6+ ¥26,600 見積依頼する |
|
||
532, 1064 | 40.00 | 5.00 | #29-060 | ¥54,150 数量 6+ ¥48,800 見積依頼する |
|
||
532, 1064 | 50.00 | 5.00 | #29-061 | ¥67,850 数量 6+ ¥61,150 見積依頼する |
|
||
635, 670, 1064 | 10.00 | 2.00 | #29-062 | ¥24,700 数量 6+ ¥22,200 見積依頼する |
|
||
635, 670, 1064 | 15.00 | 3.00 | #29-063 | ¥26,050 数量 6+ ¥23,450 見積依頼する |
|
||
635, 670, 1064 | 20.00 | 3.00 | #29-064 | ¥28,100 数量 6+ ¥25,350 見積依頼する |
|
||
635, 670, 1064 | 25.00 | 4.00 | #29-065 | ¥29,500 数量 6+ ¥26,600 見積依頼する |
|
||
635, 670, 1064 | 40.00 | 5.00 | #29-066 | ¥54,150 数量 6+ ¥48,800 見積依頼する |
|
||
635, 670, 1064 | 50.00 | 5.00 | #29-067 | ¥67,850 数量 6+ ¥61,150 見積依頼する |
|
TECHSPEC® デュアルバンド ZERODUR® レーザーミラーは、耐久性のあるZERODUR® 基板上に2波長または3波長バンドの高反射率コーティングを施しています。ZERODUR® 基板の熱膨張係数 (CTE) は±0.10 x 10-6/℃しかなく、大抵の硝種より1桁低い数字です。その低CTEにより、温度変化や照明光源が強度変化を持つ環境に晒された時にも、ミラーは一貫した反射波面を保ちます。TECHSPEC デュアルバンド ZERODUR レーザーミラーは、Nd:YAGレーザーと赤や緑のガイドビーム用に、532/1064nmと635/670/1064nmの高反射デュアルバンドコーティングと複数の標準直径オプションでラインナップします。このミラーは、ラボやOEMレーザーシステムの両方のビームステアリングアプリケーションに最適です。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地