このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® Cw シリーズ 固定焦点レンズは、TECHSPEC C シリーズ 固定焦点レンズの防水バージョンです。IPX7とIPX9KのIEC保護等級のに適合するようデザインされた本レンズは、水深1メートルで 30分間耐え、IPX7適合の3.5mmと4.5mmの焦点距離を除き、どの焦点距離のレンズも近距離高圧の高温放水に作動します。本レンズには疎水性コーティングされたウインドウが付いており、レンズ表面に水滴が着くのを防ぎます。水分が鏡筒に入るのを防ぐために、レンズは複数のOリングを用いてシールド処理されています。TECHSPEC Cw シリーズ 固定焦点レンズは、5メガピクセル、⅔型センサーまでに向けデザインされており、食品、製薬、自動車、セキュリティーを始めとするアプリケーションに最適です。
補足: #22-790 の Oリング (2mm幅 x 25mm 内径) を同梱しています。このOリングは、防水仕様のカメラにレンズを装着する際に、防水シーリングを行うのに必要になります。少量のシリコーングリース #22-791 は、レンズに装着する前にOリングに付けるのに必要ですが、同梱はしていません (別売り)。
本レンズは、2021年度 Vision Systems Design のイノベーションアワード銅賞を受賞しました。
焦点距離 (mm) | 対応センサーフォーマット | Fナンバー | WD (mm) | マウント | 環境保護等級 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 | 1/1.8" | f/2 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-607 | ¥46,400 見積依頼する |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/2.8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-608 | ¥46,400 見積依頼する |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/4 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-609 | ¥46,400 見積依頼する |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/5.6 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-610 | ¥46,400 見積依頼する |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-611 | ¥46,400 見積依頼する |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/11 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-612 | ¥46,400 見積依頼する |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/2 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-613 | ¥46,400 見積依頼する |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/2.8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-614 | ¥46,400 見積依頼する |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/4 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-615 | ¥46,400 見積依頼する |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/5.6 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-616 | ¥46,400 見積依頼する |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-617 | ¥46,400 見積依頼する |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/11 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-618 | ¥46,400 見積依頼する |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/1.4 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-619 | ¥39,650 見積依頼する |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/1.8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-620 | ¥39,650 見積依頼する |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/2.8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-621 | ¥39,650 見積依頼する |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/4 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-622 | ¥39,650 見積依頼する |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/5.6 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-623 | ¥39,650 見積依頼する |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-624 | ¥39,650 見積依頼する |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.3 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-625 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-626 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
8.50 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-627 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
8.50 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-628 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
8.50 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-629 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
8.50 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-630 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-631 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-632 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-633 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-634 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-635 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-636 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-637 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-638 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-639 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-640 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-641 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-642 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-643 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-644 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-645 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-646 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-647 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-648 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-649 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-650 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-651 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-652 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-653 | ¥30,050 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.65 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-654 | ¥31,200 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-655 | ¥31,200 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-656 | ¥31,200 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-657 | ¥31,200 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-658 | ¥31,200 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-659 | ¥31,200 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-660 | ¥31,200 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-661 | ¥31,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2/3" | f/2.0 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-662 | ¥39,650 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-663 | ¥39,650 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2/3" | f/4.0 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-664 | ¥39,650 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-665 | ¥39,650 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2/3" | f/8.0 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-666 | ¥39,650 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-667 | ¥39,650 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-668 | ¥39,650 見積依頼する |
|
エドモンド・オプティクスは、高性能なレンズデザインのC シリーズ レンズを特定のアプリケーションに応じてカスタマイズした複数のオプトメカニカルソリューションへと発展させました。 これらのレンズ製品群は、あなたのアプリケーション要件に合わせるために様々なオプトメカニカルソリューションを用意しつつ、C シリーズと全く同じ光学系を採用しているため、同一の光学性能を実現できます。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地