このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
2個の直角プリズムを接合して作られるTECHSPEC® キューブ型ビームスプリッター (標準タイプ) は、一連の反射/透過比 (R/T比) で提供されます。出力が部分偏光されるため、TECHSPEC® キューブ型ビームスプリッター (標準タイプ) は、偏光が問題とならない照明やその他のアプリケーションに適しています。プリズムの一方の斜面に光学干渉膜を採用するTECHSPEC® キューブ型ビームスプリッター (標準タイプ) は、光の吸収ロスを最小化して光を所定のR/T比で分割します。
補足: 偏光感度がアプリケーション上重要になる場合は、TECHSPEC 偏光ビームスプリッター か TECHSPEC 無偏光ビームスプリッター の使用をお勧めします。
寸法 (mm) | 波長範囲 (nm) | 反射 / 透過比 (R/T比) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 x 5.0 x 5.0 | 400 - 700 | 30/70 | #68-545 | ¥26,350 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
5.0 x 5.0 x 5.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-600 | ¥26,350 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
6.25 x 6.25 x 6.25 | 400 - 700 | 50/50 | #45-110 | ¥26,350 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
10.0 x 10.0 x 10.0 | 400 - 700 | 30/70 | #68-547 | ¥27,300 数量 6+ ¥21,850 見積依頼する |
|
||
10.0 x 10.0 x 10.0 | 700 - 1100 | 50/50 | #14-599 | ¥27,300 数量 6+ ¥21,850 見積依頼する |
|
||
10.0 x 10.0 x 10.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-601 | ¥27,300 数量 6+ ¥21,850 見積依頼する |
|
||
10.0 x 10.0 x 10.0 | 400 - 700 | 70/30 | #68-535 | ¥27,300 数量 6+ ¥21,850 見積依頼する |
|
||
12.5 x 12.5 x 12.5 | 400 - 700 | 30/70 | #68-548 | ¥29,300 数量 6+ ¥23,400 見積依頼する |
|
||
12.5 x 12.5 x 12.5 | 400 - 700 | 50/50 | #45-111 | ¥29,300 数量 6+ ¥23,400 見積依頼する |
|
||
12.5 x 12.5 x 12.5 | 400 - 700 | 70/30 | #68-536 | ¥29,300 数量 6+ ¥23,400 見積依頼する |
|
||
15.0 x 15.0 x 15.0 | 400 - 700 | 30/70 | #68-549 | ¥30,400 数量 6+ ¥24,400 見積依頼する |
|
||
15.0 x 15.0 x 15.0 | 700 - 1100 | 50/50 | #14-641 | ¥30,400 数量 6+ ¥24,400 見積依頼する |
|
||
15.0 x 15.0 x 15.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-503 | ¥30,400 数量 6+ ¥24,400 見積依頼する |
|
||
15.0 x 15.0 x 15.0 | 400 - 700 | 70/30 | #68-537 | ¥30,400 数量 6+ ¥24,400 見積依頼する |
|
||
20.0 x 20.0 x 20.0 | 400 - 700 | 30/70 | #68-550 | ¥32,200 数量 6+ ¥25,800 見積依頼する |
|
||
20.0 x 20.0 x 20.0 | 700 - 1100 | 50/50 | #14-642 | ¥32,200 数量 6+ ¥25,800 見積依頼する |
|
||
20.0 x 20.0 x 20.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-504 | ¥32,200 数量 6+ ¥25,800 見積依頼する |
|
||
20.0 x 20.0 x 20.0 | 400 - 700 | 70/30 | #68-538 | ¥32,200 数量 6+ ¥25,800 見積依頼する |
|
||
25.0 x 25.0 x 25.0 | 400 - 700 | 30/70 | #68-551 | ¥35,700 数量 6+ ¥28,600 見積依頼する |
|
||
25.0 x 25.0 x 25.0 | 700 - 1100 | 50/50 | #14-643 | ¥35,700 数量 6+ ¥28,600 見積依頼する |
|
||
25.0 x 25.0 x 25.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-505 | ¥35,700 数量 6+ ¥28,600 見積依頼する |
|
||
25.0 x 25.0 x 25.0 | 400 - 700 | 70/30 | #68-539 | ¥35,700 数量 6+ ¥28,600 見積依頼する |
|
||
30.0 x 30.0 x 30.0 | 400 - 700 | 30/70 | #68-552 | ¥40,500 数量 6+ ¥32,350 見積依頼する |
|
||
30.0 x 30.0 x 30.0 | 700 - 1100 | 50/50 | #14-644 | ¥40,500 数量 6+ ¥32,350 見積依頼する |
|
||
30.0 x 30.0 x 30.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-701 | ¥40,500 数量 6+ ¥32,350 見積依頼する |
|
||
35.0 x 35.0 x 35.0 | 400 - 700 | 30/70 | #68-553 | ¥49,850 数量 6+ ¥39,900 見積依頼する |
|
||
35.0 x 35.0 x 35.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-702 | ¥49,850 数量 6+ ¥39,900 見積依頼する |
|
||
40.0 x 40.0 x 40.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-506 | ¥61,600 数量 6+ ¥49,300 見積依頼する |
|
||
45.0 x 45.0 x 45.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-703 | ¥67,200 数量 6+ ¥53,800 見積依頼する |
|
||
50.0 x 50.0 x 50.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-704 | ¥79,100 数量 6+ ¥63,450 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地