このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® HR シリーズ 固定焦点レンズは、様々な最適化された作動距離範囲に対応するため、焦点距離ごとに複数のオプションを用意します。本レンズは、マシンビジョン (MV) やファクトリーオートメーション (FA) のアプリケーションに最適です。TECHSPEC HR シリーズ 固定焦点レンズは、解像力や高コントラストを必要とする5メガピクセルや9メガピクセルのハイエンドセンサーへの使用に理想的です。どのレンズもCマウントを採用し、ロック機構付きのピント調整リングと絞りリング、および対物側にフィルターマウントを装備し、標準の光学フィルターを用いて汎用性を高めることもできます。OEM向け量産価格はお問い合わせください。
焦点距離 (mm) | 対応センサーフォーマット | Fナンバー | WD (mm) | 最適作動距離 (mm) | マウント | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 | 2/3" | f/1.4 - f/16 | 75 - ∞ | - | C-Mount | #68-215 | ¥71,450 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #63-779 | ¥81,550 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #63-777 | ¥81,550 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #63-778 | ¥81,550 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 100 - 500 | C-Mount | #85-865 | ¥81,550 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 300 - 2000 | C-Mount | #85-866 | ¥81,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.8 - f/22 | 200 - ∞ | 200 - 600 | C-Mount | #63-780 | ¥81,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.8 - f/22 | 200 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #63-781 | ¥81,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.8 - f/22 | 200 - ∞ | 1500 - ∞ | C-Mount | #63-782 | ¥81,550 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 125 - 600 | C-Mount | #85-868 | ¥81,550 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #85-869 | ¥81,550 見積依頼する |
|
エドモンド・オプティクスは、高解像力デザイン (HR シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った3つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。3つのレンズシリーズは、HR シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。
Dimensions | |||
Focal Length (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) |
8.5 | 42.5 | 44.5 | 33.5 |
12 | 36 | 41.07 | 35 |
12 | 36 | 41.37 | 35 |
12 | 36 | 41.19 | 35 |
16 | 37 | 44 | 36 |
16 | 37 | 44 | 36 |
25 | 37.5 | 34.4 | 36 |
25 | 37.5 | 33.7 | 36 |
25 | 37.5 | 33.7 | 36 |
35 | 37.5 | 45 | 36 |
35 | 37.5 | 45 | 36 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地