このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (OD基準) は、NG4、NG9、あるいはNG11のSCHOTT製ガラスタイプで構成され、可視域での吸収を通して均一な光減衰を行います。本フィルターは、0.15から5.0までの規定光学濃度 (OD) を実現するよう作られ、光学系への実装を容易にします。SCHOTT NG 吸収型NDフィルターは、複数枚のフィルターを重ね合わせて独自の光学濃度を実現することができます。5から160mmまでの特注サイズだけでなく、特定波長に合わせた光学濃度 (OD) や透過率値もご要望に応じて対応いたします。詳細は、光学フィルターガラスの特注 をご覧ください。板厚基準のSCHOTT NG 吸収型NDフィルターもラインナップ。
直径 (mm) | 寸法 (mm) | ガラス/フィルターNo. | 光学濃度 OD (平均) | 全厚 (mm) | 透過率 (%) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | - | SCHOTT NG11 | 0.1 | 0.60 | 79.43 | #16-718 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG11 | 0.1 | 0.60 | 79.43 | #16-717 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG11 | 0.1 | 0.60 | 79.43 | #16-719 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG11 | 0.15 | 1.20 | 70.79 | #16-645 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG11 | 0.15 | 1.20 | 70.79 | #16-661 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG11 | 0.15 | 1.20 | 70.79 | #14-042 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG11 | 0.2 | 1.60 | 63.10 | #16-720 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG11 | 0.2 | 1.60 | 63.10 | #16-721 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG11 | 0.2 | 1.60 | 63.10 | #16-722 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG11 | 0.3 | 2.50 | 50.12 | #16-646 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG11 | 0.3 | 2.50 | 50.12 | #16-662 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG11 | 0.3 | 2.50 | 50.12 | #14-044 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 0.4 | 0.70 | 39.81 | #16-723 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 0.4 | 0.70 | 39.81 | #16-724 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 0.4 | 0.70 | 39.81 | #16-725 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 0.5 | 0.90 | 31.62 | #16-726 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 0.5 | 0.90 | 31.62 | #16-727 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 0.5 | 0.90 | 31.62 | #16-728 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 0.6 | 1.20 | 25.12 | #16-647 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 0.6 | 1.20 | 25.12 | #16-663 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 0.6 | 1.20 | 25.12 | #14-046 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 0.9 | 1.70 | 12.59 | #16-729 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 0.9 | 1.70 | 12.59 | #16-730 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 0.9 | 1.70 | 12.59 | #16-731 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 1.0 | 1.90 | 10.00 | #16-648 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 1.0 | 1.90 | 10.00 | #16-664 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 1.0 | 1.90 | 10.00 | #14-048 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 1.3 | 2.50 | 5.01 | #16-649 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 1.3 | 2.50 | 5.01 | #16-665 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 1.3 | 2.50 | 5.01 | #14-050 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 1.6 | 1.10 | 2.51 | #16-650 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 1.6 | 1.10 | 2.51 |
#16-666
在庫処分品
|
¥3,950 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 1.6 | 1.10 | 2.51 | #14-052 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 2.0 | 1.40 | 1.00 | #16-651 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 2.0 | 1.40 | 1.00 | #16-667 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 2.0 | 1.40 | 1.00 | #14-054 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 2.3 | 1.60 | 0.500 | #16-652 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 2.3 | 1.60 | 0.500 | #16-668 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 2.3 | 1.60 | 0.500 | #14-056 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 2.6 | 1.90 | 0.250 | #16-653 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 2.6 | 1.90 | 0.250 | #16-669 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 2.6 | 1.90 | 0.250 | #14-058 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 3.0 | 2.10 | 0.100 | #16-654 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 3.0 | 2.10 | 0.100 | #16-670 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 3.0 | 2.10 | 0.100 | #14-060 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 3.3 | 2.40 | 0.050 | #16-655 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 3.3 | 2.40 | 0.050 | #16-671 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 3.3 | 2.40 | 0.050 | #14-062 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 3.6 | 2.60 | 0.025 | #16-656 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 3.6 | 2.60 | 0.025 | #16-672 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 3.6 | 2.60 | 0.025 | #14-064 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 4.0 | 2.90 | 0.010 | #16-657 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 4.0 | 2.90 | 0.010 | #16-673 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 4.3 | 3.10 | 0.005 | #16-658 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 4.3 | 3.10 | 0.005 | #16-674 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 4.3 | 3.10 | 0.005 | #14-068 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 4.6 | 3.30 | 0.003 | #16-659 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 4.6 | 3.30 | 0.003 | #16-675 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 4.6 | 3.30 | 0.003 | #14-070 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 5.0 | 3.60 | 0.001 | #16-660 | ¥3,800 数量 11+ ¥3,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 5.0 | 3.60 | 0.001 | #16-676 | ¥6,200 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 5.0 | 3.60 | 0.001 | #14-072 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 4.0 | 2.90 | 0.010 | #14-066 | ¥13,600 数量 11+ ¥11,900 見積依頼する |
|
母材フィルターの各製造ロットを計測し、波長546nmで規定した透過率値となるよう板厚を調整しています。母材ロット毎の性能のばらつきにより、最終製品の板厚は名目値となりますが、ロット間の透過率のばらつきは最小限に抑えられます。
SCHOTTガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるSCHOTT社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能、またさまざまな硝種や板厚のフィルターを積み重ねた時の性能をシミュレーションすることができます。
全長 & 直径 | +/-0.2 mm |
板厚 | 1mm以下: ± 0.1mm 1 – 3mm: ± 0.2mm |
表面品質 (キズ-ブツ) | 60 – 40 |
平面度 | ≤8 λ |
平行度 | ≤3' |
有効径 | ≥90% |
端面の仕上げ | ∅5mm以上の円形部品: 鏡面 & 面取り 50 x 50mm未満の正方形 & 長方形部品: 鏡面 & 面取りなし |
エッジチップ | ∅80mm以下: < 0.3mm (5/E0.3), ∅81mm以上: < 0.6mm (5/E0.6) |
研磨品質 | P2 |
欠陥 | 5/3 x 0.63 |
端面は全て機械加工 | |
円形フィルターには最大0.5mmの糸面取り加工、正方形と矩形フィルターは50x50mm未満の場合は面取り加工無し | |
5/E0.3までのエッジチップを許容 |
SCHOTT 製光学フィルターの概説: | |||||
BG | 青色、青緑、マルチバンドガラス | ||||
GG | IR光を透過するほぼ無色か黄色みがかったガラス | ||||
KG | 可視域で高透過率、IR域は吸収する実質的にカラーレスなガラス | ||||
NG | 可視域で均一な減衰をおこなうNDガラ | ||||
OG | IRを透過するオレンジ色ガラス | ||||
RG | 可視光の透過を阻止し、IR光は透過する赤色&黒色ガラス | ||||
UG | UVを透過する黒色&青色ガラス | ||||
VG | 緑色ガラス | ||||
WG | UV域で異なるカットオフ波長をもち、可視やIR域は透過するカラーレスガラス | ||||
補足:上記の分光曲線は、各光学フィルターガラスの内部透過率を示す |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地