Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® PlatinumTL™ テレセントリックレンズは、半導体検査や電子部品検査、また計測やゲージアプリケーション用にデザインされています。その高精度なデザインは、高いテレセントリシティ (<0.1°)、低ディストーション (<0.1%)、および絞り全開時でF6を実現する絞り調節可能な高い光スループットを特徴とします。対角 28.7mmの大判フォーマットに対応する本レンズは、Sony IMX342 APS-C センサー、およびSony IMX530など他の小型フォーマットセンサーに対応します。TECHSPEC PlatinumTL テレセントリックレンズは、比類ない次元のコントラスト画像を作り、高度な計測精度で最大限の画質を生み出します。このレンズは、高振動環境に対応し、絞りを確実に固定する取り外し可能なセットスクリューを装備します。
Description | Stock No. | Flange | Length (A) | Front Diameter (B) | Back Diameter (C) | |
0.28X | C-Mount | #62-933 | 17.5mm | 230.8mm | 60.5mm | 33.5mm |
0.5X | C-Mount | #62-932 | 17.5mm | 174.9mm | 50mm | 33.5mm |
1.7X | C-Mount | #63-232 | 17.5mm | 189.5mm | 60mm | 46mm |
0.28X | F-Mount | #62-922 | 46.5mm | 167.6mm | 138.6mm | 55mm |
M42 x 1.0 | #62-923 | 6.56mm | 208.5mm | 138.6mm | 50mm | |
M42 x 1.0 | #62-924 | 19.53mm | 195.5mm | 138.6mm | 50mm | |
0.5X | F-Mount | #62-912 | 46.5mm | 143mm | 90mm | 55mm |
M42 x 1.0 | #62-913 | 6.56mm | 184mm | 90mm | 50mm | |
M42 x 1.0 | #62-914 | 19.53mm | 171.1mm | 90mm | 50mm | |
0.9X | F-Mount | #62-902 | 46.5mm | 170.8mm | 65mm | 55mm |
M42 x 1.0 | #62-903 | 6.56mm | 210.7mm | 65mm | 53mm | |
M42 x 1.0 | #62-904 | 19.53mm | 197.8mm | 65mm | 53mm | |
![]() |
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
TFL to M40 Adapter | #29-291 | ¥6,500 見積依頼する |
|
||
TS マウントクランプ (33.5mm 内径) | #63-442 | ¥43,850 見積依頼する |
|
||
TS マウントクランプ (43.5mm 内径) | #89-721 | ¥29,500 見積依頼する |
|
||
TS マウントクランプ (46mm 内径) | #63-233 | ¥29,500 見積依頼する |
|
||
TS マウントクランプ (65mm 内径) | #56-025 | ¥29,500 見積依頼する |
|
||
TS マウントクランプ (90mm 内径) | #63-441 | ¥43,850 見積依頼する |
|
||
TS マウントクランプ (138.6mm 内径) | #63-440 | ¥51,400 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地