このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® 未コート レーザーウインドウ基板は、要求の厳しいレーザーアプリケーションに用いられるためにデザインされたレーザー品質の窓板基板です。このレーザーウインドウ基板は、優れた熱的安定性が求められるハイパワーレーザーアプリケーション用の合成石英か、コスト優先のレーザーアプリケーション用のN-BK7を用いて製造されます。合成石英とN-BK7の両基板とも、精密グレードのλ/10の平面度と10-5の表面品質を有し、透過ビームへの乱れを最小限に抑えます。TECHSPEC 未コート レーザーウインドウ基板は、12.5mmから76.2mm径までの標準的サイズをラインナップし、既存のレーザーシステム内への容易な交換を可能にします。寸法とコーティングのカスタムオプションにも対応します。特注案件はお問い合わせください。
コーティング | 基板 | 合成石英のグレード | 直径 (mm) | 全厚 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncoated | Fused Silica | 7980 KrF 0A | 12.50 | 3.00 | #48-022 | ¥17,500 数量 6+ ¥15,400 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 | 12.70 | 1.00 | #11-749 | ¥13,750 数量 6+ ¥12,350 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 12.70 | 1.00 | #11-752 | ¥14,850 数量 6+ ¥13,300 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 12.70 | 3.18 | #37-693 | ¥17,500 数量 6+ ¥16,100 見積依頼する |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 12.70 | 6.35 | #38-055 | ¥16,100 数量 6+ ¥14,700 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 12.70 | 6.35 | #37-688 | ¥17,500 数量 6+ ¥16,100 見積依頼する |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 19.10 | 6.35 | #38-056 | ¥17,500 数量 6+ ¥15,400 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 19.10 | 6.35 | #38-911 | ¥18,900 数量 6+ ¥17,500 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 KrF 0A | 25.00 | 3.00 | #48-023 | ¥21,700 数量 6+ ¥19,600 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 25.40 | 1.00 | #11-750 | ¥16,250 数量 6+ ¥14,700 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 25.40 | 1.00 | #11-753 | ¥17,400 数量 6+ ¥15,700 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 25.40 | 3.18 | #37-694 | ¥21,000 数量 6+ ¥18,900 見積依頼する |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 25.40 | 6.35 | #38-057 | ¥20,300 数量 6+ ¥18,200 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 25.40 | 6.35 | #37-689 | ¥21,000 数量 6+ ¥18,900 見積依頼する |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 38.10 | 6.35 | #11-450 | ¥26,600 数量 6+ ¥23,800 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 38.10 | 6.35 | #38-912 | ¥28,700 数量 6+ ¥25,900 見積依頼する |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 38.10 | 9.53 | #38-058 | ¥26,600 数量 6+ ¥23,800 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Quartz | - | 50.00 | 2.00 | #37-666 | ¥8,400 数量 6+ ¥7,150 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 50.80 | 1.00 | #11-751 | ¥28,300 数量 6+ ¥25,500 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 50.80 | 1.00 | #11-754 | ¥31,250 数量 6+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 50.80 | 6.35 | #37-690 | ¥35,000 数量 6+ ¥31,500 見積依頼する |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 50.80 | 9.53 | #38-059 | ¥33,600 数量 6+ ¥30,100 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 50.80 | 9.53 | #38-060 | ¥35,000 数量 6+ ¥31,500 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Quartz | - | 55.00 | 1.50 | #37-667 | ¥9,100 数量 6+ ¥7,700 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0A | 76.20 | 12.70 | #14-844 | ¥70,000 数量 11+ ¥61,600 見積依頼する |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0G | 134.00 | 3.00 | #37-668 | ¥27,300 数量 6+ ¥23,100 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地