当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® 高性能枠付きマシンビジョン用フィルターは、要求の最も厳しいマシンビジョンやイメージングアプリケーション用に設計・製造されています。TECHSPEC® 高性能枠付きマシンビジョン用フィルターは、特定のUV、可視、或いはIR波長を透過または透過阻止し、きわめて広い入射角に対応します。このハードコートタイプフィルターは、従来のフィルターに比べて、不要な光の透過阻止に極めて優れ、耐久性も大変高く、製品の長寿命化が期待できます。画像コントラストの改善や特定スペクトル或いは色の分離にも用いることができます。
フィルターマウント | カラー | CWL (nm) | 半値全幅 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25.5 x 0.50 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-814 | ¥22,750 数量 10+ ¥21,050 見積依頼する |
|
||
M25.5 x 0.50 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-824 | ¥22,750 数量 10+ ¥21,050 見積依頼する |
|
||
M25.5 x 0.50 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-784 | ¥24,400 数量 10+ ¥22,450 見積依頼する |
|
||
M25.5 x 0.50 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-764 | ¥22,750 数量 10+ ¥21,050 見積依頼する |
|
||
M25.5 x 0.50 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-834 | ¥22,750 数量 10+ ¥21,050 見積依頼する |
|
||
M25.5 x 0.50 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-794 | ¥22,750 数量 10+ ¥21,050 見積依頼する |
|
||
M30.5 x 0.50 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-815 | ¥24,400 数量 10+ ¥22,450 見積依頼する |
|
||
M30.5 x 0.50 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-825 | ¥24,400 数量 10+ ¥22,450 見積依頼する |
|
||
M30.5 x 0.50 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-785 | ¥24,400 数量 10+ ¥22,450 見積依頼する |
|
||
M30.5 x 0.50 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-765 | ¥24,400 数量 10+ ¥22,450 見積依頼する |
|
||
M30.5 x 0.50 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-835 | ¥24,400 数量 10+ ¥22,450 見積依頼する |
|
||
M30.5 x 0.50 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-795 | ¥24,400 数量 10+ ¥22,450 見積依頼する |
|
||
M40.5 x 0.50 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-818 | ¥30,850 数量 10+ ¥28,350 見積依頼する |
|
||
M40.5 x 0.50 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-828 | ¥30,850 数量 10+ ¥28,350 見積依頼する |
|
||
M40.5 x 0.50 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-788 | ¥30,850 数量 10+ ¥28,350 見積依頼する |
|
||
M40.5 x 0.50 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-768 | ¥30,850 数量 10+ ¥28,350 見積依頼する |
|
||
M40.5 x 0.50 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-838 | ¥30,850 数量 10+ ¥28,350 見積依頼する |
|
||
M40.5 x 0.50 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-798 | ¥30,850 数量 10+ ¥28,350 見積依頼する |
|
||
M43.0 x 0.75 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-819 | ¥32,500 数量 10+ ¥29,800 見積依頼する |
|
||
M43.0 x 0.75 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-829 | ¥32,500 数量 10+ ¥29,800 見積依頼する |
|
||
M43.0 x 0.75 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-789 | ¥32,500 数量 10+ ¥29,800 見積依頼する |
|
||
M43.0 x 0.75 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-769 | ¥32,500 数量 10+ ¥29,800 見積依頼する |
|
||
M43.0 x 0.75 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-839 | ¥32,500 数量 10+ ¥29,800 見積依頼する |
|
||
M43.0 x 0.75 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-799 | ¥32,500 数量 10+ ¥29,800 見積依頼する |
|
||
M62.0 x 0.75 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-822 | ¥53,450 数量 10+ ¥49,300 見積依頼する |
|
||
M62.0 x 0.75 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-832 | ¥53,450 数量 10+ ¥49,300 見積依頼する |
|
||
M62.0 x 0.75 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-792 | ¥53,450 数量 10+ ¥49,300 見積依頼する |
|
||
M62.0 x 0.75 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-772 | ¥53,450 数量 10+ ¥49,300 見積依頼する |
|
||
M62.0 x 0.75 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-842 | ¥53,450 数量 10+ ¥49,300 見積依頼する |
|
||
M62.0 x 0.75 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-802 | ¥53,450 数量 10+ ¥49,300 見積依頼する |
|
||
M22.5 x 0.50 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-753 | ¥21,950 数量 10+ ¥20,150 見積依頼する |
|
||
M34.0 x 0.50 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-756 | ¥25,900 数量 10+ ¥23,900 見積依頼する |
|
||
M35.5 x 0.50 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-757 | ¥27,550 数量 10+ ¥25,350 見積依頼する |
|
||
M46.0 x 0.75 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-760 | ¥37,300 数量 10+ ¥34,400 見積依頼する |
|
||
M55.0 x 0.75 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-761 | ¥41,250 数量 10+ ¥38,050 見積依頼する |
|
||
M22.5 x 0.50 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-773 | ¥21,950 数量 10+ ¥20,150 見積依頼する |
|
||
M34.0 x 0.50 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-776 | ¥25,900 数量 10+ ¥23,900 見積依頼する |
|
||
M35.5 x 0.50 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-777 | ¥27,550 数量 10+ ¥25,350 見積依頼する |
|
||
M46.0 x 0.75 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-780 | ¥37,300 数量 10+ ¥34,400 見積依頼する |
|
||
M55.0 x 0.75 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-781 | ¥41,250 数量 10+ ¥38,050 見積依頼する |
|
||
M22.5 x 0.50 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-803 | ¥21,950 数量 10+ ¥20,150 見積依頼する |
|
||
M34.0 x 0.50 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-806 | ¥26,050 数量 10+ ¥24,050 見積依頼する |
|
||
M35.5 x 0.50 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-807 | ¥27,550 数量 10+ ¥25,350 見積依頼する |
|
||
M46.0 x 0.75 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-810 | ¥37,300 数量 10+ ¥34,400 見積依頼する |
|
||
M55.0 x 0.75 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-811 | ¥41,250 数量 10+ ¥38,050 見積依頼する |
|
||
M25.5 x 0.50 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-754 | ¥22,750 数量 10+ ¥21,050 見積依頼する |
|
||
M30.5 x 0.50 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-755 | ¥24,400 数量 10+ ¥22,450 見積依頼する |
|
||
M40.5 x 0.50 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-758 | ¥30,850 数量 10+ ¥28,350 見積依頼する |
|
||
M43.0 x 0.75 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-759 | ¥32,500 数量 10+ ¥29,800 見積依頼する |
|
||
M62.0 x 0.75 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-762 | ¥53,450 数量 10+ ¥49,300 見積依頼する |
|
||
M22.5 x 0.50 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-763 | ¥21,950 数量 10+ ¥20,150 見積依頼する |
|
||
M34.0 x 0.50 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-766 | ¥25,900 数量 10+ ¥23,900 見積依頼する |
|
||
M35.5 x 0.50 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-767 | ¥27,550 数量 10+ ¥25,350 見積依頼する |
|
||
M46.0 x 0.75 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-770 | ¥37,300 数量 10+ ¥34,400 見積依頼する |
|
||
M55.0 x 0.75 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-771 | ¥41,250 数量 10+ ¥38,050 見積依頼する |
|
||
M25.5 x 0.50 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-774 | ¥22,750 数量 10+ ¥21,050 見積依頼する |
|
||
M30.5 x 0.50 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-775 | ¥24,400 数量 10+ ¥22,450 見積依頼する |
|
||
M40.5 x 0.50 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-778 | ¥30,850 数量 10+ ¥28,350 見積依頼する |
|
||
M43.0 x 0.75 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-779 | ¥32,500 数量 10+ ¥29,800 見積依頼する |
|
||
M62.0 x 0.75 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-782 | ¥53,450 数量 10+ ¥49,300 見積依頼する |
|
||
M22.5 x 0.50 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-783 | ¥21,950 数量 10+ ¥20,150 見積依頼する |
|
||
M34.0 x 0.50 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-786 | ¥25,900 数量 10+ ¥23,900 見積依頼する |
|
||
M35.5 x 0.50 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-787 | ¥27,550 数量 10+ ¥25,350 見積依頼する |
|
||
M46.0 x 0.75 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-790 | ¥37,300 数量 10+ ¥34,400 見積依頼する |
|
||
M55.0 x 0.75 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-791 | ¥41,250 数量 10+ ¥38,050 見積依頼する |
|
||
M22.5 x 0.50 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-793 | ¥21,950 数量 10+ ¥20,150 見積依頼する |
|
||
M34.0 x 0.50 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-796 | ¥25,900 数量 10+ ¥23,900 見積依頼する |
|
||
M35.5 x 0.50 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-797 | ¥27,550 数量 10+ ¥25,350 見積依頼する |
|
||
M46.0 x 0.75 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-800 | ¥37,300 数量 10+ ¥34,400 見積依頼する |
|
||
M55.0 x 0.75 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-801 | ¥41,250 数量 10+ ¥38,050 見積依頼する |
|
||
M25.5 x 0.50 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-804 | ¥22,750 数量 10+ ¥21,050 見積依頼する |
|
||
M30.5 x 0.50 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-805 | ¥24,400 数量 10+ ¥22,450 見積依頼する |
|
||
M40.5 x 0.50 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-808 | ¥30,850 数量 10+ ¥28,350 見積依頼する |
|
||
M43.0 x 0.75 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-809 | ¥32,500 数量 10+ ¥29,800 見積依頼する |
|
||
M62.0 x 0.75 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-812 | ¥53,450 数量 10+ ¥49,300 見積依頼する |
|
||
M22.5 x 0.50 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-813 | ¥21,950 数量 10+ ¥20,150 見積依頼する |
|
||
M34.0 x 0.50 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-816 | ¥25,900 数量 10+ ¥23,900 見積依頼する |
|
||
M35.5 x 0.50 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-817 | ¥27,550 数量 10+ ¥25,350 見積依頼する |
|
||
M46.0 x 0.75 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-820 | ¥37,300 数量 10+ ¥34,400 見積依頼する |
|
||
M55.0 x 0.75 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-821 | ¥41,250 数量 10+ ¥38,050 見積依頼する |
|
||
M22.5 x 0.50 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-823 | ¥21,950 数量 10+ ¥20,150 見積依頼する |
|
||
M34.0 x 0.50 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-826 | ¥25,900 数量 10+ ¥23,900 見積依頼する |
|
||
M35.5 x 0.50 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-827 | ¥27,550 数量 10+ ¥25,350 見積依頼する |
|
||
M46.0 x 0.75 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-830 | ¥37,300 数量 10+ ¥34,400 見積依頼する |
|
||
M55.0 x 0.75 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-831 | ¥41,250 数量 10+ ¥38,050 見積依頼する |
|
||
M22.5 x 0.50 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-833 | ¥21,950 数量 10+ ¥20,150 見積依頼する |
|
||
M34.0 x 0.50 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-836 | ¥25,900 数量 10+ ¥23,900 見積依頼する |
|
||
M35.5 x 0.50 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-837 | ¥27,550 数量 10+ ¥25,350 見積依頼する |
|
||
M46.0 x 0.75 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-840 | ¥37,300 数量 10+ ¥34,400 見積依頼する |
|
||
M55.0 x 0.75 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-841 | ¥41,250 数量 10+ ¥38,050 見積依頼する |
|
エドモンド・オプティクスのTECHSPEC® 高性能マシンビジョン用フィルターは、業界でコストパフォーマンス比が最も高くなることを念頭にデザインされています。極めて急峻なエッジ転移とフラットなピーク透過率を有するため、性能にとって重要となる光の強度を損失することなく、イメージングシステム内に最善のSN比を使用者にもたらします。
ブロッキング領域は、平均して200nmのUV短波長域にまで延び、反対の長波長側は1200nmまであります。一般的なランプや電球に見られるノイズやUV/IR信号の大半をカバーします。
当社のマシンビジョン用フィルターと他社製ハードコーティングフィルターの代表的性能を以下のグラフに紹介します。カットオンとカットオフ波長の急峻性はかなり顕著に違います。また、市場に流通する一般的なイメージング用フィルターよりも透過率が10%以上改善されています。
寸法 | |||||||
フィルターマウント | 外径 (mm) |
前面側マウント (フィルター重ね合わせ用) |
フィルター直径 (mm) | 枠厚 (mm) | ねじ部長さ (mm) | 有効径 CA (mm) | |
M22.5 x 0.50 | 24.5 | M22.5 x 0.50 | 20.1 ±0.1 | 4.5 | 2.0 | 18.5 | |
M25.5 x 0.50 | 27.5 | M25.5 x 0.50 | 23.0 ±0.1 | 4.5 | 2.0 | 21.5 | |
M30.5 x 0.50 | 32.5 | M30.5 x 0.50 | 28.0 ±0.1 | 5.0 | 2.0 | 26.5 | |
M34.0 x 0.50 | 36.0 | M34.0 x 0.50 | 31.6 ±0.1 | 5.0 | 1.5 | 30.0 | |
M35.5 x 0.50 | 37.0 | M35.5 x 0.50 | 33.1 ±0.1 | 5.0 | 2.0 | 31.5 | |
M40.5 x 0.50 | 42.0 | M40.5 x 0.50 | 38.0 ±0.1 | 5.0 | 2.0 | 36.5 | |
M43.0 x 0.75 | 45.0 | M43.0 x 0.75 | 40.2 ±0.1 | 5.0 | 2.0 | 39.2 | |
M46.0 x 0.75 | 48.0 | M46.0 x 0.75 | 43.2 ±0.1 | 4.8 | 2.2 | 41.5 | |
M55.0 x 0.75 | 57.0 | M55.0 x 0.75 | 52.2 ±0.1 | 4.8 | 2.2 | 50.5 | |
M62.0 x 0.75 | 65.0 | M62.0 x 0.75 | 59.2 ±0.1 | 5.5 | 2.5 | 57.5 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地