透過率の高いガラスファイバーをバンドル状にしてその周囲をPVCモノコイルで被覆し (但し9.5mmと12.7mmのバンドル径のライトガイドはPVCメタルホースで被覆)、その先端部 (両端)をステンレス製の口金部でカバーした最も標準的なライトガイドです。ファイバーの末端面は研磨仕上げです。入射した光の約70%を伝搬でき、0.3m当たり6%の透過損失があります。なおファイバー照明器に本製品を接続する場合は、適切なライトガイドアダプターを接続するライトガイドの口金部の径と使用ファイバー光源に合わせて必ず併せてお求めください。
正しいアダプターは、使用するライトガイドの口金部の径とファイバー照明器に依存します。1.6mmと3.2mmのファイバーバンドル径には#38-943 or #66-904を、6.4mmのバンドル径には#38-944 or #66-905を、9.5mmと12.7mmのバンドル径には#38-946 or #66-908をご使用ください。
Length | Diameter | Fiber Bundle Dimensions | Stock No. | |||
A | B | C | D | |||
24" | 1/16" | 0.187" | 0.205" | 0.56" | 0.19" | #40-640 |
36" | 1/16" | 0.187" | 0.205" | 0.56" | 0.19" | #42-344 |
48" | 1/16" | 0.187" | 0.205" | 0.56" | 0.19" | #39-365 |
24" | 1/8" | 0.187" | 0.250" | 0.56" | 0.23" | #42-345 |
36" | 1/8" | 0.187" | 0.250" | 0.56" | 0.23" | #40-644 |
48" | 1/8" | 0.187" | 0.250" | 0.56" | 0.23" | #39-366 |
12" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #40-639 |
24" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #42-346 |
36" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #42-347 |
48" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #39-367 |
72" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #39-368 |
36" | 3/8" | 0.562" | 0.750" | 0.86" | 0.67" | #54-213 |
48" | 3/8" | 0.562" | 0.750" | 0.86" | 0.67" | #54-214 |
12" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #38-659 |
24" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #39-369 |
36" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #39-370 |
48" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #39-371 |
72" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #39-372 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地