当社ではこの種類のCookieは使用していません。
焦点距離 (mm) | 対応センサーフォーマット | Fナンバー | WD (mm) | マウント | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 | 1/1.8" | f/2 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-392 | ¥49,750 見積依頼する |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/2.8 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-393 | ¥49,750 見積依頼する |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/4 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-394 | ¥49,750 見積依頼する |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/5.6 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-395 | ¥49,750 見積依頼する |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/8 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-396 | ¥49,750 見積依頼する |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/11 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-397 | ¥49,750 見積依頼する |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/2 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-398 | ¥49,750 見積依頼する |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/2.8 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-399 | ¥49,750 見積依頼する |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/4 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-400 | ¥49,750 見積依頼する |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/5.6 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-401 | ¥49,750 見積依頼する |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/8 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-402 | ¥49,750 見積依頼する |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/11 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-403 | ¥49,750 見積依頼する |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/1.4 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-139 | ¥42,350 見積依頼する |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/1.8 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-140 | ¥42,350 見積依頼する |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/2.8 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-141 | ¥42,350 見積依頼する |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/4 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-142 | ¥42,350 見積依頼する |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/5.6 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-143 | ¥42,350 見積依頼する |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/8 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-144 | ¥42,350 見積依頼する |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.3 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-838 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-839 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
8.50 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-840 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
8.50 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-841 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
8.50 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-842 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
8.50 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-843 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/1.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-155 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-156 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-157 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-158 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-159 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-160 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
12.00 | 2/3" | f/16 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-161 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.6 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-163 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-164 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/2.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-165 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/4 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-166 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/5.6 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-167 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-168 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/11 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-169 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
16.00 | 2/3" | f/16 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-170 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.4 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-172 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-173 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/2.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-174 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/4 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-175 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/5.6 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-176 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-177 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/11 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-178 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2/3" | f/16 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-179 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.65 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-181 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.8 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-182 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/2.8 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-183 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/4.0 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-184 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/5.6 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-185 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/8.0 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-186 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/11 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-187 | ¥32,100 見積依頼する |
|
||
35.00 | 2/3" | f/16 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-188 | ¥33,300 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2/3" | f/2.0 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-190 | ¥42,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2/3" | f/2.8 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-191 | ¥42,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2/3" | f/4.0 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-192 | ¥42,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2/3" | f/5.6 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-193 | ¥42,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2/3" | f/8.0 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-194 | ¥42,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2/3" | f/11 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-195 | ¥42,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2/3" | f/16 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-196 | ¥42,350 見積依頼する |
|
||
100.00 | 1" | f/2.8 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-521 | ¥48,950 見積依頼する |
|
||
100.00 | 1" | f/4 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-522 | ¥48,950 見積依頼する |
|
||
100.00 | 1" | f/5.6 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-523 | ¥48,950 見積依頼する |
|
||
100.00 | 1" | f/8 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-524 | ¥48,950 見積依頼する |
|
||
100.00 | 1" | f/11 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-525 | ¥48,950 見積依頼する |
|
||
100.00 | 1" | f/16 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-526 | ¥48,950 見積依頼する |
|
TECHSPEC® Compact Ruggedized (Cr) シリーズ 固定焦点レンズは、安定化目的の耐久化を行うことで、周囲から衝撃や振動が生じた際でもレンズへの損傷を防ぎ、撮像箇所やピント位置も維持します。個々の構成レンズを接着固定によって所定の位置に固定しており、撮像箇所のずれを軽減します。加えて、シンプルなピント調整機構とステンレス製のC型クランプ式ロック機構を持つロバストな機械機構部を採用します。TECHSPEC Cr シリーズ 固定焦点レンズは、計測やゲージ、3Dステレオビジョン、ロボット工学 & センシング、自動運転技術、物体追跡などのキャリブレーションされた画像システムに最適な選択肢です。観察物体のイメージマッピングでは、大きな衝撃や振動の後でもその観察位置を維持します。視野中心の画素でマップされた物体の中心部は、常に同じ画素部でマップされます。
本レンズは、2018年度 Inspect Award 1位と2018年度 Innovators Award 銀賞を獲得しました。
補足: 耐久化について更に理解したい場合は、耐久化のウェブページをご覧ください。
エドモンド・オプティクスは、高性能なレンズデザインのC シリーズ レンズを特定のアプリケーションに応じてカスタマイズした複数のオプトメカニカルソリューションへと発展させました。 これらのレンズ製品群は、あなたのアプリケーション要件に合わせるために様々なオプトメカニカルソリューションを用意しつつ、C シリーズと全く同じ光学系を採用しているため、同一の光学性能を実現できます。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地