Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
当社ではこの種類のCookieは使用していません。
アクロマティックレンズを2枚1組で用いると、イメージングアプリケーションにおいて優れた性能を得ることができます。TECHSPEC® アクロマート・プロトタイプシステムは、様々な倍率や実視野サイズを得るために、異なる焦点距離比にして実験を行うことができます。カメラセンサーと被写体は、使用する2枚のアクロマティックレンズの各々像側と物側の焦点位置に配置します (図を参照)。レンズのFナンバーは、アクロマート・プロトタイプキット (#54-666)に付属のアパーチャーキットを用いてアパーチャーサイズを変えることで可能になります。この時、アパーチャーは2枚のアクロマティックレンズの間に入れて使用します (アパーチャーにはねじ込み加工は施されておりません)。光学系のピント調整は、別売りのCマウント 延長バレル (粗調整用)やプロトタイプキットに付属のCマウント リレーレンズ用ヘリコイドバレル (微調整用)を用いて行います。別の付属品のプロトタイプセルは、φ12.5mmのアクロマティックレンズ2枚を互いの光軸を合わせた状態で固定でき、かつ上述のヘリコイドバレルに直接ねじ込みできます。この時、ヘリコイドバレル内のプロトタイプセルの相対位置を決めるために、プロトタイプキットに付属しているアダプター用ねじリングを使用します。アクロマート・プロトタイプキット (#54-666)は、プロトタイプセル (#58-255)、アパーチャーキット (#54-720)、Cマウント リレーレンズ用ヘリコイドバレル (#54-392)、アダプター用ねじリング (#54-395) x 2枚、及びφ12.5mmアクロマティックレンズキット (#54-673)から構成されます。
スペア用プロトタイプセルキット (#54-719)は、プロトタイプセル、ねじリング2枚、及びアパーチャーキットから構成されます。アパーチャーキット (#54-720)は、異なる開口径を持った7枚のアルミ製スペーサーのセット品です (開口径は0mm, 2mm, 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10.6mmの全7種類。なお0mmのスペーサーは、使用者側で独自の開口径を作成する場合に用います)。スペア用プロトタイプセル (#58-225)は、プロトタイプセルとねじリング2枚で構成されるスペア用パーツです。
Calculating Magnification: Table of PMAG Values [Mag = (Image Achromat F.L.) / (Object Achromat F.L.)] | |||||||||||||
Object FL | Image Achromat Focal Length | ||||||||||||
14.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |
14.0 | 1.00* | 1.43 | 1.79 | 2.14 | 2.50 | 2.86 | 3.21 | 3.57 | 4.29 | 5.36 | 5.71 | 6.43 | 7.14 |
20.0 | 0.70* | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.75 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
25.0 | 0.56* | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 3.20 | 3.60 | 4.00 |
30.0 | 0.47* | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.17 | 1.33 | 1.50 | 1.67 | 2.00 | 2.50 | 2.67 | 3.00 | 3.33 |
35.0 | 0.40* | 0.57 | 0.71 | 0.86 | 1.00 | 1.14 | 1.29 | 1.43 | 1.71 | 2.14 | 2.29 | 2.57 | 2.86 |
40.0 | 0.35* | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.50 | 1.88 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
45.0 | 0.31* | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.11 | 1.33 | 1.67 | 1.78 | 2.00 | 2.22 |
50.0 | 0.28* | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
60.0 | 0.23* | 0.33 | 0.42 | 0.50 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 1.00 | 1.25 | 1.33 | 1.50 | 1.67 |
75.0 | 0.19* | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 1.00 | 1.07 | 1.20 | 1.33 |
80.0 | 0.18* | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.63 | 0.75 | 0.94 | 1.00 | 1.13 | 1.25 |
90.0 | 0.16* | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.67 | 0.83 | 0.89 | 1.00 | 1.11 |
100.0 | 0.14* | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
*Image FL of 14 is not recommended for C-Mount Cameras |
Calculating the f/#: Table of f/# Values [F-Number (f/#) =( Image Achromat F.L.) / Aperture Diameter] | |||||||||||||
Aperture Diameter | Image Achromat Focal Length | ||||||||||||
14.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |
10.60 | 1.32 | 1.89 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.25 | 4.72 | 5.66 | 7.08 | 7.55 | 8.49 | 9.43 |
8.00 | 1.75 | 2.50 | 3.13 | 3.75 | 4.38 | 5.00 | 5.63 | 6.25 | 7.50 | 9.38 | 10.00 | 11.25 | 12.50 |
6.00 | 2.33 | 3.33 | 4.17 | 5.00 | 5.83 | 6.67 | 7.50 | 8.33 | 10.00 | 12.50 | 13.33 | 15.00 | 16.67 |
4.00 | 3.50 | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 11.25 | 12.50 | 15.00 | 18.75 | 20.00 | 22.50 | 25.00 |
3.00 | 4.67 | 6.67 | 8.33 | 10.00 | 11.67 | 13.33 | 15.00 | 16.67 | 20.00 | 25.00 | 26.67 | 30.00 | 33.33 |
2.00 | 7.00 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 30.00 | 37.50 | 40.00 | 45.00 | 50.00 |
Application Note: Achromat pairs used at moderate f/#s (f/4 - f/8) provide good aberration correction for applications that do not require wide fields of view. | |||||||||||||
![]() |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地