当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
TECHSPEC® 直角プリズムミラー (直角構成面コートタイプ)は、プリズムの直角を構成する二面に金属膜が施されています。他の直角プリズムと同様、光路を90°偏角する用途に用いられますが、光がガラス基板内に入射することなく、金属膜表面で全反射します。よって反射効率はガラスの透光性能に影響を受けません。直角構成面二面に金属膜を施したプリズムミラーは、各々の面が光路を90°曲げる機能があるため、結果として入力画像を2つの光路に分割することを可能にします。また可逆的に、2つの独立した画像を一台のカメラ上で合成させるのにも用いることができます。
| Stock No. | Coating | A | B | C |
| #49-412 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 5mm | 7.1mm | 5mm |
| #65-847 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-185 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-004 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 10mm | 14.1mm | 10mm |
| #47-237 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-186 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #49-413 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 15mm | 21.2mm | 15mm |
| #65-848 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-187 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #49-414 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 20mm | 28.3mm | 20mm |
| #65-849 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-188 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-005 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 25mm | 35.4mm | 25mm |
| #47-238 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-189 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-006 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 50mm | 70.7mm | 50mm |
| #47-239 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-190 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-309 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 75mm | 106.1mm | 75mm |
| #47-310 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-191 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
![]() |
||||
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地