当社ではこの種類のCookieは使用していません。
焦点距離 (mm) | Fナンバー | 対応センサーフォーマット | WD (mm) | IR カットフィルター | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-336 | ¥13,100 数量 50+ ¥10,350 見積依頼する |
|
||
2.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-465 | ¥13,100 数量 50+ ¥10,350 見積依頼する |
|
||
2.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-337 | ¥13,100 数量 50+ ¥10,350 見積依頼する |
|
||
2.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-466 | ¥13,100 数量 50+ ¥10,350 見積依頼する |
|
||
2.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-338 | ¥13,100 数量 50+ ¥10,350 見積依頼する |
|
||
2.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-467 | ¥13,100 数量 50+ ¥10,350 見積依頼する |
|
||
2.00 | f/8.0 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-339 | ¥13,100 数量 50+ ¥10,350 見積依頼する |
|
||
2.00 | f/8.0 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-468 | ¥13,100 数量 50+ ¥10,350 見積依頼する |
|
||
3.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-340 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
3.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-055 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
3.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-341 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
3.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-056 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
3.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-342 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
3.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-057 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
3.00 | f/8 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-343 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
3.00 | f/8 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-058 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
4.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #89-344 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
4.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-438 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
4.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #89-345 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
4.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-439 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
4.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #89-346 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
4.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-440 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
4.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #89-347 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
4.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-441 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
5.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #58-201 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
5.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-442 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
5.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #69-260 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
5.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-443 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
5.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-938 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
5.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-444 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
5.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-949 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
5.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-445 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
6.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #38-011 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
6.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-446 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
6.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #38-012 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
6.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-447 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
6.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #38-013 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
6.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-448 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
6.00 | f/8.0 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #38-014 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
6.00 | f/8.0 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-449 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
8.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #58-203 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
8.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-450 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
8.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #69-262 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
8.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-451 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
8.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-940 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
8.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-452 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
8.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-951 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
8.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-453 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
10.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #58-204 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
10.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-454 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
10.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #69-263 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
10.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-455 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
10.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-941 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
10.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-456 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
10.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-952 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
10.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-457 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
12.50 | f/2.5 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #58-205 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
12.50 | f/2.5 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #24-458 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
12.50 | f/4 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #69-264 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
12.50 | f/4 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #24-459 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
12.50 | f/5.6 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #83-942 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
12.50 | f/5.6 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #24-460 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
12.50 | f/8 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #83-953 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
12.50 | f/8 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #24-461 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
16.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #37-181 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
16.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-462 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
16.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #37-182 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
16.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-463 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
16.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #37-183 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
16.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-464 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
16.00 | f/8.0 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #37-184 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
16.00 | f/8.0 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-465 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
17.50 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #58-206 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
17.50 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-466 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
17.50 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #69-265 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
17.50 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-467 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
17.50 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #83-943 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
17.50 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-468 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
17.50 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #83-954 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
17.50 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-469 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #58-207 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-470 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #69-266 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-471 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #83-944 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-472 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #83-955 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-473 | ¥11,000 数量 50+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
35.00 | f/2.5 | 1/1.8 | 150 - ∞ | No |
#70-644
New
|
¥13,750 見積依頼する |
|
||
35.00 | f/4 | 1/1.8 | 150 - ∞ | No |
#70-645
New
|
¥13,750 見積依頼する |
|
||
35.00 | f/5.6 | 1/1.8 | 150 - ∞ | No |
#70-646
New
|
¥13,750 見積依頼する |
|
||
35.00 | f/8 | 1/1.8 | 150 - ∞ | No |
#70-647
New
|
¥13,750 見積依頼する |
|
TECHSPEC® ブルーシリーズ M12 マウントレンズは、当社のTECHSPEC グリーンシリーズ M12 マウントレンズの汎用性に高解像力性能をプラスします。どのレンズも、複数枚の精密なガラスレンズ素子で構成され、コンパクトなアルミ鏡筒枠内に固定されます。本レンズは、別売りのCマウントアダプター (#53-675)、また振動を気にする環境では、ゴム製Oリングが付いたCマウントアダプター (#59-241) を用いることで、Cマウントカメラにも接続できるようになります。TECHSPEC ブルーシリーズ M12 マウントレンズは、自動車や産業用、そしてメディカルイメージングアプリケーションに最適です。本レンズは、同レンズをOEMベースで使用する意向のある光学設計者に限定して、同レンズの光学設計データを提供することが可能です。データをご希望の光学設計者は、光学設計データ申請フォームで申請ください。
補足: M12 マウントレンズ用のアクセサリー製品も各種用意しています。
エドモンド・オプティクスには、高解像力が得られるようにデザインされたTECHSPEC M12 Sマウントレンズの複数の製品群があります。この高性能レンズは、メタルハウジング内に複数枚のガラス製レンズ素子を実装し、各製品群が顧客のアプリケーションニーズに合致するよう仕様を最適化しています。
寸法 | ||||
焦点距離 | A | B | C* | D |
2.0mm | 18.0mm | 21.7mm | 2.26mm | 4.75mm |
3.0mm | 14.0mm | 17.1mm | 4.8 - 4.7mm | 5.8mm |
4.0mm | 14.0mm | 19.7mm | 6.1 - 6.0mm | 4.4mm |
5.0mm | 14.0mm | 14.6mm | 4.0 - 3.9mm | 3.7mm |
6.0mm | 14.0mm | 14.1mm | 6.9 - 6.8mm | 4.5mm |
8.0mm | 14.0mm | 12.3mm | 8.8 - 8.6mm | 3.7mm |
10.0mm | 14.0mm | 17.0mm | 6.6 - 6.3mm | 3.7mm |
12.5mm | 15.0mm | 22.9mm | 10.1 - 9.7mm | 4.8mm |
17.5mm | 14.0mm | 20.7mm | 5.8 - 4.9mm | 7.6mm |
25.0mm | 18.0mm | 30.0mm | 8.5 - 6.5mm | 11.5mm |
![]() |
*150 - 250mmの作動距離に対して規定
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地