名称 | プロバイダー | 目的 | 最大保存期間 | 種類 |
---|---|---|---|---|
__lc_cid | LiveChat | ウェブサイトのチャットボックス機能の機能性に必要です。 | 400 日 | HTTP クッキー |
__lc_cst | LiveChat | ウェブサイトのチャットボックス機能の機能性に必要です。 | 400 日 | HTTP クッキー |
#:state | Livechat | Necessary for the functionality of the website's chat-box function. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
__cf_bm [x2] | edmundoptics.com eogo.edmundoptics.com | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | 1 日 | HTTP クッキー |
QuoteID | edmundoptics.jp | 見積りカートのIDを記憶します。 | 14 日 | HTTP クッキー |
BIGipServer# | eogo.edmundoptics.com | Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times. | セッション | HTTP クッキー |
rc::a | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | 永続 | HTML ローカルストレージ | |
rc::c | This cookie is used to distinguish between humans and bots. | セッション | HTML ローカルストレージ | |
li_gc | Stores the user's cookie consent state for the current domain | 180 日 | HTTP クッキー | |
AWSALB [x2] | productimages.edmundoptics.com www.edmundoptics.jp | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 7 日 | HTTP クッキー |
AWSALBCORS [x2] | productimages.edmundoptics.com www.edmundoptics.jp | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 7 日 | HTTP クッキー |
jsV [x2] | service.mtcaptcha.com service2.mtcaptcha.com | These cookies are used to secure the website from unwanted bots and automated scripts and help verify human users. | セッション | HTTP クッキー |
mtv1ConfSum [x2] | service.mtcaptcha.com service2.mtcaptcha.com | https://www.mtcaptcha.com/faq-cookie-declaration | セッション | HTTP クッキー |
mtv1Pulse [x2] | service.mtcaptcha.com service2.mtcaptcha.com | https://www.mtcaptcha.com/faq-cookie-declaration | セッション | HTTP クッキー |
.AspNetCore.Antiforgery.# | www.edmundoptics.jp | Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | セッション | HTTP クッキー |
.AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider | www.edmundoptics.jp | Preserves the visitor's session state across page requests. | セッション | HTTP クッキー |
CookieConsent | Cookiebot | Stores the user's cookie consent state for the current domain | 1 年 | HTTP クッキー |
UMB_SESSION | www.edmundoptics.jp | Stores domain prefix to determine whether it holds https or http URL properties. | セッション | HTTP クッキー |
名称 | プロバイダー | 目的 | 最大保存期間 | 種類 |
---|---|---|---|---|
__oauth_redirect_detector | LiveChat | Allows the website to recoqnise the visitor, in order to optimize the chat-box functionality. | 1 日 | HTTP クッキー |
@@lc_auth_token:3b0f44ba-5eb5-4bb1-a9e1-2214776a186b | Livechat | Identifies the visitor across devices and visits, in order to optimize the chat-box function on the website. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
@@lc_ids | Livechat | Identifies the visitor across devices and visits, in order to optimize the chat-box function on the website. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
chatEngaged | edmundoptics.jp | ウェブサイトのチャットボックス案内を表示すべきかどうかを判断するため、ユーザーがチャットボックスを使用したかどうかを示します。 | 14 日 | HTTP クッキー |
名称 | プロバイダー | 目的 | 最大保存期間 | 種類 |
---|---|---|---|---|
_livechat_has_visited | Livechat | Identifies the visitor across devices and visits, in order to optimize the chat-box function on the website. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
_conv_r | Convert Insight | This cookie is used as a referral-cookie that stores the visitor’s profile – the cookie is overwritten when the visitor re-enters the website and new information on the visitor is collected and stored. | 180 日 | HTTP クッキー |
_conv_s | Convert Insight | This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience. | 1 日 | HTTP クッキー |
_conv_v | Convert Insight | This cookie is used to identify the frequency of visits and how long the visitor is on the website. The cookie is also used to determine how many and which subpages the visitor visits on a website – this information can be used by the website to optimize the domain and its subpages. | 6 ヶ月 | HTTP クッキー |
_ga | 訪問者によるウェブサイトの使用状況に関する統計データを生成するのに用いられる専用IDを登録します。 | 25 ヶ月 | HTTP クッキー | |
_ga_# | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 25 ヶ月 | HTTP クッキー | |
ce_diff_time | edmundoptics.jp | 分析目的で時間を補正するために、Crazy Eggで用いられます。 | 14 日 | HTTP クッキー |
ce_ip_address | edmundoptics.jp | ユーザーのIPアドレスを記憶するため、Crazy Eggで用いられます。 | 14 日 | HTTP クッキー |
events/1/# | edmundoptics.jp | ユーザーの使用中、ページとページ要素のパフォーマンスをモニターするため、New Relicで用いられます。 | 14 日 | HTTP クッキー |
名称 | プロバイダー | 目的 | 最大保存期間 | 種類 |
---|---|---|---|---|
conv_rand | Convert Insight | This cookie is used by the website’s operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
IDE | 広告の効果を測定し、ターゲットを絞った広告をユーザーに提示する目的で、広告主の広告の1つを閲覧またはクリックした後のウェブサイトユーザーのアクションを登録および報告するために、Google DoubleClickによって用いられます。 | 400 日 | HTTP クッキー | |
pagead/landing [x2] | Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. | セッション | ピクセルトラッカー | |
test_cookie | ユーザーのブラウザがcookieをサポートしているかどうかを確認するために用いられます。 | 1 日 | HTTP クッキー | |
__tld__ | Wisepops | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. | セッション | HTTP クッキー |
_conv_sptest | Convert Insight | This cookie is used by the website’s operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. | セッション | HTTP クッキー |
_fbp | Meta Platforms, Inc. | サードパーティの広告主からのリアルタイム入札など、一連の広告製品を配信するため、Facebookによって用いられます。 | 3 ヶ月 | HTTP クッキー |
_gcl_au | Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. | 3 ヶ月 | HTTP クッキー | |
ads/ga-audiences | edmundoptics.jp | ウェブサイト全体における訪問者のオンライン行動に基づき、顧客となる可能性が高い訪問者を再エンゲージするため、Google AdWordsで用いられます。 | 14 日 | HTTP クッキー |
gwcc | edmundoptics.jp | Google ウェブサイト通話コンバージョンを有効にします - これは、訪問者が「お問い合わせ」のサプページ内にある「電話」をクリックした場合に登録されます。この情報は、統計とマーケティング用に用いられます。 | 14 日 | HTTP クッキー |
m | edmundoptics.jp | トラッキングピクセルは、ウェブサイトエンゲージメントをトラッキングするため、韓国企業のNaver Analyticsで用いられます。 | 14 日 | HTTP クッキー |
NWB | edmundoptics.jp | ウェブサイトトラフィックをトラッキング及び報告するウェブ分析用に、韓国企業のNaver Analyticsで用いられます。 | 14 日 | HTTP クッキー |
NWB_LEGACY | edmundoptics.jp | ウェブサイトトラフィックをトラッキング及び報告するウェブ分析用に、韓国企業のNaver Analyticsで用いられます。 | 14 日 | HTTP クッキー |
pagead/1p-user-list/# | edmundoptics.jp | トラッキングピクセルは、ウェブサイトのエンゲージメントをトラッキングするために、Google Analyticsで用いられます。 | 14 日 | HTTP クッキー |
tr | edmundoptics.jp | サードパーティの広告主からのリアルタイム入札など、一連の広告製品を配信するため、Facebookによって用いられます。 | 14 日 | HTTP クッキー |
wcs_bt | edmundoptics.jp | クロスサイトウェブ分析のため、韓国企業のNaver Analyticsで用いられます。 | 14 日 | HTTP クッキー |
wisepops [x2] | Wisepops | ウェブサイトにおけるポップアップ広告コンテンツとの関連で使用されます。Cookieは、訪問者にどの広告を表示させるかを決定するとともに、同じ広告が意図したよりも多く表示されないようにします。 | セッション | HTTP クッキー |
wisepops_props [x2] | Wisepops | ウェブサイトにおけるポップアップ広告コンテンツとの関連で使用されます。Cookieは、訪問者にどの広告を表示させるかを決定するとともに、同じ広告が意図したよりも多く表示されないようにします。 | セッション | HTTP クッキー |
wisepops_session [x2] | Wisepops | ウェブサイトにおけるポップアップ広告コンテンツとの関連で使用されます。Cookieは、訪問者にどの広告を表示させるかを決定するとともに、同じ広告が意図したよりも多く表示されないようにします。 | セッション | HTTP クッキー |
wisepops_visitor [x2] | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 400 日 | HTTP クッキー |
wisepops_visits [x2] | Wisepops | ウェブサイトにおけるポップアップ広告コンテンツとの関連で使用されます。Cookieは、訪問者にどの広告を表示させるかを決定するとともに、同じ広告が意図したよりも多く表示されないようにします。 | セッション | HTTP クッキー |
NID | 再訪問するユーザーのデバイスを識別するための専用IDを登録します。このIDはターゲット広告に向けて用いられます。 | 6 ヶ月 | HTTP クッキー | |
pagead/1p-user-list/# | Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites. | セッション | ピクセルトラッカー | |
1.gif | Usercentrics GmbH | Used to count the number of sessions to the website, necessary for optimizing CMP product delivery. | セッション | ピクセルトラッカー |
bcookie | 組み込まれたサービスの使用をトラッキングするために、ソーシャルネットワークサービスであるLinkedInで用いられます。 | 1 年 | HTTP クッキー | |
lidc | 組み込まれたサービスの使用をトラッキングするために、ソーシャルネットワークサービスであるLinkedInで用いられます。 | 1 日 | HTTP クッキー | |
wisepops_session_id | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | セッション | HTML ローカルストレージ |
wisepops_session_landing_url | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | セッション | HTML ローカルストレージ |
wisepops_session_referrer | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | セッション | HTML ローカルストレージ |
wisepops-pageview_id | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | セッション | HTML ローカルストレージ |
wisepops-uses-attention | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | セッション | HTML ローカルストレージ |
_mkto_trk | Marketo | Contains data on visitor behaviour and website interaction. This is used in context with the email marketing service Marketo.com, which allows the website to target visitors via email. | 2 年 | HTTP クッキー |
#-# | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | セッション | HTML ローカルストレージ |
58e79856-b7f668 | YouTube | 保留中 | セッション | HTML ローカルストレージ |
iU5q-!O9@$ | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | セッション | HTML ローカルストレージ |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | セッション | HTTP クッキー |
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | 永続 | IndexedDB |
nextId | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | セッション | HTTP クッキー |
remote_sid | YouTube | Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. | セッション | HTTP クッキー |
requests | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | セッション | HTTP クッキー |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | YouTube | Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. | 永続 | IndexedDB |
TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 1 日 | HTTP クッキー |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | 統合されたYouTube動画を含むページ上のユーザーの処理容量を推定します。 | 180 日 | HTTP クッキー |
YSC | YouTube | ユーザーが閲覧したYouTube動画が何であるかの統計を維持するために、専用IDを登録します。 | セッション | HTTP クッキー |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
yt.innertube::requests | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | 永続 | HTML ローカルストレージ |
YtIdbMeta#databases | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 永続 | IndexedDB |
yt-remote-cast-available | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | セッション | HTML ローカルストレージ |
yt-remote-cast-installed | YouTube | 組み込まれたYouTube動画を使用した、ユーザーの動画再生設定を保存します。 | セッション | HTML ローカルストレージ |
yt-remote-connected-devices | YouTube | 組み込まれたYouTube動画を使用した、ユーザーの動画再生設定を保存します。 | 永続 | HTML ローカルストレージ |
yt-remote-device-id | YouTube | 組み込まれたYouTube動画を使用した、ユーザーの動画再生設定を保存します。 | 永続 | HTML ローカルストレージ |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | 組み込まれたYouTube動画を使用した、ユーザーの動画再生設定を保存します。 | セッション | HTML ローカルストレージ |
yt-remote-session-app | YouTube | 組み込まれたYouTube動画を使用した、ユーザーの動画再生設定を保存します。 | セッション | HTML ローカルストレージ |
yt-remote-session-name | YouTube | 組み込まれたYouTube動画を使用した、ユーザーの動画再生設定を保存します。 | セッション | HTML ローカルストレージ |
当社ではこの種類のCookieは使用していません。 |
TECHSPEC® UCi シリーズ 固定焦点レンズは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズと同じ光学系を利用して4K解像力を実現します。このレンズは、2.2μm以下の小型ピクセルサイズ用にデザインされ、様々なアプリケーションに対応するために広範な固定絞りオプションを用意します。TECHSPEC UCi シリーズ 固定焦点レンズは、小型でロバスト、更には軽量なイメージングソリューションを必要とするOEMアプリケーションに最適です。
補足: 可変絞りオプションは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズをご覧ください。
タイトル | タイプ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 NIR Camera (Partial Housing) | NIR Camera | #19-558 |
¥37,000
見積依頼する |
|
|
|
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5.0MP S-Mount, USB 3.1 NIR Camera (Partial Housing) | NIR Camera | #19-557 |
¥37,000
見積依頼する |
|
|
|
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 NIR Camera | NIR Camera | #19-552 |
¥38,400
見積依頼する |
|
|
|
Alvium 1800 U-501 エンクロージャーカメラ 白黒 S | NIR Camera | #19-551 |
¥38,400
見積依頼する |
|
|
|
Alvium 1800 U-500 オープンハウジングカメラ 白黒 S | Monochrome Camera | #14-142 |
¥39,750
見積依頼する |
|
|
|
Alvium 1800 U-500 オープンハウジングカメラ 白黒 S 90°USB | Monochrome Camera | #14-148 |
¥39,750
見積依頼する |
|
|
|
Alvium 1800 U-500 オープンハウジングカメラ カラー S | Color Camera | #14-143 |
¥41,100
見積依頼する |
|
|
|
Alvium 1800 U-500 オープンハウジングカメラ カラー S 90°USB | Color Camera | #14-149 |
¥41,100
見積依頼する |
|
|
|
Alvium 1800 U-500 エンクロージャーカメラ 白黒 S | Monochrome Camera | #14-128 |
¥41,100
見積依頼する |
|
|
|
Alvium 1800 U-500 エンクロージャーカメラ 白黒 S 90°USB | Monochrome Camera | #14-132 |
¥41,100
見積依頼する |
|
|
|
Alvium 1800 U-500 エンクロージャーカメラ カラー S | Color Camera | #14-129 |
¥42,500
見積依頼する |
|
|
|
Alvium 1800 U-500 エンクロージャーカメラ カラー S 90°USB | Color Camera | #14-133 |
¥42,500
見積依頼する |
|
|
|
Alvium 1800 U-240 エンクロージャーカメラ 白黒 S | Monochrome Camera | #23-178 |
¥52,100
見積依頼する |
|
|
|
Allied Vision Alvium 1800 U-240m, 1/2.3" 2.35MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera | Monochrome Camera | #23-202 |
¥52,100
見積依頼する |
|
|
|
Alvium 1800 U-240 エンクロージャーカメラ カラー S | Color Camera | #23-179 |
¥53,450
見積依頼する |
|
|
|
Allied Vision Alvium 1800 U-240c, 1/2.3" 2.35MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera | Color Camera | #23-203 |
¥53,450
見積依頼する |
|
|
|
IDS Imaging U3-3881LE-C-HQ 1/1.8" Monochrome Board Level USB 3.1 Camera | Monochrome Camera | #24-101 |
¥54,800
見積依頼する |
|
|
|
IDS Imaging U3-3881LE-C-HQ 1/1.8" Color Board Level USB 3.1 Camera | Color Camera | #24-099 |
¥55,500
見積依頼する |
|
|
|
IDS uEye USB カメラ U3-3886LE 白黒 S | Monochrome Camera | #24-119 |
¥56,200
見積依頼する |
|
|
|
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S カラー S | Color Camera | #13-666 |
¥56,600
見積依頼する |
|
|
|
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S カラー S IX | Color Camera | #13-672 |
¥56,600
見積依頼する |
|
|
|
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S 白黒 S | Monochrome Camera | #13-665 |
¥56,600
見積依頼する |
|
|
|
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S 白黒 S IX | Monochrome Camera | #13-671 |
¥56,600
見積依頼する |
|
|
|
IDS uEye USB カメラ U3-3886LE カラー S | Color Camera | #24-118 |
¥56,900
見積依頼する |
|
|
|
Alvium 1800 U-319 エンクロージャーカメラ カラー S (再認証 05-P) | Color Camera |
#23-181-RCD-05P
再認証
|
¥62,150
見積依頼する |
|
|
|
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-500 白黒 S | Monochrome Camera | #23-553 |
¥63,050
見積依頼する |
|
|
|
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-500 カラー S | Color Camera | #23-554 |
¥65,800
見積依頼する |
|
|
|
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-240 白黒 S | Monochrome Camera | #23-545 |
¥68,500
見積依頼する |
|
|
|
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S カラー S | Color Camera | #13-676 |
¥68,650
見積依頼する |
|
|
|
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S カラー S | Color Camera | #13-682 |
¥68,650
見積依頼する |
|
|
|
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S 白黒 S | Monochrome Camera | #13-675 |
¥68,650
見積依頼する |
|
|
|
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S 白黒 S IX | Monochrome Camera | #13-681 |
¥68,650
見積依頼する |
|
|
|
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-240 カラー S | Color Camera | #23-546 |
¥69,900
見積依頼する |
|
|
|
IDS uEye USB カメラ U3-3881LE AF 白黒 S | Monochrome Camera | #24-102 |
¥71,950
見積依頼する |
|
|
|
Alvium 1800 U-319 エンクロージャーカメラ 白黒 S | Monochrome Camera | #23-180 |
¥72,650
見積依頼する |
|
|
|
Allied Vision Alvium 1800 U-319m, 1/1.8" 3.2MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera | Monochrome Camera | #23-204 |
¥72,650
見積依頼する |
|
|
|
IDS uEye USB カメラ U3-3881LE AF カラー S | Color Camera | #24-100 |
¥73,300
見積依頼する |
|
|
|
Alvium 1800 U-319 エンクロージャーカメラ カラー S | Color Camera | #23-181 |
¥74,000
見積依頼する |
|
|
|
Allied Vision Alvium 1800 U-319c, 1/1.8" 3.2MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera | Color Camera | #23-205 |
¥74,000
見積依頼する |
|
|
|
IDS Imaging U3-3271LE-C-HQ 1/1.8" Monochrome Board Level USB 3.1 Camera | Monochrome Camera | #24-093 |
¥85,650
見積依頼する |
|
|
|
IDS Imaging U3-3271LE-C-HQ 1/1.8" Color Board Level USB 3.1 Camera | Color Camera | #24-091 |
¥87,000
見積依頼する |
|
|
|
IDS uEye USB カメラ U3-3276LE 白黒 S | Monochrome Camera | #24-109 |
¥87,700
見積依頼する |
|
|
|
IDS uEye USB カメラ U3-3276LE カラー S | Color Camera | #24-108 |
¥89,050
見積依頼する |
|
|
|
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-319 白黒 S | Monochrome Camera | #23-549 |
¥90,450
見積依頼する |
|
|
|
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-319 カラー S | Color Camera | #23-550 |
¥91,800
見積依頼する |
|
|
|
Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) | Monochrome Camera | #19-570 |
¥94,550
見積依頼する |
|
|
|
Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP S-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) | Monochrome Camera | #19-569 |
¥94,550
見積依頼する |
|
|
|
Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) | Color Camera | #19-582 |
¥97,300
見積依頼する |
|
|
|
Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP S-Mount, USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) | Color Camera | #19-581 |
¥97,300
見積依頼する |
|
|
|
Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera | Monochrome Camera | #19-564 |
¥97,300
見積依頼する |
|
|
|
Alvium 1800 U-511 エンクロージャーカメラ 白黒 S | Monochrome Camera | #19-563 |
¥97,300
見積依頼する |
|
|
|
Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera | Color Camera | #19-576 |
¥98,650
見積依頼する |
|
|
|
Alvium 1800 U-511 エンクロージャーカメラ カラー S | Color Camera | #19-575 |
¥98,650
見積依頼する |
|
|
|
AVT Alvium G5 PoE カメラ G5-500 白黒 S | Monochrome Camera | #23-621 |
¥102,750
見積依頼する |
|
|
|
IDS uEye USB カメラ U3-3271LE AF 白黒 S | Monochrome Camera | #24-094 |
¥102,750
見積依頼する |
|
|
|
AVT Alvium G5 PoE カメラ G5-500 カラー S | Color Camera | #23-622 |
¥104,150
見積依頼する |
|
|
|
IDS uEye USB カメラ U3-3271LE AF カラー S | Color Camera | #24-092 |
¥104,150
見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地