Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
当社ではこの種類のCookieは使用していません。
スタンダードシリーズ アイリス絞りは、標準的な光学システム内に組み込まれた時、システムのFナンバー (f/#=焦点距離/有効径)、視野径および全体光量のスループットを行うことができます。絞りを配置する場所がシステムにどのように影響を及ぼすかを留意する必要があります。この絞りのすべては、最大から最小開口まで、レバー移動 (おおよそ90°) で非常にスムーズな操作を提供します。本絞りのマウント付きバージョンは、ポスト接続を容易にするの両タップ穴を装備します。スタンダードシリーズ アイリス絞りは、青味がかった絞り羽根構造と黒塗装仕上げのハウジングを採用し、レバーアクチュエーターは、ステンレス製の"ピン"かプラスチック製の"タブ"の2つのスタイルでラインナップします。本絞りは、OEM実装や一般的なラボ使用向けに特にデザインされています。
特定のOEMアプリケーションのサポートは、当社のアプリケーションエンジニアにお問い合わせください。.
補足: アイリスマウントは別売りです。
*寸法表示: mm
|
||||
外径 A | 最大開口径 B | 最小開口径 C | 全厚 D | 商品コード |
10.0 | 5.0 | 0.60 | 4.50 | #54-352 |
14.8 | 8.00 | 0.80 | 4.50 | #32-623 |
15.5 | 8.50 | 1.00 | 5.30 | #42-124 |
19.8 | 12.0 | 0.80 | 5.0 | #30-263 |
22.0 | 14.0 | 1.0 | 6.0 | #42-123 |
24.0 | 15.0 | 1.2 | 5.0 | #32-622 |
28.0 | 18.0 | 1.2 | 5.0 | #32-621 |
30.0 | 20.0 | 1.2 | 5.5 | #35-111 |
31.0 | 18.0 | 1.5 | 6.5 | #36-623 |
33.0 | 22.0 | 1.4 | 5.5 | #32-620 |
37.0 | 25.0 | 0.8 | 5.5 | #35-110 |
40.0 | 28.0 | 1.5 | 5.5 | #42-122 |
42.0 | 42.6 | 1.2 | 5.8 | #40-997 |
42.0 | 30.0 | 1.5 | 6.0 | #64-500 |
48.0 | 48.0 | 1.2 | 6.8 | #40-998 |
48.5 | 30.0 | 1.2 | 7.0 | #42-121 |
49.0 | 34.0 | 1.5 | 6.5 | #41-972 |
50.0 | 36.0 | 1.9 | 6.0 | #32-619 |
53.0 | 37.0 | 1.9 | 6.0 | #32-618 |
55.0 | 41.0 | 2.0 | 6.5 | #41-973 |
58.0 | 42.0 | 2.0 | 6.5 | #30-118 |
60.0 | 40.0 | 2.5 | 7.8 | #36-624 |
70.0 | 50.0 | 2.5 | 7.5 | #32-617 |
77.0 | 59.0 | 7.0 | 8.0 | #32-616 |
80.0 | 58.0 | 3.0 | 8.0 | #32-615 |
82.0 | 60.0 | 4.0 | 10.1 | #36-625 |
92.0 | 70.0 | 4.5 | 9.0 | #32-614 |
100.0 | 75.0 | 4.5 | 9.0 | #30-264 |
110.0 | 80.5 | 4.5 | 10.0 | #32-613 |
120.0 | 90.0 | 5.0 | 12.0 | #32-612 |
130.0 | 98.0 | 5.0 | 12.0 | #32-611 |
140.0 | 104.0 | 5.0 | 11.0 | #32-610 |
150.0 | 110.0 | 6.0 | 13.0 | #60-644 |
165.0 | 120.0 | 6.0 | 15.0 | #32-609 |
180.0 | 138.0 | 11.5 | 13.0 | #32-608 |
208.0 | 158.0 | 11.0 | 16.0 | #70-894 |
300.0 | 225.0 | 12.0 | 19.0 | #70-895 |
![]() |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地