このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
送りねじ & マイクロメーターヘッドは、当社の広範なボールベアリングステージに機能性を付加します。次の4つのオプションが選べます: マイクロメーター (インチとミリ)、細目送りねじ、デジタルマイクロ、差動マイクロ
各製品の説明を参照して、どのステージに対応するかを必ずご確認ください。
ドライブの種類 | 移動量 (mm) | 移動量 (インチ) | ステム/スピンドル | ステム径 (mm) | スピンドル径 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English Micrometer | - | 0.5 | Plain/Flat | 9.5 | 6.6 (0.26") | #58-660 | ¥23,400 見積依頼する |
|
||
Metric Micrometer | 25 | - | Plain/Flat | 9.5 | 6.6 (0.26") | #58-663 | ¥23,550 見積依頼する |
|
||
Metric Micrometer | 13 | - | Plain/Flat | 9.5 | 5 | #33-726 | ¥9,900 見積依頼する |
|
||
Metric Micrometer | 13 | - | Plain/Spherical | 9.5 | 5 | #33-727 | ¥10,600 見積依頼する |
|
||
English Micrometer | - | 0.5 | Plain/Flat | 9.5 | 5 | #33-728 | ¥12,750 見積依頼する |
|
||
English Micrometer | - | 0.5 | Plain/Spherical | 9.5 | 5 | #33-729 | ¥10,600 見積依頼する |
|
||
Metric Micrometer | 25 | - | Plain/Spherical | 10 | 6.35 | #33-731 | ¥11,850 見積依頼する |
|
||
English Micrometer | - | 1 | Plain/Spherical | 10 | 6.35 | #33-733 | ¥15,400 見積依頼する |
|
||
English Micrometer | - | 2 | Plain/Flat | 12 | 8 | #33-737 | ¥26,750 見積依頼する |
|
||
Metric Micrometer | 6.5 | - | Plain/Spherical | 9.5 | 5 | #33-738 | ¥20,450 見積依頼する |
|
||
Lead Screw | 13 | - | Plain/Flat | 9.5 | 5 | #33-739 | ¥9,750 見積依頼する |
|
||
English Micrometer | - | 0.25 | Plain/Spherical | 3.5 | 2 | #87-093 | ¥13,550 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地