当社ではこの種類のCookieは使用していません。
光学部品のタイプ | 対応するプレートの内径 (mm) | 固定可能な素子のサイズ (mm) | 固定可能な素子の板厚 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 3.0 | 5.0 | #85-538 | ¥5,250 見積依頼する |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 6.0 | 5.0 | #85-537 | ¥5,250 見積依頼する |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 6.25 | 5.0 | #85-536 | ¥5,250 見積依頼する |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 7.0 | 5.0 | #85-535 | ¥5,250 見積依頼する |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 8.0 | 5.0 | #85-534 | ¥5,250 見積依頼する |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 10.0 | 5.0 | #85-533 | ¥5,250 見積依頼する |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 12.5 | 5.0 | #85-531 | ¥5,250 見積依頼する |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 12.7 | 5.0 | #85-530 | ¥5,250 見積依頼する |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 15.0 | 5.0 | #85-529 | ¥5,250 見積依頼する |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 16.0 | 5.0 | #85-528 | ¥5,250 見積依頼する |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 18.0 | 5.0 | #85-527 | ¥5,250 見積依頼する |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 3.0 | 10.0 | #85-570 | ¥5,250 見積依頼する |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 12.7 | 10.0 | #85-569 | ¥5,250 見積依頼する |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 20.0 | 10.0 | #85-568 | ¥5,250 見積依頼する |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 30.0 | 25.0 | 10.0 | #85-605 | ¥5,250 見積依頼する |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 30.0 | 25.0 | 8.0 | #86-147 | ¥5,250 見積依頼する |
|
TECHSPEC® ケージシステム用単レンズマウントは、鏡筒付きオプティクスやレーザーダイオードモジュール、また他の光学素子をTECHSPEC® ケージシステム内に確実に固定するのに最適です。1本のセットスクリューにより、素子を単レンズマウント内に固定します。どのマウントにも、ケージシステム用チューブとのインテグレーションを容易にする雄ねじが施されています。プレートからのレンズの取り外しや追加が可能になることで、TECHSPEC® 25mm & 30mm ケージシステム用単レンズマウントは、ケージシステムによるシステム構築に幅広い柔軟性を与えます。加えてこれらの単レンズマウントは、マウント単体での使用や、ケージシステム用チューブと組み合わせての使用にも最適です。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地