このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® N-BK7 コーナーキューブは、プリズムに入射するあらゆる光線またはビームを入射角度に関係なく再帰反射し、入射方向に戻すようにデザインされています。ミラーで再帰反射を行うためには、垂直入射時でしかこれを行えません。そのため、コーナーキューブプリズムは、光軸調整の困難な作業や作業時間を短縮したい場合に役立ちます。TECHSPEC® N-BK7 コーナーキューブは、反射面三面全てに金属膜 (銀コート) を施したタイプと未コートのタイプをラインナップします。銀コートのタイプは再帰反射を広角に機能させたい場合に、対する未コートのタイプは光の全反射現象 (全角で11°程度の許容入射角) を利用した反射率の最大化 (100%反射) を求める場合に適します。プリズムの入射面は、未コートか反射防止膜付きが選べます。反射防止膜は、可視域あるいは1064nmと1550nmを含む近赤外域の波長用に最適化しています。
直径 (mm) | ビーム偏角精度 (秒) | 全高 (mm) | コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16 | 10 | 6.10 | Uncoated | #65-250 | ¥20,050 数量 6+ ¥16,000 見積依頼する |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #43-305 | ¥28,450 数量 6+ ¥22,700 見積依頼する |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-605 | ¥29,850 数量 6+ ¥23,950 見積依頼する |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 NIR II | #12-488 | ¥29,850 数量 6+ ¥23,950 見積依頼する |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | Uncoated | #43-296 | ¥24,800 数量 6+ ¥19,750 見積依頼する |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #45-202 | ¥35,700 数量 6+ ¥28,600 見積依頼する |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-606 | ¥37,100 数量 6+ ¥29,700 見積依頼する |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 NIR II | #12-489 | ¥37,100 数量 6+ ¥29,700 見積依頼する |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | Uncoated | #43-297 | ¥29,850 数量 6+ ¥23,950 見積依頼する |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #45-187 | ¥41,450 数量 6+ ¥33,200 見積依頼する |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-607 | ¥43,700 数量 6+ ¥35,000 見積依頼する |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 NIR II | #12-490 | ¥43,700 数量 6+ ¥35,000 見積依頼する |
|
||
38.10 | 3 | 29.21 | Uncoated | #43-298 | ¥36,850 数量 6+ ¥29,400 見積依頼する |
|
||
38.10 | 3 | 29.21 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #45-189 | ¥48,050 数量 6+ ¥38,500 見積依頼する |
|
||
38.10 | 3 | 29.21 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-608 | ¥49,600 数量 6+ ¥39,650 見積依頼する |
|
||
50.80 | 3 | 38.10 | Uncoated | #43-299 | ¥42,300 数量 6+ ¥33,750 見積依頼する |
|
||
50.80 | 3 | 38.10 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #45-191 | ¥55,300 数量 6+ ¥44,250 見積依頼する |
|
||
50.80 | 3 | 38.10 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-609 | ¥56,850 数量 6+ ¥45,400 見積依頼する |
|
||
63.50 | 3 | 48.26 | Uncoated | #43-300 | ¥55,300 数量 6+ ¥44,250 見積依頼する |
|
||
63.50 | 3 | 48.26 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #48-593 | ¥67,800 数量 6+ ¥54,200 見積依頼する |
|
||
63.50 | 3 | 48.26 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-616 | ¥69,900 数量 6+ ¥55,900 見積依頼する |
|
||
76.20 | 3 | 57.15 | Uncoated | #43-301 | ¥70,700 数量 6+ ¥56,600 見積依頼する |
|
||
76.20 | 3 | 57.15 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #48-594 | ¥79,800 数量 6+ ¥64,150 見積依頼する |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | VIS-EXT (350-700nm) | #26-963 | ¥28,450 数量 6+ ¥22,700 見積依頼する |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | VIS-EXT (350-700nm) | #26-964 | ¥35,700 数量 6+ ¥28,600 見積依頼する |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | VIS-EXT (350-700nm) | #26-965 | ¥41,450 数量 6+ ¥33,200 見積依頼する |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | NIR I (600-1050nm) | #26-966 | ¥28,450 数量 6+ ¥22,700 見積依頼する |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | NIR I (600-1050nm) | #26-967 | ¥35,700 数量 6+ ¥28,600 見積依頼する |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | NIR I (600-1050nm) | #26-968 | ¥41,450 数量 6+ ¥33,200 見積依頼する |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | NIR II (750-1550nm) | #26-969 | ¥28,450 数量 6+ ¥22,700 見積依頼する |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | NIR II (750-1550nm) | #26-970 | ¥35,700 数量 6+ ¥28,600 見積依頼する |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | NIR II (750-1550nm) | #26-971 | ¥41,450 数量 6+ ¥33,200 見積依頼する |
|
N-BK7 Corner Cube Retroreflectors provide high-reflectance cube performance with total internal reflection. Ideal for laser alignment, metrology, and interferometry applications requiring consistent optical return paths. Compact, durable, and designed for maximum angular accuracy without the need for precise alignment.
N-BK7 offers excellent transmission in the visible to near-infrared range and high durability, making it suitable for a wide range of environments.
No—corner cubes automatically return beams parallel to the input, eliminating the need for precise alignment.
Yes, they are commonly used in laser interferometry, alignment systems, and metrology due to their consistent beam return path.
Yes, Edmund Optics offers both uncoated and broadband AR-coated options to enhance performance across various wavelengths.
A (mm) | B (mm) | Stock No. Uncoated | Stock No. Silver Coated | Stock No. Silver and VIS 0° Coated | Stock No. Silver and NIR II Coated |
7.16 | 6.1 | #65-250 | #43-305 | #48-605 | #12-488 |
12.7 | 10.16 | #43-296 | #45-202 | #48-606 | #12-489 |
25.4 | 19.05 | #43-297 | #45-187 | #48-607 | #12-490 |
38.1 | 29.21 | #43-298 | #45-189 | #48-608 | N/A |
50.8 | 38.1 | #43-299 | #45-191 | #48-609 | N/A |
63.5 | 48.26 | #43-300 | #48-593 | #48-616 | N/A |
76.2 | 57.15 | #43-301 | #48-594 | #48-617 | N/A |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地