このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
ガラス偏光フィルターは、95%の偏光度をもち、1枚使用時で30%の透過率が得られます。サンドイッチ構造でデザインされたこの偏光フィルターは、OEM アプリケーション、試作、ラボでの研究用に最適です。
消光比 | 波長範囲 (nm) | 表面品質 | 直径 (mm) | 寸法公差 (mm) | 全厚 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 6.25 | +0.0/-0.2 | 2.00 | #43-782 | ¥6,050 数量 6+ ¥4,650 見積依頼する |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 9.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | #43-783 | ¥6,050 数量 6+ ¥4,650 見積依頼する |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 12.50 | +0.0/-0.2 | 2.00 | #43-784 | ¥6,050 数量 6+ ¥4,650 見積依頼する |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 15.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | #54-925 | ¥6,050 数量 6+ ¥4,650 見積依頼する |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 20.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | #43-785 | ¥6,050 数量 6+ ¥4,650 見積依頼する |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 25.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | #43-786 | ¥6,050 数量 6+ ¥4,650 見積依頼する |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 25.40 | +0.0/-0.2 | 2.00 | #54-926 | ¥6,050 数量 6+ ¥4,650 見積依頼する |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 35.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #53-343 | ¥6,600 数量 6+ ¥5,050 見積依頼する |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 40.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #53-344 | ¥6,600 数量 6+ ¥5,050 見積依頼する |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 41.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #53-345 | ¥6,600 数量 6+ ¥5,050 見積依頼する |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 44.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #53-346 | ¥6,600 数量 6+ ¥5,050 見積依頼する |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 46.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 |
#53-347
在庫処分品
|
¥6,600 数量 6+ ¥5,050 見積依頼する |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 47.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #53-348 | ¥6,600 数量 6+ ¥5,050 見積依頼する |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 50.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #43-787 | ¥7,700 数量 6+ ¥6,200 見積依頼する |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 53.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #53-350 | ¥7,700 数量 6+ ¥6,200 見積依頼する |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 56.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #53-351 | ¥7,700 数量 6+ ¥6,200 見積依頼する |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 70.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #53-353 | ¥11,100 数量 6+ ¥8,700 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地