当社ではこの種類のCookieは使用していません。
0°と45°の入射角オプションでラインナップするホットミラーは、赤外放射により引き起こされる不要な熱の透過を減らすのに最適です。基板表面に施した誘電体多層膜が可視光の85%を透過し、対する近赤外光や赤外光の90%以上を反射するため、熱による蓄積がシステムにダメージを与えてしまうプロジェクションシステムに適応します。
補足: 高出力照明に使用する場合は、強制空冷装置との併用をお勧めします。
入射角 (°) | 直径 (mm) | 寸法 (mm) | 全厚 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 25.00 | - | 3.30 | #43-842 | ¥6,350 数量 10+ ¥5,550 見積依頼する |
|
||
0.00 | - | 25.0 x 25.0 | 3.30 | #43-843 | ¥6,350 数量 10+ ¥5,550 見積依頼する |
|
||
0.00 | - | 101.6 x 127.0 | 3.30 | #43-453 | ¥24,800 数量 10+ ¥21,950 見積依頼する |
|
||
0.00 | 50.00 | - | 3.30 | #54-515 | ¥8,250 数量 10+ ¥7,250 見積依頼する |
|
||
0.00 | - | 50.0 x 50.0 | 3.30 | #43-452 | ¥7,550 数量 10+ ¥6,650 見積依頼する |
|
||
45.00 | 25.00 | - | 3.30 | #43-955 | ¥6,350 数量 10+ ¥5,550 見積依頼する |
|
||
45.00 | - | 12.5 x 12.5 | 1.10 | #62-624 | ¥5,250 数量 10+ ¥4,650 見積依頼する |
|
||
0.00 | - | 20.0 x 20.0 | 1.10 | #62-627 | ¥5,800 数量 10+ ¥5,050 見積依頼する |
|
||
0.00 | 12.50 | - | 1.10 | #62-621 | ¥5,250 数量 10+ ¥4,650 見積依頼する |
|
||
45.00 | 12.50 | - | 1.10 | #62-622 | ¥5,250 数量 10+ ¥4,650 見積依頼する |
|
||
0.00 | - | 12.5 x 12.5 | 1.10 | #62-623 | ¥5,250 数量 10+ ¥4,650 見積依頼する |
|
||
45.00 | - | 25.0 x 25.0 | 3.30 | #43-956 | ¥6,350 数量 10+ ¥5,550 見積依頼する |
|
||
0.00 | 20.00 | - | 1.10 | #62-625 | ¥5,800 数量 10+ ¥5,050 見積依頼する |
|
||
45.00 | - | 101.6 x 127.0 | 3.30 | #43-958 | ¥24,800 数量 10+ ¥21,950 見積依頼する |
|
||
45.00 | 20.00 | - | 1.10 | #62-626 | ¥5,800 数量 10+ ¥5,050 見積依頼する |
|
||
45.00 | 50.00 | - | 3.30 | #55-233 | ¥8,250 数量 10+ ¥7,250 見積依頼する |
|
||
45.00 | - | 50.0 x 50.0 | 3.30 | #43-957 | ¥7,550 数量 10+ ¥6,650 見積依頼する |
|
||
45.00 | - | 20.0 x 20.0 | 1.10 | #62-628 | ¥5,800 数量 10+ ¥5,050 見積依頼する |
|
||
0.00 | - | 35.0 x 35.0 | 3.30 | #62-629 | ¥7,150 数量 10+ ¥6,300 見積依頼する |
|
||
45.00 | - | 35.0 x 35.0 | 3.30 | #62-630 | ¥7,150 数量 10+ ¥6,300 見積依頼する |
|
ホットミラーは、高レベルの熱による温度上昇が懸念される投影器や照明装置にはなくてはならないものです。ホットミラーには、可視光を透過し、NIRを反射する機能を有する特殊コーティングを採用しています。ホットミラーを使用することで、熱レベルを制限し、全体のシステム性能への影響を最小化することができます。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地