Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
当社ではこの種類のCookieは使用していません。
直径 (mm) | 基板 | タイプ | コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | N-BK7 | Half-Ball Lens | Uncoated | #49-567 | ¥6,600 数量 11+ ¥5,250 見積依頼する |
|
||
1.00 | N-BK7 | Half-Ball Lens | Uncoated | #49-568 | ¥6,600 数量 11+ ¥5,250 見積依頼する |
|
||
2.00 | N-BK7 | Half-Ball Lens | Uncoated | #45-933 | ¥6,200 数量 11+ ¥4,900 見積依頼する |
|
||
3.00 | N-BK7 | Half-Ball Lens | Uncoated | #47-269 | ¥6,200 数量 11+ ¥4,900 見積依頼する |
|
||
4.00 | N-BK7 | Half-Ball Lens | Uncoated | #45-934 | ¥6,200 数量 11+ ¥4,900 見積依頼する |
|
||
5.00 | N-BK7 | Half-Ball Lens | Uncoated | #47-270 | ¥6,400 数量 11+ ¥5,050 見積依頼する |
|
||
6.00 | N-BK7 | Half-Ball Lens | Uncoated | #45-935 | ¥6,600 数量 11+ ¥5,250 見積依頼する |
|
||
8.00 | N-BK7 | Half-Ball Lens | Uncoated | #45-936 | ¥7,200 数量 11+ ¥5,650 見積依頼する |
|
半球レンズは、ボールレンズよりも光ファイバー端面への接合が容易に出来るメリットがあります。ファイバー光通信やエンドスコープ、高NA 対物レンズ用SIL (Solid Immersion Lens) 等に最適です。なお半球レンズの焦点距離は、D ÷ 2(n-1) により求められます。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地