製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

OD2.0 ショートパスフィルター

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

×
  • シャープなカットオフ波長
  • 高透過率/高ブロッキング性能
  • 精密な合成石英基板を使用

TECHSPEC® OD2.0 ショートパスフィルターは、短波長側をパスし、長波長側をカットする機能を持った誘電体多層膜フィルターです。TECHSPEC OD2.0 ショートパスフィルターは、透過帯から透過阻止帯への移行がシャープになるように薄膜設計をしています。蛍光用途や高次スペクトルの波長分離用途、或いはTECHSPEC OD2.0 ロングパスフィルターとの組み合わせにより、カスタムのバンドパスフィルターを作るといったことに最適です。光学特性は、透過帯での平均透過率が85%以上、また透過阻止帯での平均光学濃度が2.0以上 (透過率換算で1%以下)のため、マシンビジョン用途やゲージ用途では高コントラストが期待できます。基板裏面側にシングルARコートを採用。裏面側からの不要な戻り反射を低減し、透過効率の向上に貢献します。

共通仕様

全厚公差 (mm):
±0.1
有効径 (%):
80.00
入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥2.0
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Traditional Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過率 (%):
>85
透過波面精度, P-V:
λ/4
カットオン/カットオフスロープ (%):
±3
カットオフ波長公差 (%):
±2

商品一覧

 直径 (mm)   カットオフ波長 (nm)   透過阻止波長 (nm)   透過波長 (nm)   波長範囲 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.50 550.00 575 - 725 400 - 530 400 - 725
50.00 550.00 575 - 725 400 - 530 400 - 725
12.50 575.00 600 - 750 400 - 555 400 - 750
12.50 600.00 625 - 795 400 - 580 400 - 795
25.00 600.00 625 - 795 400 - 580 400 - 795
25.00 625.00 650 - 820 400 - 605 400 - 820
12.50 650.00 675 - 850 400 - 630 400 - 850
25.00 650.00 675 - 850 400 - 630 400 - 850
50.00 650.00 675 - 850 400 - 630 400 - 850
12.50 675.00 700 - 875 400 - 655 400 - 875
50.00 675.00 700 - 875 400 - 655 400 - 875
12.50 725.00 750 - 925 400 - 705 400 - 925
50.00 725.00 750 - 925 400 - 705 400 - 925
12.50 750.00 800 - 990 400 - 725 400 - 990
25.00 750.00 800 - 990 400 - 725 400 - 990
50.00 750.00 800 - 990 400 - 725 400 - 990
12.50 775.00 825 - 1015 400 - 750 400 - 1015
25.00 775.00 825 - 1015 400 - 750 400 - 1015
12.50 800.00 850 - 1050 400 - 775 400 - 1050
12.50 825.00 880 - 1080 400 - 800 400 - 1080
25.00 825.00 880 - 1080 400 - 800 400 - 1080
25.00 850.00 910 - 1110 400 - 820 400 - 1110
12.50 875.00 935 - 1135 425 - 845 425 - 1135
12.50 950.00 1025 - 1235 450 - 910 450 - 1235
25.00 975.00 1050 - 1265 450 - 935 450 - 1265
50.00 975.00 1050 - 1265 450 - 935 450 - 1265
12.50 1,000.00 1085 - 1305 465 - 940 465 - 1305
25.00 1,000.00 1085 - 1305 465 - 940 465 - 1305
12.50 1,025.00 1110 - 1340 475 - 975 475 - 1340
25.00 1,025.00 1110 - 1340 475 - 975 475 - 1340
25.00 1,050.00 1130 - 1370 485 - 1000 485 - 1370
50.00 1,050.00 1130 - 1370 485 - 1000 485 - 1370
25.00 1,075.00 1160 - 1410 500 - 1025 500 - 1410
12.50 1,100.00 1180 - 1440 510 - 1050 510 - 1440
25.00 1,125.00 1210 - 1470 525 - 1075 525 - 1470
12.50 1,150.00 1240 - 1510 525 - 1100 525 - 1510
25.00 1,150.00 1240 - 1510 525 - 1100 525 - 1510
25.00 1,175.00 1265 - 1540 550 - 1125 550 - 1540
50.00 1,175.00 1265 - 1540 550 - 1125 550 - 1540
25.00 1,200.00 1290 - 1575 550 - 1150 550 - 1575
50.00 1,200.00 1290 - 1575 550 - 1150 550 - 1575
12.50 1,250.00 1340 - 1625 575 - 1200 575 - 1625
12.50 1,300.00 1390 - 1675 600 - 1250 600 - 1675
12.50 1,600.00 1700 - 2025 810 - 1540 810 - 2025
25.00 1,600.00 1700 - 2025 810 - 1540 810 - 2025

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平坦度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program