当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® 吸収型NDフィルターとTECHSPEC® 無反射NDフィルターを、M25.5 x 0.5かM30.5 x 0.5のカメラレンズマウントに固定し、同マウントを持つカメラレンズに接続できるようにしました。NDフィルターは、カメラシステムのイメージセンサー面に到達する光量を制限するのに用いられます。カメラレンズにある絞りを用いずに、NDフィルターを用いて入射光量を調節することで、画像の被写界深度を制限し、立体視エラーやその他の画像エラーを取り除きます。マシンビジョンソフトウェアの適用領域の制限を緩和します。
直径 (mm) | フィルターマウント | 光学濃度 OD (平均) | 透過率 (%) | 波長範囲 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.1 | 79.00 | 400 - 700 | #66-699 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.15 | 70.00 | 400 - 700 | #66-700 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.2 | 63.00 | 400 - 700 | #66-701 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 400 - 700 | #66-702 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.4 | 40.00 | 400 - 700 | #66-703 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 400 - 700 | #66-704 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 400 - 700 | #66-705 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.7 | 20.00 | 400 - 700 | #66-706 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 400 - 700 | #66-707 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 400 - 700 | #66-708 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 400 - 700 | #66-709 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 400 - 700 | #66-710 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 400 - 700 | #66-711 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 400 - 700 | #66-712 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 400 - 700 | #66-713 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.1 | 79.00 | 400 - 700 | #66-714 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.15 | 70.00 | 400 - 700 | #66-715 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.2 | 63.00 | 400 - 700 | #66-716 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 400 - 700 | #66-717 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.4 | 40.00 | 400 - 700 | #66-718 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 400 - 700 | #66-719 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 400 - 700 | #66-720 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.7 | 20.00 | 400 - 700 | #66-721 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 400 - 700 | #66-722 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 400 - 700 | #66-723 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 400 - 700 | #66-724 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 400 - 700 | #66-725 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 400 - 700 | #66-726 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 400 - 700 | #66-727 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 400 - 700 | #66-728 | ¥10,700 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 700 - 1200 | #66-729 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 700 - 1200 | #66-730 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 700 - 1200 | #66-731 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 700 - 1200 | #66-732 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 700 - 1200 | #66-733 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 700 - 1200 | #66-734 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 700 - 1200 | #66-735 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 700 - 1200 | #66-736 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 700 - 1200 | #66-737 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 700 - 1200 | #66-738 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 700 - 1200 | #66-739 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 700 - 1200 | #66-740 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 700 - 1200 | #66-741 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 700 - 1200 | #66-742 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 700 - 1200 | #66-743 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 700 - 1200 | #66-744 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 700 - 1200 | #66-745 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 700 - 1200 | #66-746 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 700 - 1200 | #66-747 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 700 - 1200 | #66-748 | ¥19,500 数量 10+ ¥17,950 見積依頼する |
|
本フィルターに採用されているフィルターリングは、エドモンド・オプティクスの光学部品の標準サイズであるø25~25.4mmフィルターを固定するために特別にデザインされました。最大6.5mm厚のフィルター素子を固定することができます。これにより、複数枚のフィルターをフィルターリング内に同時に固定して、カスタムの光学特性を持ったフィルターをアレンジすることもできます。光学濃度が0.4と1.3のフィルターを重ね合わせ、同濃度1.7を持つフィルターにアレンジも可能です。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地