製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

OD2.0 ロングパスフィルター

OD 2.0 Longpass Filters

×

TECHSPEC® OD2.0 ロングパスフィルターは、短波長側をカットし、長波長側をパスする機能を持ったフィルターです。TECHSPEC OD2.0 ロングパスフィルターは、透過阻止帯から透過帯への移行がシャープになるように薄膜設計をしています。フィルターガラス基板を使用した従来のロングパスフィルターでは得られない、急峻な特性です。TECHSPEC OD2.0 ショートパスフィルターとの組み合わせにより、カスタムのバンドパスフィルターを作るといったことにも最適です。基板裏面側にシングルARコートを採用。裏面側からの不要な戻り反射を低減し、透過効率の向上に貢献します。

共通仕様

全厚公差 (mm):
±0.1
有効径 (%):
80
入射角 (°):
0
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Traditional Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過波面精度, P-V:
λ/4
カットオン公差 (%):
±2
カットオン/カットオフスロープ (%):
3.00

商品一覧

 直径 (mm)   カットオン波長 (nm)   全厚 (mm)   透過阻止波長 (nm)   透過波長 (nm)   波長範囲 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.50 400.00 1.50 200 - 375 420 - 2000 200 - 2000
25.00 400.00 3.00 200 - 375 420 - 2000 200 - 2000
12.50 425.00 1.50 200 - 405 445 - 2000 200 - 2000
25.00 425.00 3.00 200 - 405 445 - 2000 200 - 2000
50.00 425.00 5.00 200 - 405 445 - 2000 200 - 2000
12.50 450.00 1.50 200 - 430 470 - 2000 200 - 2000
25.00 450.00 3.00 200 - 430 470 - 2000 200 - 2000
50.00 450.00 5.00 200 - 430 470 - 2000 200 - 2000
12.50 475.00 1.50 200 - 455 495 - 2000 200 - 2000
50.00 500.00 5.00 200 - 480 520 - 2000 200 - 2000
12.50 525.00 1.50 200 - 505 545 - 2000 200 - 2000
25.00 525.00 3.00 200 - 505 545 - 2000 200 - 2000
35.00 525.00 5.00 200 - 505 545 - 2000 200 - 2000
50.00 525.00 5.00 200 - 505 545 - 2000 200 - 2000
12.50 550.00 1.50 415 - 515 575 - 2000 415 - 2000
25.00 550.00 3.00 415 - 515 575 - 2000 415 - 2000
12.50 575.00 1.50 440 - 540 600 - 2000 440 - 2000
12.50 600.00 1.50 460 - 570 625 - 2000 460 - 2000
12.50 625.00 1.50 485 - 595 650 - 2000 485 - 2000
12.50 675.00 1.50 520 - 635 700 - 2000 520 - 2000
50.00 675.00 5.00 520 - 635 700 - 2000 520 - 2000
12.50 750.00 1.50 565 - 715 780 - 2000 565 - 2000
12.50 775.00 1.50 590 - 740 805 - 2000 590 - 2000
12.50 825.00 1.50 625 - 785 855 - 2000 625 - 2000
25.00 825.00 3.00 625 - 785 855 - 2000 625 - 2000
12.50 875.00 1.50 660 - 830 910 - 2000 660 - 2000
25.00 875.00 3.00 660 - 830 910 - 2000 660 - 2000
50.00 900.00 5.00 675 - 855 935 - 2000 675 - 2000
12.50 925.00 1.50 700 - 880 960 - 2000 700 - 2000
25.00 925.00 3.00 700 - 880 960 - 2000 700 - 2000
50.00 925.00 5.00 700 - 880 960 - 2000 700 - 2000
12.50 950.00 1.50 715 - 900 985 - 2000 715 - 2000
25.00 950.00 3.00 715 - 900 985 - 2000 715 - 2000
50.00 950.00 5.00 715 - 900 985 - 2000 715 - 2000
12.50 975.00 1.50 735 - 925 1010 - 2000 735 - 2000
25.00 975.00 3.00 735 - 925 1010 - 2000 735 - 2000
50.00 975.00 5.00 735 - 925 1010 - 2000 735 - 2000
12.50 1,000.00 1.50 750 - 950 1035 - 2000 750 - 2000
50.00 1,025.00 5.00 780 - 975 1060 - 2000 780 - 2000
12.50 1,050.00 1.50 790 - 1000 1085 - 2000 790 - 2000
50.00 1,050.00 5.00 790 - 1000 1085 - 2000 709 - 2000
12.50 1,075.00 1.50 820 - 1025 1110 - 2000 820 - 2000
50.00 1,075.00 5.00 820 - 1025 1110 - 2000 820 - 2000
50.00 1,125.00 5.00 860 - 1070 1160 - 2000 860 - 2000
25.00 1,150.00 3.00 875 - 1095 1190 - 2000 875 - 2000
50.00 1,175.00 5.00 900 - 1120 1215 - 2000 900 - 2000
12.50 1,250.00 1.50 960 - 1200 1290 - 2000 960 - 2000
12.50 1,300.00 1.50 1010 - 1250 1340 - 2000 1010 - 2000
25.00 1,350.00 3.00 1055 - 1295 1390 - 2000 1055 - 2000
25.00 1,500.00 3.00 1200 - 1460 1550 - 2000 1200 - 2000
12.50 1,600.00 1.50 1300 - 1560 1650 - 2000 1300 - 2000

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平坦度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program