Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® ダイクロイックフィルター (ダイクロイックプレート型ビームスプリッターやダイクロイックミラーとも呼ばれる) は、広帯域でフラットな透過と反射領域、およびその間の超急峻なスロープを特徴とします。こうした特性は、DNA シークエンシングやポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 診断装置をはじめとする蛍光イメージングやスペクトル選別アプリケーションに最適にします。当社のTECHSPEC® 蛍光用バンドパスフィルターの特性を完全に補完します。25.2 x 35.6mmサイズのTECHSPEC 蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッターは、ニコンやZeiss、オリンパス各社が市販する大抵の蛍光顕微鏡製品にフィットします。またそれ以外のサイズは、ビームの分離や合成、あるいはマルチスペクトル検出を要するベンチトップセットアップやOEM装置に見合います。
補足: フィルターの端面上にある山形のマークは、光が入射すべき主要フィルターコーティングが施された第一面を指しています。
寸法 (mm) | 直径 (mm) | カットオン波長 (nm) | 全厚 (mm) | 反射帯 (nm) | 透過波長 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5 x 17.6 | - | 409.00 | 1.05 | 325 - 404 | 415 - 850 | #86-316 | ¥25,500 数量 6+ ¥20,050 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 409.00 | 1.05 | 325 - 404 | 415 - 850 | #86-330 | ¥33,600 数量 6+ ¥26,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 435.00 | 1.05 | 325 - 425 | 444 - 850 | #87-055 | ¥25,500 数量 6+ ¥20,050 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 435.00 | 1.05 | 325 - 425 | 444 - 850 | #87-063 | ¥33,600 数量 6+ ¥26,450 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 458.00 | 1.05 | 415 - 450 | 467 - 600 |
#67-054
在庫処分品
|
¥9,900 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 458.00 | 1.05 | 415 - 450 | 467 - 600 | #67-062 | ¥25,500 数量 6+ ¥20,050 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 458.00 | 1.05 | 415 - 450 | 467 - 600 | #67-078 | ¥33,600 数量 6+ ¥26,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 482.00 | 1.05 | 350 - 470 | 490 - 850 | #86-317 | ¥25,500 数量 6+ ¥20,050 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 482.00 | 1.05 | 350 - 470 | 490 - 850 | #86-331 | ¥33,600 数量 6+ ¥26,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 495.00 | 1.05 | 435 - 488 | 502 - 730 | #67-063 | ¥25,500 数量 6+ ¥20,050 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 495.00 | 1.05 | 435 - 488 | 502 - 730 | #67-079 | ¥33,600 数量 6+ ¥26,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 506.00 | 1.05 | 440 - 500 | 513 - 730 | #67-064 | ¥25,500 数量 6+ ¥20,050 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 506.00 | 1.05 | 440 - 500 | 513 - 730 | #67-080 | ¥33,600 数量 6+ ¥26,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 510.00 | 1.05 | 350 - 488 | 515 - 850 | #86-318 | ¥25,500 数量 6+ ¥20,050 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 510.00 | 1.05 | 350 - 488 | 515 - 850 | #86-332 | ¥33,600 数量 6+ ¥26,450 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 516.00 | 1.05 | 350 - 510 | 520 - 850 |
#86-312
在庫処分品
|
¥9,900 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 516.00 | 1.05 | 350 - 510 | 520 - 850 | #86-319 | ¥25,500 数量 6+ ¥20,050 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 516.00 | 1.05 | 350 - 510 | 520 - 850 | #86-333 | ¥33,600 数量 6+ ¥26,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 520.00 | 1.05 | 475 - 512 | 528 - 730 | #67-065 | ¥25,500 数量 6+ ¥20,050 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 520.00 | 1.05 | 475 - 512 | 528 - 730 | #67-081 | ¥33,600 数量 6+ ¥26,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 552.00 | 1.05 | 350 - 544 | 558 - 850 | #86-320 | ¥25,500 数量 6+ ¥20,050 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 552.00 | 1.05 | 350 - 544 | 558 - 850 | #86-334 | ¥33,600 数量 6+ ¥26,450 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 562.00 | 1.05 | 490 - 554 | 570 - 750 |
#67-058
在庫処分品
|
¥9,900 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 562.00 | 1.05 | 490 - 554 | 570 - 750 | #67-066 | ¥25,500 数量 6+ ¥20,050 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 562.00 | 1.05 | 490 - 554 | 570 - 750 | #67-082 | ¥33,600 数量 6+ ¥26,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 593.00 | 1.05 | 520 - 585 | 600 - 800 | #67-067 | ¥25,500 数量 6+ ¥20,050 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 593.00 | 1.05 | 520 - 585 | 600 - 800 | #67-083 | ¥33,600 数量 6+ ¥26,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 605.00 | 1.05 | 350 - 596 | 612 - 950 | #86-321 | ¥25,500 数量 6+ ¥20,050 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 605.00 | 1.05 | 350 - 596 | 612 - 950 | #86-335 | ¥33,600 数量 6+ ¥26,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 635.00 | 1.05 | 400 - 624 | 646 - 850 | #87-056 | ¥25,500 数量 6+ ¥20,050 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 635.00 | 1.05 | 400 - 624 | 646 - 850 | #87-064 | ¥33,600 数量 6+ ¥26,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 660.00 | 1.05 | 580 - 651 | 670 - 800 | #67-068 | ¥25,500 数量 6+ ¥20,050 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 660.00 | 1.05 | 580 - 651 | 670 - 800 | #67-084 | ¥33,600 数量 6+ ¥26,450 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 685.00 | 1.05 | 590 - 676 | 695 - 810 |
#67-061
在庫処分品
|
¥12,350 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 685.00 | 1.05 | 590 - 676 | 695 - 810 | #67-069 | ¥25,500 数量 6+ ¥20,050 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 685.00 | 1.05 | 590 - 676 | 695 - 810 | #67-085 | ¥33,600 数量 6+ ¥26,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 735.00 | 1.05 | 450 - 723 | 748 - 1100 | #87-057 | ¥26,900 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 735.00 | 1.05 | 450 - 723 | 748 - 1100 | #87-065 | ¥34,950 数量 6+ ¥27,700 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 757.00 | 1.05 | 450 - 744 | 770 - 1100 | #87-058 | ¥26,900 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 757.00 | 1.05 | 450 - 744 | 770 - 1100 | #87-066 | ¥34,950 数量 6+ ¥27,700 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 801.00 | 1.05 | 450 - 790 | 814 - 1100 | #86-322 | ¥26,900 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 801.00 | 1.05 | 450 - 790 | 814 - 1100 | #86-336 | ¥34,950 数量 6+ ¥27,400 見積依頼する |
|
フィルタータイプ | 透過波面精度 (RMS) | 表面品質 (キズ-ブツ) | 平面度 (P-V) |
R(avg) | T(avg) |
---|---|---|---|---|---|
高性能ダイクロイック | λ/10 | 40-20 | λ/2 | >98% | >90% |
蛍光用ダイクロイック | 1λ | 60-40 | - | >98% | >90% |
ダイクロイックロングパス | λ/4 | 40-20 | - | >97% | >85% |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地