Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® 蛍光フィルターセットは、蛍光顕微鏡の中に組み込んだ時に明るい画像が得られるようにデザインされました。バンドパスフィルターが持つ高透過性能によって、可能な中で最も明るい画像を保証する一方、同フィルターの高ブロッキング性能によって、不要な光がディテクターに入らないことを確実にします。得られる画像は、市場に広く流通するソフトコーティングを採用した蒸着膜フィルターよりも明るく、遥かに優れたS/Nを有します。
対応可能な蛍光色素 | 励起波長 (nm) | 蛍光波長 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFP | 426 - 450 | 467 - 498 | #67-002 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
GFP | 457 - 487 | 502 - 538 | #67-003 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
FITC | 467 - 498 | 513 - 556 | #67-004 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
YPF | 488 - 512 | 532 - 554 | #67-005 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
CY3 | 513 - 556 | 570 - 613 | #67-006 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
TRITC | 532 - 554 | 570 - 613 | #67-007 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
Texas Red | 542 - 582 | 604 - 644 | #67-008 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
mCherry | 542 - 582 | 603 - 678 | #67-009 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
CY5 | 604 - 644 | 672 - 712 | #67-010 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
CY5.5 | 635 - 675 | 696 - 736 | #67-011 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
DAPI (High Brightness) | 352 - 402 | 417 - 477 | #86-370 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
DAPI (High Contrast) | 382 - 393 | 417 - 477 | #86-371 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
Lucifer Yellow | 426 - 450 | 513 - 556 | #86-372 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
SpectrumGreen | 484 - 504 | 517 - 537 | #86-373 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
Qdot® 525 | 415 - 455 | 518 - 533 | #86-374 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
Qdot® 605 | 415 - 455 | 598 - 613 | #86-375 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
Qdot® 655 | 415 - 455 | 648 - 663 | #86-377 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
SpectrumGold | 524 - 544 | 558 - 586 | #86-378 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
SpectrumRed | 576 - 596 | 612 - 644 | #86-380 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
||
Indocyanine Green (ICG) | 748 - 789 | 814 - 851 | #86-381 | ¥108,650 数量 10+ ¥95,650 見積依頼する |
|
エドモンド・オプティクスの蛍光フィルターセットは、最も共通的な蛍光試薬向けにラインナップしています。各セットで実際に対応する蛍光試薬の詳細一覧は、こちらをご覧ください。なおフィルターセット以外にも、構成パーツ単体でも販売しています。単体販売の場合、フィルターセットを構成するサイズ以外の規格も標準品ラインナップしています。オリンパス社やニコン社のフィルターキューブ用に事前にアッセンブリしたプリマウントタイプもラインナップ。
Excitation and Emission Filters | Dichroic Filter | |
Size | 25.0mm | 25.2 x 35.6mm |
Thickness | 3.5mm | 1.05mm |
Tolerances | ||
Size | +0.0/-0.1 | |
Thickness | ±0.1mm | |
Clear Aperture | 22.0mm | 22.0 x 30.0mm |
Transmitted Wavefront (RMS) | <λ/4 | |
Angle of Incidence | 0.0° ±5.0° | 45.0° ±5.0° |
Compatible Microscopes | Most common Nikon, Olympus, and Zeiss Microscopes |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地