TECHSPEC® 高性能 OD 4.0 ロングパスフィルターは、透過阻止帯における優れたブロッキング性能を有しながらも、透過帯では最大限の透過特性が得られるようにデザインされています。透過阻止帯においては光学濃度が4以上 (透過率換算で0.01%以下)のブロッキング性能を有し、対する透過帯では91%以上の平均透過率が得られます。バイオ用途を含む様々なアプリケーションに最適です。MIL-C-48497A (Section 3.4.1)の物理強度に関する規格に適合。
直径 (mm) | カットオン波長 (nm) | 全厚 (mm) | 透過阻止波長 (nm) | 透過波長 (nm) | 波長範囲 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 325.00 | 1.50 | 200 - 315 | 333 - 1600 | 200 - 1600 | #34-295 | ¥26,600 数量 6+ ¥22,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 325.00 | 1.50 | 200 - 315 | 333 - 1600 | 200 - 1600 | #34-296 | ¥35,650 数量 6+ ¥30,600 見積依頼する |
|
||
50.00 | 325.00 | 1.50 | 200 - 315 | 333 - 1600 | 200 - 1600 | #34-297 | ¥74,000 数量 6+ ¥63,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 350.00 | 1.50 | 200 - 340 | 358 - 1600 | 200 - 1600 | #34-298 | ¥26,600 数量 6+ ¥22,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 350.00 | 1.50 | 200 - 340 | 358 - 1600 | 200 - 1600 | #34-299 | ¥35,650 数量 6+ ¥30,600 見積依頼する |
|
||
50.00 | 350.00 | 1.50 | 200 - 340 | 358 - 1600 | 200 - 1600 | #34-300 | ¥74,000 数量 6+ ¥63,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 375.00 | 1.50 | 200 - 365 | 383 - 1600 | 200 - 1600 | #34-301 | ¥26,600 数量 6+ ¥22,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 375.00 | 1.50 | 200 - 365 | 383 - 1600 | 200 - 1600 | #34-302 | ¥35,650 数量 6+ ¥30,600 見積依頼する |
|
||
50.00 | 375.00 | 1.50 | 200 - 365 | 383 - 1600 | 200 - 1600 | #34-303 | ¥74,000 数量 6+ ¥63,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 400.00 | 2.00 | 200 - 390 | 408 - 1650 | 200 - 1650 | #62-974 | ¥25,250 数量 6+ ¥21,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 400.00 | 3.00 | 200 - 390 | 408 - 1650 | 200 - 1650 | #62-981 | ¥34,250 数量 6+ ¥29,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 400.00 | 5.00 | 200 - 390 | 408 - 1650 | 200 - 1650 | #84-754 | ¥72,650 数量 6+ ¥62,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | 425.00 | 2.00 | 200 - 415 | 433 - 1650 | 200 - 1650 | #84-736 | ¥25,250 数量 6+ ¥21,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 425.00 | 3.00 | 200 - 415 | 433 - 1650 | 200 - 1650 | #84-742 | ¥34,250 数量 6+ ¥29,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 425.00 | 5.00 | 200 - 415 | 433 - 1650 | 200 - 1650 | #84-748 | ¥72,650 数量 6+ ¥62,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | 450.00 | 2.00 | 200 - 440 | 458 - 1650 | 200 - 1650 | #62-975 | ¥25,250 数量 6+ ¥21,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 450.00 | 3.00 | 200 - 440 | 458 - 1650 | 200 - 1650 | #62-982 | ¥34,250 数量 6+ ¥29,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 450.00 | 5.00 | 200 - 440 | 458 - 1650 | 200 - 1650 | #84-755 | ¥72,650 数量 6+ ¥62,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | 475.00 | 2.00 | 200 - 465 | 483 - 1650 | 200 - 1650 | #84-737 | ¥25,250 数量 6+ ¥21,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 475.00 | 3.00 | 200 - 465 | 483 - 1650 | 200 - 1650 | #84-743 | ¥34,250 数量 6+ ¥29,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 475.00 | 5.00 | 200 - 465 | 483 - 1650 | 200 - 1650 | #84-749 | ¥72,650 数量 6+ ¥62,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | 500.00 | 2.00 | 200 - 490 | 508 - 1650 | 200 - 1650 | #62-976 | ¥25,250 数量 6+ ¥21,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 500.00 | 3.00 | 200 - 490 | 508 - 1650 | 200 - 1650 | #62-983 | ¥34,250 数量 6+ ¥29,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 500.00 | 5.00 | 200 - 490 | 508 - 1650 | 200 - 1650 | #84-756 | ¥72,650 数量 6+ ¥62,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | 525.00 | 2.00 | 200 - 515 | 534 - 1650 | 200 - 1650 | #84-738 | ¥25,250 数量 6+ ¥21,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 525.00 | 3.00 | 200 - 515 | 534 - 1650 | 200 - 1650 | #84-744 | ¥34,250 数量 6+ ¥29,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 525.00 | 5.00 | 200 - 515 | 534 - 1650 | 200 - 1650 | #84-750 | ¥72,650 数量 6+ ¥62,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | 550.00 | 2.00 | 200 - 539 | 560 - 1650 | 200 - 1650 | #62-977 | ¥25,250 数量 6+ ¥21,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 550.00 | 3.00 | 200 - 539 | 560 - 1650 | 200 - 1650 | #62-984 | ¥34,250 数量 6+ ¥29,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 550.00 | 5.00 | 200 - 539 | 560 - 1650 | 200 - 1650 | #84-757 | ¥72,650 数量 6+ ¥62,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | 575.00 | 2.00 | 200 - 564 | 585 - 1650 | 200 - 1650 | #84-739 | ¥25,250 数量 6+ ¥21,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 575.00 | 3.00 | 200 - 564 | 585 - 1650 | 200 - 1650 | #84-745 | ¥34,250 数量 6+ ¥29,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 575.00 | 5.00 | 200 - 564 | 585 - 1650 | 200 - 1650 | #84-751 | ¥72,650 数量 6+ ¥62,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | 600.00 | 2.00 | 200 - 588 | 610 - 1650 | 200 - 1650 | #62-978 | ¥25,250 数量 6+ ¥21,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 600.00 | 3.00 | 200 - 588 | 610 - 1650 | 200 - 1650 | #62-985 | ¥34,250 数量 6+ ¥29,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 600.00 | 5.00 | 200 - 588 | 610 - 1650 | 200 - 1650 | #84-758 | ¥72,650 数量 6+ ¥62,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | 625.00 | 2.00 | 200 - 613 | 635 - 1650 | 200 - 1650 | #84-740 | ¥25,250 数量 6+ ¥21,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 625.00 | 3.00 | 200 - 613 | 635 - 1650 | 200 - 1650 | #84-746 | ¥34,250 数量 6+ ¥29,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 625.00 | 5.00 | 200 - 613 | 635 - 1650 | 200 - 1650 | #84-752 | ¥72,650 数量 6+ ¥62,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | 650.00 | 2.00 | 200 - 637 | 660 - 1650 | 200 - 1650 | #62-979 | ¥25,250 数量 6+ ¥21,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 650.00 | 3.00 | 200 - 637 | 660 - 1650 | 200 - 1650 | #62-986 | ¥34,250 数量 6+ ¥29,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 650.00 | 5.00 | 200 - 637 | 660 - 1650 | 200 - 1650 | #84-759 | ¥72,650 数量 6+ ¥62,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | 675.00 | 2.00 | 200 - 662 | 685 - 1650 | 200 - 1650 | #84-741 | ¥25,250 数量 6+ ¥21,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 675.00 | 3.00 | 200 - 662 | 685 - 1650 | 200 - 1650 | #84-747 | ¥34,250 数量 6+ ¥29,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 675.00 | 5.00 | 200 - 662 | 685 - 1650 | 200 - 1650 | #84-753 | ¥72,650 数量 6+ ¥62,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | 700.00 | 2.00 | 200 - 686 | 710 - 1650 | 200 - 1650 | #62-980 | ¥25,250 数量 6+ ¥21,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 700.00 | 3.00 | 200 - 686 | 710 - 1650 | 200 - 1650 | #62-987 | ¥34,250 数量 6+ ¥29,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | 700.00 | 5.00 | 200 - 686 | 710 - 1650 | 200 - 1650 | #84-760 | ¥72,650 数量 6+ ¥62,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | 725.00 | 2.00 | 200 - 705 | 735 - 1650 | 200 - 1650 | #86-060 | ¥26,600 数量 6+ ¥22,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 725.00 | 3.00 | 200 - 705 | 735 - 1650 | 200 - 1650 | #86-068 | ¥35,650 数量 6+ ¥30,600 見積依頼する |
|
||
50.00 | 725.00 | 5.00 | 200 - 705 | 735 - 1650 | 200 - 1650 | #86-076 | ¥74,000 数量 6+ ¥63,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 750.00 | 2.00 | 200 - 735 | 765 - 1650 | 200 - 1650 | #66-226 | ¥26,600 数量 6+ ¥22,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 750.00 | 3.00 | 200 - 735 | 765 - 1650 | 200 - 1650 | #66-234 | ¥35,650 数量 6+ ¥30,600 見積依頼する |
|
||
50.00 | 750.00 | 5.00 | 200 - 735 | 765 - 1650 | 200 - 1650 | #84-761 | ¥74,000 数量 6+ ¥63,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 775.00 | 2.00 | 200 - 760 | 790 - 1650 | 200 - 1650 | #86-061 | ¥26,600 数量 6+ ¥22,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 775.00 | 3.00 | 200 - 760 | 790 - 1650 | 200 - 1650 | #86-069 | ¥35,650 数量 6+ ¥30,600 見積依頼する |
|
||
50.00 | 775.00 | 5.00 | 200 - 760 | 790 - 1650 | 200 - 1650 | #86-077 | ¥74,000 数量 6+ ¥63,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 800.00 | 2.00 | 200 - 785 | 815 - 1650 | 200 - 1650 | #66-227 | ¥26,600 数量 6+ ¥22,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 800.00 | 3.00 | 200 - 785 | 815 - 1650 | 200 - 1650 | #66-235 | ¥35,650 数量 6+ ¥30,600 見積依頼する |
|
||
50.00 | 800.00 | 5.00 | 200 - 785 | 815 - 1650 | 200 - 1650 | #84-762 | ¥74,000 数量 6+ ¥63,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 825.00 | 2.00 | 200 - 805 | 840 - 1650 | 200 - 1650 | #86-062 | ¥26,600 数量 6+ ¥22,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 825.00 | 3.00 | 200 - 805 | 840 - 1650 | 200 - 1650 | #86-070 | ¥35,650 数量 6+ ¥30,600 見積依頼する |
|
||
50.00 | 825.00 | 5.00 | 200 - 805 | 840 - 1650 | 200 - 1650 | #86-078 | ¥74,000 数量 6+ ¥63,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 850.00 | 2.00 | 200 - 835 | 865 - 1650 | 200 - 1650 | #66-228 | ¥26,600 数量 6+ ¥22,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 850.00 | 3.00 | 200 - 835 | 865 - 1650 | 200 - 1650 | #66-236 | ¥35,650 数量 6+ ¥30,600 見積依頼する |
|
||
50.00 | 850.00 | 5.00 | 200 - 835 | 865 - 1650 | 200 - 1650 | #84-763 | ¥74,000 数量 6+ ¥63,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 875.00 | 2.00 | 200 - 860 | 890 - 1650 | 200 - 1650 | #86-063 | ¥26,600 数量 6+ ¥22,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 875.00 | 3.00 | 200 - 860 | 890 - 1650 | 200 - 1650 | #86-071 | ¥35,650 数量 6+ ¥30,600 見積依頼する |
|
||
50.00 | 875.00 | 5.00 | 200 - 860 | 890 - 1650 | 200 - 1650 | #86-079 | ¥74,000 数量 6+ ¥63,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 900.00 | 2.00 | 200 - 880 | 915 - 1650 | 200 - 1650 | #66-229 | ¥26,600 数量 6+ ¥22,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 900.00 | 3.00 | 200 - 880 | 915 - 1650 | 200 - 1650 | #66-237 | ¥35,650 数量 6+ ¥30,600 見積依頼する |
|
||
50.00 | 900.00 | 5.00 | 200 - 880 | 915 - 1650 | 200 - 1650 | #84-764 | ¥74,000 数量 6+ ¥63,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 925.00 | 2.00 | 200 - 905 | 940 - 1650 | 200 - 1650 | #86-064 | ¥26,600 数量 6+ ¥22,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 925.00 | 3.00 | 200 - 905 | 940 - 1650 | 200 - 1650 | #86-072 | ¥35,650 数量 6+ ¥30,600 見積依頼する |
|
||
50.00 | 925.00 | 5.00 | 200 - 905 | 940 - 1650 | 200 - 1650 | #86-080 | ¥74,000 数量 6+ ¥63,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 950.00 | 2.00 | 200 - 930 | 965 - 1650 | 200 - 1650 | #66-230 | ¥26,600 数量 6+ ¥22,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 950.00 | 3.00 | 200 - 930 | 965 - 1650 | 200 - 1650 | #66-238 | ¥35,650 数量 6+ ¥30,600 見積依頼する |
|
||
50.00 | 950.00 | 5.00 | 200 - 930 | 965 - 1650 | 200 - 1650 | #84-765 | ¥74,000 数量 6+ ¥63,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 975.00 | 2.00 | 200 - 955 | 990 - 1650 | 200 - 1650 | #86-065 | ¥26,600 数量 6+ ¥22,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 975.00 | 3.00 | 200 - 955 | 990 - 1650 | 200 - 1650 | #86-073 | ¥35,650 数量 6+ ¥30,600 見積依頼する |
|
||
50.00 | 975.00 | 5.00 | 200 - 955 | 990 - 1650 | 200 - 1650 | #86-081 | ¥74,000 数量 6+ ¥63,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 1,000.00 | 2.00 | 200 - 980 | 1020 - 1650 | 200 - 1650 | #66-231 | ¥27,950 数量 6+ ¥23,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1,000.00 | 3.00 | 200 - 980 | 1020 - 1650 | 200 - 1650 | #66-239 | ¥37,000 数量 6+ ¥31,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 1,000.00 | 5.00 | 200 - 980 | 1020 - 1650 | 200 - 1650 | #84-766 | ¥75,350 数量 6+ ¥64,850 見積依頼する |
|
||
12.50 | 1,025.00 | 2.00 | 200 - 1005 | 1045 - 1650 | 200 - 1650 | #86-066 | ¥27,950 数量 6+ ¥23,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1,025.00 | 3.00 | 200 - 1005 | 1045 - 1650 | 200 - 1650 | #86-074 | ¥37,000 数量 6+ ¥31,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 1,025.00 | 5.00 | 200 - 1005 | 1045 - 1650 | 200 - 1650 | #86-082 | ¥75,350 数量 6+ ¥64,850 見積依頼する |
|
||
12.50 | 1,050.00 | 2.00 | 200 - 1030 | 1070 - 1650 | 200 - 1650 | #66-232 | ¥27,950 数量 6+ ¥23,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1,050.00 | 3.00 | 200 - 1030 | 1070 - 1650 | 200 - 1650 | #66-240 | ¥37,000 数量 6+ ¥31,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 1,050.00 | 5.00 | 200 - 1030 | 1070 - 1650 | 200 - 1650 | #84-767 | ¥75,350 数量 6+ ¥64,850 見積依頼する |
|
||
12.50 | 1,075.00 | 2.00 | 200 - 1055 | 1095 - 1650 | 200 - 1650 | #86-067 | ¥27,950 数量 6+ ¥23,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1,075.00 | 3.00 | 200 - 1055 | 1095 - 1650 | 200 - 1650 | #86-075 | ¥37,000 数量 6+ ¥31,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 1,075.00 | 5.00 | 200 - 1055 | 1095 - 1650 | 200 - 1650 | #86-083 | ¥75,350 数量 6+ ¥64,850 見積依頼する |
|
||
12.50 | 1,100.00 | 2.00 | 200 - 1080 | 1120 - 1650 | 200 - 1650 | #66-233 | ¥27,950 数量 6+ ¥23,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1,100.00 | 3.00 | 200 - 1080 | 1120 - 1650 | 200 - 1650 | #66-241 | ¥37,000 数量 6+ ¥31,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 1,100.00 | 5.00 | 200 - 1080 | 1120 - 1650 | 200 - 1650 | #84-768 | ¥75,350 数量 6+ ¥64,850 見積依頼する |
|
||
12.50 | 1,150.00 | 3.00 | 200 - 1130 | 1170 - 1650 | 200 - 1650 | #89-657 | ¥27,950 数量 6+ ¥23,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1,150.00 | 3.00 | 200 - 1130 | 1170 - 1650 | 200 - 1650 | #89-661 | ¥37,000 数量 6+ ¥31,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 1,150.00 | 3.00 | 200 - 1130 | 1170 - 1650 | 200 - 1650 | #89-665 | ¥75,350 数量 6+ ¥64,850 見積依頼する |
|
||
12.50 | 1,200.00 | 3.00 | 200 - 1180 | 1220 - 1650 | 200 - 1650 | #89-658 | ¥27,950 数量 6+ ¥23,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1,200.00 | 3.00 | 200 - 1180 | 1220 - 1650 | 200 - 1650 | #89-662 | ¥37,000 数量 6+ ¥31,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 1,200.00 | 3.00 | 200 - 1180 | 1220 - 1650 | 200 - 1650 | #89-666 | ¥75,350 数量 6+ ¥64,850 見積依頼する |
|
||
12.50 | 1,250.00 | 3.00 | 200 - 1230 | 1270 - 1650 | 200 - 1650 | #89-659 | ¥27,950 数量 6+ ¥23,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1,250.00 | 3.00 | 200 - 1230 | 1270 - 1650 | 200 - 1650 | #89-663 | ¥37,000 数量 6+ ¥31,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 1,250.00 | 3.00 | 200 - 1230 | 1270 - 1650 | 200 - 1650 | #89-667 | ¥75,350 数量 6+ ¥64,850 見積依頼する |
|
||
12.50 | 1,300.00 | 3.00 | 200 - 1280 | 1320 - 1650 | 200 - 1650 | #89-660 | ¥27,950 数量 6+ ¥23,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1,300.00 | 3.00 | 200 - 1280 | 1320 - 1650 | 200 - 1650 | #89-664 | ¥37,000 数量 6+ ¥31,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 1,300.00 | 3.00 | 200 - 1280 | 1320 - 1650 | 200 - 1650 | #89-668 | ¥75,350 数量 6+ ¥64,850 見積依頼する |
|
TECHSPEC 高性能 OD 4.0 ロングパスフィルターは、TECHSPEC 高性能 OD 4.0 ショートパスフィルターとの組み合わせにより、カスタムのバンドパスフィルターを作るといったことにも応用できます。
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地