このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
ゼロ開口アイリス絞りは、当社のスタンダード仕様のアイリス絞りと同じ高品質の動きを行うように設計・製造されますが、全消光という追加のメリットがあります。この種の制御は、校正用に暗信号 (バックグランドノイズ) を計測しなければならないシステムに多く用いられます。どの絞りも、スタンダード仕様が一重構造の絞り羽根なのに対して、こちらはゼロ開口実現のために二重構造 (表への記載なし) になっています。この絞りは、12 – 75mmの最大口径、および21から102mmまでの範囲のフレーム径で提供されます。ゼロ開口シリーズのアイリス絞りは、異なる段に取り付けられた2組の絞り羽根を1本のレバーで動かすのが特徴です。
特定のOEMアプリケーションのサポートは、当社のアプリケーションエンジニアにお問い合わせください。.
補足: アイリスマウントは別売りです。
タイプ | 最小開口径 (mm) | 最大開口径 (mm) | 外径 (mm) | 羽根の枚数 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 0.00 | 12.0 | 21.0 | Two Sets of 5 | #53-906 | ¥7,250 数量 10+ ¥6,400 見積依頼する |
|
||
Unmounted | 0.00 | 18.0 | 29.0 | Two Sets of 6 | #62-649 | ¥9,800 数量 10+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
Unmounted | 0.00 | 25.0 | 38.0 | Two Sets of 7 | #53-907 | ¥8,850 数量 10+ ¥7,850 見積依頼する |
|
||
Unmounted | 0.00 | 37.0 | 54.0 | Two Sets of 8 | #53-908 | ¥11,550 数量 10+ ¥10,250 見積依頼する |
|
||
Unmounted | 0.00 | 50.0 | 72.0 | Two Sets of 8 | #53-909 | ¥20,750 数量 10+ ¥18,400 見積依頼する |
|
||
Unmounted | 0.00 | 75.0 | 102.0 | Two Sets of 10 | #64-506 | ¥30,100 数量 10+ ¥26,650 見積依頼する |
|
||
Mounted | 0.00 | 12.0 | 39.0 | Two Sets of 5 | #23-278 | ¥10,850 数量 5+ ¥9,550 見積依頼する |
|
||
Mounted | 0.00 | 12.0 | 32.0 | Two Sets of 5 | #62-653 | ¥11,000 数量 10+ ¥9,750 見積依頼する |
|
||
Mounted | 0.00 | 25.0 | 52.0 | Two Sets of 7 | #23-279 | ¥12,150 数量 5+ ¥10,700 見積依頼する |
|
||
Mounted | 0.00 | 25.0 | 52.0 | Two Sets of 7 | #62-654 | ¥13,300 数量 10+ ¥11,800 見積依頼する |
|
||
Mounted | 0.00 | 37.0 | 78.0 | Two Sets of 8 | #23-280 | ¥13,300 数量 5+ ¥11,750 見積依頼する |
|
||
Mounted | 0.00 | 37.0 | 67.0 | Two Sets of 8 | #62-655 | ¥15,850 数量 10+ ¥14,000 見積依頼する |
|
||
Mounted | 0.00 | 50.0 | 88.0 | Two Sets of 8 | #62-656 | ¥29,400 数量 10+ ¥25,950 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地