Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
当社ではこの種類のCookieは使用していません。
波長範囲 (nm) | 設計波長 (nm) | 直径 (mm) | 寸法 (mm) | 全厚 (mm) | 入射角 (°) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 - 346 | 343 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-842 | ¥16,450 数量 6+ ¥14,800 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #38-843 | ¥18,100 数量 6+ ¥16,350 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #38-844 | ¥19,750 数量 6+ ¥17,850 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #38-845 | ¥21,400 数量 6+ ¥19,200 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #38-847 | ¥25,250 数量 6+ ¥22,750 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-849 | ¥38,500 数量 6+ ¥34,700 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-593 | ¥17,300 数量 6+ ¥15,500 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-594 | ¥18,100 数量 6+ ¥16,350 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-596 | ¥18,800 数量 6+ ¥16,900 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-597 | ¥19,750 数量 6+ ¥17,850 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-598 | ¥22,100 数量 6+ ¥19,900 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-599 | ¥22,750 数量 6+ ¥20,450 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-850 | ¥18,100 数量 6+ ¥16,350 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-851 | ¥19,750 数量 6+ ¥17,850 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-852 | ¥21,400 数量 6+ ¥19,200 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-853 | ¥22,750 数量 6+ ¥20,450 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-855 | ¥26,600 数量 6+ ¥24,000 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-857 | ¥40,050 数量 6+ ¥36,050 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #27-034 | ¥99,100 数量 6+ ¥89,200 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-601 | ¥18,800 数量 6+ ¥16,900 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-603 | ¥19,750 数量 6+ ¥17,850 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-604 | ¥20,550 数量 6+ ¥18,500 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-605 | ¥21,400 数量 6+ ¥19,200 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-607 | ¥23,600 数量 6+ ¥21,250 見積依頼する |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-610 | ¥24,400 数量 6+ ¥21,950 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-871 | ¥16,450 数量 6+ ¥14,800 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #38-872 | ¥18,100 数量 6+ ¥16,350 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #38-873 | ¥19,750 数量 6+ ¥17,850 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #38-874 | ¥21,400 数量 6+ ¥19,200 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #38-876 | ¥25,250 数量 6+ ¥22,750 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-878 | ¥38,500 数量 6+ ¥34,700 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-626 | ¥17,300 数量 6+ ¥15,500 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-627 | ¥18,100 数量 6+ ¥16,350 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-628 | ¥18,800 数量 6+ ¥16,900 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-629 | ¥19,750 数量 6+ ¥17,850 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-630 | ¥22,100 数量 6+ ¥19,900 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-631 | ¥22,750 数量 6+ ¥20,450 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-879 | ¥18,100 数量 6+ ¥16,350 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-880 | ¥19,750 数量 6+ ¥17,850 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-881 | ¥21,400 数量 6+ ¥19,200 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-882 | ¥22,750 数量 6+ ¥20,450 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-884 | ¥26,600 数量 6+ ¥24,000 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-886 | ¥40,050 数量 6+ ¥36,050 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #27-035 | ¥99,100 数量 6+ ¥89,200 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-632 | ¥18,800 数量 6+ ¥16,900 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-633 | ¥19,750 数量 6+ ¥17,850 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-634 | ¥20,550 数量 6+ ¥18,500 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-635 | ¥21,400 数量 6+ ¥19,200 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-636 | ¥23,600 数量 6+ ¥21,250 見積依頼する |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-638 | ¥24,400 数量 6+ ¥21,950 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #11-291 | ¥16,450 数量 6+ ¥14,800 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #11-292 | ¥17,700 数量 6+ ¥15,900 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #11-293 | ¥19,750 数量 6+ ¥17,850 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #11-294 | ¥21,400 数量 6+ ¥19,200 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #11-295 | ¥25,250 数量 6+ ¥22,750 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #11-296 | ¥38,500 数量 6+ ¥34,700 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #11-297 | ¥17,300 数量 6+ ¥15,500 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 | #11-298 | ¥18,100 数量 6+ ¥16,350 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #11-299 | ¥18,800 数量 6+ ¥16,900 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #11-300 | ¥19,750 数量 6+ ¥17,850 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #11-301 | ¥22,100 数量 6+ ¥19,900 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #11-302 | ¥22,750 数量 6+ ¥20,450 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 4.00 | - | 3.00 | 0-45 | #12-628 | ¥15,650 数量 6+ ¥14,150 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #11-303 | ¥18,100 数量 6+ ¥16,350 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #11-304 | ¥19,750 数量 6+ ¥17,850 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #11-305 | ¥21,400 数量 6+ ¥19,200 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #11-306 | ¥22,750 数量 6+ ¥20,450 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #11-307 | ¥26,600 数量 6+ ¥24,000 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #11-308 | ¥40,050 数量 6+ ¥36,050 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #27-036 | ¥99,100 数量 6+ ¥89,200 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #11-309 | ¥18,800 数量 6+ ¥16,900 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #11-310 | ¥19,750 数量 6+ ¥17,850 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #11-311 | ¥20,550 数量 6+ ¥18,500 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #11-312 | ¥21,400 数量 6+ ¥19,200 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #11-313 | ¥23,600 数量 6+ ¥21,250 見積依頼する |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #11-314 | ¥24,400 数量 6+ ¥21,950 見積依頼する |
|
TECHSPEC® Yb:YAG レーザーミラーは、イッテルビウムドープファイバー (Yb:ドープファイバー) や薄型ディスクレーザーシステムの厳しい要件を満たすようにデザインされています。このミラーは、λ/ 10の平面度と10-5の表面品質をもつレーザーグレード基板を採用し、散乱の影響を最小限に抑えます。耐久性のある誘電体コーティングは、その設計波長で高い反射率と、連続波やパルスレーザーの両方の動作条件で高い損傷閾値が得られるようにデザインされています。TECHSPEC® Yb:YAG レーザーミラーは、レーザーアブレーションや溶接、穴あけ、切断、焼結を始めとするレーザーアプリケーションに最適です。誘電体Yb:YAG ミラーコーティングは、343nm、515nm、1030nmを必要とするアプリケーションに向けラインナップします。
補足: 特注可能な波長やサイズ、および様々な入射角バージョンはお問い合わせください。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地