このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® VIS-NIR用NDフィルターは、350–1100nmまで一定の透過率があり、可視およびNIR光源の多くを減衰させるのに用いられます。光学濃度は加算式のため、複数のフィルターを積み重ねて固有の光学濃度値を実現することができます。例えば、0.2と2.0のOD値をもつフィルターを積み重ねると2.2の光学濃度を作り出せます。TECHSPEC VIS-NIR用NDフィルターは、12.5mm、25mm、および50mm径と50 x 50mmの正方形の一連のサイズを、0.1から3.0までの各種光学濃度でラインナップします。本フィルターは、過剰なパワーが損傷や不正確な結果を引き起こす可能性のあるレーザーや光度計アプリケーションでの使用に最適です。
補足: 低光学濃度のフィルター (OD = 0.1、0.15、および0.2) は、インコネルの薄い層でコーティングされており、その性能は時間の経過と共にシフトする場合があります。このフィルターの寿命を延ばすため、非接触の洗浄方法 (圧縮空気など) を用いてコーティングへの損傷を防ぎ、また膜の酸化を防ぐために湿度の高い環境での使用を避けることを推奨いたします。
光学濃度 OD (平均) | 直径 (mm) | 寸法 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 12.50 | - | #26-482 | ¥5,050 見積依頼する |
|
||
0.15 | 12.50 | - | #26-483 | ¥5,050 見積依頼する |
|
||
0.2 | 12.50 | - | #26-484 | ¥5,050 見積依頼する |
|
||
0.3 | 12.50 | - | #26-485 | ¥5,050 見積依頼する |
|
||
0.4 | 12.50 | - | #26-486 | ¥5,050 見積依頼する |
|
||
0.5 | 12.50 | - | #26-487 | ¥5,050 見積依頼する |
|
||
0.6 | 12.50 | - | #26-488 | ¥5,050 見積依頼する |
|
||
0.7 | 12.50 | - | #26-489 | ¥5,050 見積依頼する |
|
||
0.9 | 12.50 | - | #26-490 | ¥5,050 見積依頼する |
|
||
1.0 | 12.50 | - | #26-491 | ¥5,050 見積依頼する |
|
||
1.3 | 12.50 | - | #26-492 | ¥5,050 見積依頼する |
|
||
1.5 | 12.50 | - | #26-493 | ¥5,050 見積依頼する |
|
||
2.0 | 12.50 | - | #26-495 | ¥5,050 見積依頼する |
|
||
2.5 | 12.50 | - | #26-496 | ¥5,050 見積依頼する |
|
||
3.0 | 12.50 | - | #26-497 | ¥5,050 見積依頼する |
|
||
0.1 | 25.00 | - | #26-498 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
0.15 | 25.00 | - | #26-499 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
0.2 | 25.00 | - | #26-500 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
0.3 | 25.00 | - | #26-501 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
0.4 | 25.00 | - | #26-502 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
0.5 | 25.00 | - | #26-503 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
0.6 | 25.00 | - | #26-504 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
0.7 | 25.00 | - | #26-505 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
0.9 | 25.00 | - | #26-506 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
1.0 | 25.00 | - | #26-507 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
1.3 | 25.00 | - | #26-508 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
1.5 | 25.00 | - | #26-509 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
2.0 | 25.00 | - | #26-510 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
2.5 | 25.00 | - | #26-511 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
3.0 | 25.00 | - | #26-512 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
0.1 | 50.00 | - | #26-513 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.15 | 50.00 | - | #26-514 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.2 | 50.00 | - | #26-515 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.3 | 50.00 | - | #26-516 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.4 | 50.00 | - | #26-517 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.5 | 50.00 | - | #26-518 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.6 | 50.00 | - | #26-519 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.7 | 50.00 | - | #26-520 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.9 | 50.00 | - | #26-521 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
1.0 | 50.00 | - | #26-522 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
1.3 | 50.00 | - | #26-523 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
1.5 | 50.00 | - | #26-524 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
2.0 | 50.00 | - | #26-525 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
2.5 | 50.00 | - | #26-526 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
3.0 | 50.00 | - | #26-527 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.1 | - | 50.00 x 50.00 | #26-528 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.15 | - | 50.00 x 50.00 | #26-529 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.2 | - | 50.00 x 50.00 | #26-530 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.3 | - | 50.00 x 50.00 | #26-531 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.4 | - | 50.00 x 50.00 | #26-532 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.5 | - | 50.00 x 50.00 | #26-533 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.6 | - | 50.00 x 50.00 | #26-534 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.7 | - | 50.00 x 50.00 | #26-535 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.9 | - | 50.00 x 50.00 | #26-536 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
1.0 | - | 50.00 x 50.00 | #26-537 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
1.3 | - | 50.00 x 50.00 | #26-538 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
1.5 | - | 50.00 x 50.00 | #26-539 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
2.0 | - | 50.00 x 50.00 | #26-540 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
2.5 | - | 50.00 x 50.00 | #26-541 | ¥10,400 見積依頼する |
|
||
3.0 | - | 50.00 x 50.00 | #26-542 | ¥10,400 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地