このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® Vega™ レーザーライン用ビームエキスパンダーは、材料加工や医療、或いは研究用を始めとする要求の厳しいレーザーアプリケーションに向けデザインされています。コンパクトサイズの本ビームエキスパンダーは、市販されるレーザーの主要な発振波長で最適化され、λ/10 の透過波面精度を実現する高い透過波面性能があります。ハイパワーレーザーへの対応を確実にするため、このビームエキスパンダーは光学系内部でゴースト像を結ばないようデザインされています。TECHSPEC Vega™ レーザーライン用ビームエキスパンダーは、M30 x 1 のねじ込み式マウントを採用し、他の製品との接続も容易にします。単品購入だけでなく、大量購入時においても優れたバリューを提供できます。
TECHSPEC Vega™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダーもラインナップ。コストをより重視するアプリケーションに向け、エドモンド・オプティクスはTECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG ビームエキスパンダー.も販売しています。He-Ne レーザーアプリケーションには、TECHSPEC Arcturus™ He-Ne ビームエキスパンダーをラインナップ。スライド式のピント調整機構を必要とする高精度アプリケーションには、TECHSPEC Draconis™ レーザーラインビームエキスパンダーかTECHSPEC Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーをご覧ください。広帯域や超短パルスアプリケーションには、TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーをラインナップ。
532nm バージョンは、515nm のレーザーアプリケーションに対応し、1064nm バージョンは、1030nm, 1070nm, 1080nm のレーザーアプリケーションでの使用に最適です。
設計波長 (nm) | 拡大力 | 波長範囲 (nm) | 入射側開口径 (mm) | 出射側開口径 (mm) | 基板 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 1.5X | 250 - 280 | 10 | 23 | Fused Silica | #12-872 | ¥42,000 数量 10+ ¥36,700 見積依頼する |
|
||
266 | 2X | 250 - 280 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-092 | ¥44,300 数量 10+ ¥39,050 見積依頼する |
|
||
266 | 3X | 250 - 280 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-096 | ¥44,300 数量 10+ ¥39,050 見積依頼する |
|
||
266 | 4X | 250 - 280 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #19-401 | ¥46,050 見積依頼する |
|
||
266 | 5X | 250 - 280 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-100 | ¥57,100 数量 10+ ¥50,150 見積依頼する |
|
||
266 | 7X | 250 - 280 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-108 | ¥57,100 数量 10+ ¥50,150 見積依頼する |
|
||
266 | 10X | 250 - 280 | 7.5 | 32 | Fused Silica | #35-114 | ¥58,850 数量 10+ ¥51,850 見積依頼する |
|
||
355 | 1.5X | 340 - 380 | 10 | 23 | Fused Silica | #12-873 | ¥42,000 数量 10+ ¥36,700 見積依頼する |
|
||
355 | 2X | 340 - 380 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-093 | ¥44,300 数量 10+ ¥39,050 見積依頼する |
|
||
355 | 3X | 340 - 380 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-097 | ¥44,300 数量 10+ ¥39,050 見積依頼する |
|
||
355 | 4X | 340 - 380 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #19-402 | ¥46,050 見積依頼する |
|
||
355 | 5X | 340 - 380 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-101 | ¥57,100 数量 10+ ¥50,150 見積依頼する |
|
||
355 | 7X | 340 - 380 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-109 | ¥57,100 数量 10+ ¥50,150 見積依頼する |
|
||
355 | 10X | 340 - 380 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-115 | ¥58,850 数量 10+ ¥51,850 見積依頼する |
|
||
355 | 20X | 340 - 380 | 4.5 | 32 | Fused Silica | #35-119 | ¥94,400 数量 10+ ¥83,300 見積依頼する |
|
||
405 | 10X | 375 - 435 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #37-999 | ¥57,100 数量 10+ ¥50,150 見積依頼する |
|
||
532 | 1.5X | 500 - 570 | 10 | 23 | Fused Silica | #12-874 | ¥40,800 数量 10+ ¥36,150 見積依頼する |
|
||
532 | 2X | 500 - 570 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-094 | ¥42,550 数量 10+ ¥37,900 見積依頼する |
|
||
532 | 3X | 500 - 570 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-098 | ¥42,550 数量 10+ ¥37,900 見積依頼する |
|
||
532 | 4X | 500 - 570 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #19-403 | ¥46,050 見積依頼する |
|
||
532 | 5X | 500 - 570 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-102 | ¥55,950 数量 10+ ¥48,950 見積依頼する |
|
||
532 | 7X | 500 - 570 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-112 | ¥55,950 数量 10+ ¥48,950 見積依頼する |
|
||
532 | 10X | 500 - 570 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-116 | ¥57,650 数量 10+ ¥50,700 見積依頼する |
|
||
532 | 20X | 500 - 570 | 4.5 | 32 | Fused Silica | #35-120 | ¥93,200 数量 10+ ¥82,150 見積依頼する |
|
||
1064 | 1.5X | 1000 - 1140 | 8 | 23 | Fused Silica | #12-875 | ¥40,800 数量 10+ ¥36,150 見積依頼する |
|
||
1064 | 2X | 1000 - 1140 | 8 | 23 | Fused Silica | #35-095 | ¥42,550 数量 10+ ¥37,900 見積依頼する |
|
||
1064 | 3X | 1000 - 1140 | 8 | 23 | Fused Silica | #35-099 | ¥42,550 数量 10+ ¥37,900 見積依頼する |
|
||
1064 | 4X | 1000 - 1140 | 7.1 | 26 | Fused Silica | #19-404 | ¥46,050 見積依頼する |
|
||
1064 | 5X | 1000 - 1140 | 7.1 | 26 | Fused Silica | #35-103 | ¥55,950 数量 10+ ¥48,950 見積依頼する |
|
||
1064 | 7X | 1000 - 1140 | 7.1 | 26 | Fused Silica | #35-113 | ¥55,950 数量 10+ ¥48,950 見積依頼する |
|
||
1064 | 10X | 1000 - 1140 | 5.45 | 26 | Fused Silica | #35-117 | ¥57,650 数量 10+ ¥50,700 見積依頼する |
|
||
1064 | 20X | 1000 - 1140 | 4.5 | 32 | Fused Silica | #35-121 | ¥93,200 数量 10+ ¥82,150 見積依頼する |
|
||
Broadband | 2X | 1900 - 2100 | 10 | 23 | Fused Silica | #37-357 | ¥93,800 数量 10+ ¥83,250 見積依頼する |
|
||
Broadband | 3X | 1900 - 2100 | 10 | 23 | Fused Silica | #37-341 | ¥93,800 数量 10+ ¥83,250 見積依頼する |
|
||
Broadband | 2X | 1900 - 2100 | 10 | 23 | Fused Silica | #37-376 | ¥78,350 数量 10+ ¥69,100 見積依頼する |
|
||
Broadband | 3X | 1900 - 2100 | 10 | 23 | Fused Silica | #37-377 | ¥78,350 数量 10+ ¥69,100 見積依頼する |
|
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter | #14-666 | ¥5,800 数量 10+ ¥5,050 見積依頼する |
|
||
Cマウント変換アダプター (M30メス → Cオス) | #35-474 | ¥5,250 数量 10+ ¥4,650 見積依頼する |
|
||
M24 変換アダプター (M30メス → M24 x 0.5オス) | #35-475 | ¥5,250 数量 10+ ¥4,650 見積依頼する |
|
||
M22 変換アダプター (M30メス → M22 x 0.75オス) | #35-476 | ¥5,250 数量 10+ ¥4,650 見積依頼する |
|
||
M16 変換アダプター (M30メス → M16 x 0.75オス) | #35-477 | ¥5,250 数量 10+ ¥4,650 見積依頼する |
|
||
1.035" 変換アダプター (M30メス → 1.035" x 40オス) | #35-478 | ¥5,250 数量 10+ ¥4,650 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地