このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
基板に合成石英ガラス (UVグレード) を採用したUSAFターゲットは、従来のフロートガラスを基板に用いた同ターゲットに比べて、紫外光での透光性が高いのが特長です。そのため、紫外光を用いた撮像光学系の評価やキャリブレーション用に最適です。合成石英ガラスは、270nmの波長において92%以上の透過率が得られ、190nm程度までの短波長側紫外光を用いた透過照明用途にも実用的に使用できます。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
合成石英製USAF 1951ターゲット ポジ 50.8 x 50.8 | #57-896 | ¥41,200 数量 5+ ¥39,200 見積依頼する |
|
||
合成石英製USAF 1951ターゲット ネガ 50.8 x 50.8 | #57-895 | ¥41,200 数量 5+ ¥39,200 見積依頼する |
|
||
合成石英製USAF 1951ターゲット ポジ 76.2 x 76.2 | #57-898 | ¥60,900 数量 5+ ¥58,000 見積依頼する |
|
||
合成石英製USAF 1951ターゲット ネガ 76.2 x 76.2 | #57-897 | ¥60,900 数量 5+ ¥58,000 見積依頼する |
|
||
蛍光式USAF 1951ターゲット ポジ 50.8 x 50.8 | #57-855 | ¥51,100 数量 5+ ¥48,600 見積依頼する |
|
||
蛍光式USAF 1951ターゲット ネガ 50.8 x 50.8 | #57-792 | ¥51,100 数量 5+ ¥48,600 見積依頼する |
|
||
蛍光式USAF 1951ターゲット ポジ 76.2 x 76.2 | #57-894 | ¥68,750 数量 5+ ¥65,400 見積依頼する |
|
||
蛍光式USAF 1951ターゲット ネガ 76.2 x 76.2 | #57-893 | ¥68,750 数量 5+ ¥65,400 見積依頼する |
|
||
合成石英製USAF 1951ターゲット ポジ 50.8 x 50.8 高解 | #59-152 | ¥182,000 数量 5+ ¥173,000 見積依頼する |
|
||
合成石英製USAF 1951ターゲット ネガ 50.8 x 50.8 高解 | #59-153 | ¥182,000 数量 5+ ¥173,000 見積依頼する |
|
365nm中心の光に反応する蛍光材を塗布した蛍光式ターゲットは、ポジパターンが蛍光材をテストパターン蒸着面と同じ面 (表面側) にコーティングしているのに対し (落射照明用)、ネガパターンは基板の裏面側にコーティングしています (透過照明用)。蛍光材にUV光が照射されると緑色の光を発色するため、蛍光顕微鏡や共焦点顕微鏡、ナノテクノロジーや光リソグラフィー、UVイメージング用途等に最適です。
補足: クロム蒸着膜に照射したUV光は、同蒸着面により正反射します。反射光が肌や瞳に直接入らないよう、十分ご注意ください。
Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951 | ||||||||||||
Element |
Group Number
|
For High Res only | ||||||||||
-2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 0.250 | 0.500 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 32.0 | 64.0 | 128.0 | 256.0 | 512.0 |
2 | 0.280 | 0.561 | 1.12 | 2.24 | 4.49 | 8.98 | 17.95 | 36.0 | 71.8 | 144.0 | 287.0 | 575.0 |
3 | 0.315 | 0.630 | 1.26 | 2.52 | 5.04 | 10.10 | 20.16 | 40.3 | 80.6 | 161.0 | 323.0 | 645.0 |
4 | 0.353 | 0.707 | 1.41 | 2.83 | 5.66 | 11.30 | 22.62 | 45.3 | 90.5 | 181.0 | 362.0 | — |
5 | 0.397 | 0.793 | 1.59 | 3.17 | 6.35 | 12.70 | 25.39 | 50.8 | 102.0 | 203.0 | 406.0 | — |
6 | 0.445 | 0.891 | 1.78 | 3.56 | 7.13 | 14.30 | 28.50 | 57.0 | 114.0 | 228.0 | 456.0 | — |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地