このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® 超短パルスレーザー用凹面反射強化銀ミラーは、600~1000nm間での反射率を向上させるため、銀コーティングに誘電体膜を施し強化しています。このミラーは、その波長域に対して群遅延分散 (GDD) が本質的に低いことから、チタンサファイヤやYbドープレーザーなどのフェムト秒レーザーからの光の集光や反射に理想的になります。その広い波長域は、誘電体膜による低GDDミラーが用意するよりも広い帯域幅を求めるアプリケーションに用いることを可能にします。TECHSPEC 超短パルスレーザー用凹面反射強化銀ミラーは、標準的なインチサイズに、500mmまでの焦点距離のものをラインナップします。
補足: TECHSPEC 超短パルスレーザー用凹面反射強化銀ミラーは、1030nmなど他の超短パルスレーザーに対応したさまざまな波長範囲でデザインすることができます。
直径 (mm) | 焦点距離 (mm) | コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.40 | 25.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-062 | ¥23,800 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.40 | 50.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-063 | ¥23,800 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.40 | 75.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-064 | ¥23,800 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.40 | 100.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-065 | ¥23,800 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.40 | 200.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-066 | ¥23,800 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.40 | 500.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-067 | ¥23,800 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
50.80 | 50.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-068 | ¥35,450 数量 6+ ¥31,400 見積依頼する |
|
||
50.80 | 100.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-069 | ¥35,450 数量 6+ ¥31,400 見積依頼する |
|
||
50.80 | 150.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-070 | ¥35,450 数量 6+ ¥31,400 見積依頼する |
|
||
50.80 | 250.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-071 | ¥35,450 数量 6+ ¥31,400 見積依頼する |
|
||
50.80 | 500.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-072 | ¥35,450 数量 6+ ¥31,400 見積依頼する |
|
||
25.40 | 25.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-267 | ¥23,800 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.40 | 50.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-268 | ¥23,800 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.40 | 75.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-269 | ¥23,800 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.40 | 100.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-270 | ¥23,800 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.40 | 200.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-271 | ¥23,800 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.40 | 500.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-272 | ¥23,800 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
50.80 | 50.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-273 | ¥35,450 数量 6+ ¥31,400 見積依頼する |
|
||
50.80 | 100.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-274 | ¥35,450 数量 6+ ¥31,400 見積依頼する |
|
||
50.80 | 150.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-275 | ¥35,450 数量 6+ ¥31,400 見積依頼する |
|
||
50.80 | 250.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-276 | ¥35,450 数量 6+ ¥31,400 見積依頼する |
|
||
50.80 | 500.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-277 | ¥35,450 数量 6+ ¥31,400 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地