Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
当社ではこの種類のCookieは使用していません。
直径 (mm) | 焦点距離 (mm) | コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.40 | 25.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-062 | ¥23,300 数量 6+ ¥20,550 見積依頼する |
|
||
25.40 | 50.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-063 | ¥23,300 数量 6+ ¥20,550 見積依頼する |
|
||
25.40 | 75.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-064 | ¥23,300 数量 6+ ¥20,550 見積依頼する |
|
||
25.40 | 100.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-065 | ¥23,300 数量 6+ ¥20,550 見積依頼する |
|
||
25.40 | 200.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-066 | ¥23,300 数量 6+ ¥20,550 見積依頼する |
|
||
25.40 | 500.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-067 | ¥23,300 数量 6+ ¥20,550 見積依頼する |
|
||
50.80 | 50.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-068 | ¥34,700 数量 6+ ¥30,700 見積依頼する |
|
||
50.80 | 100.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-069 | ¥34,700 数量 6+ ¥30,700 見積依頼する |
|
||
50.80 | 150.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-070 | ¥34,700 数量 6+ ¥30,700 見積依頼する |
|
||
50.80 | 250.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-071 | ¥34,700 数量 6+ ¥30,700 見積依頼する |
|
||
50.80 | 500.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-072 | ¥34,700 数量 6+ ¥30,700 見積依頼する |
|
||
25.40 | 25.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-267 | ¥23,300 数量 6+ ¥20,550 見積依頼する |
|
||
25.40 | 50.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-268 | ¥23,300 数量 6+ ¥20,550 見積依頼する |
|
||
25.40 | 75.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-269 | ¥23,300 数量 6+ ¥20,550 見積依頼する |
|
||
25.40 | 100.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-270 | ¥23,300 数量 6+ ¥20,550 見積依頼する |
|
||
25.40 | 200.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-271 | ¥23,300 数量 6+ ¥20,550 見積依頼する |
|
||
25.40 | 500.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-272 | ¥23,300 数量 6+ ¥20,550 見積依頼する |
|
||
50.80 | 50.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-273 | ¥34,700 数量 6+ ¥30,700 見積依頼する |
|
||
50.80 | 100.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-274 | ¥34,700 数量 6+ ¥30,700 見積依頼する |
|
||
50.80 | 150.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-275 | ¥34,700 数量 6+ ¥30,700 見積依頼する |
|
||
50.80 | 250.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-276 | ¥34,700 数量 6+ ¥30,700 見積依頼する |
|
||
50.80 | 500.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-277 | ¥34,700 数量 6+ ¥30,700 見積依頼する |
|
TECHSPEC® 超短パルスレーザー用凹面反射強化銀ミラーは、600~1000nm間での反射率を向上させるため、銀コーティングに誘電体膜を施し強化しています。このミラーは、その波長域に対して群遅延分散 (GDD) が本質的に低いことから、チタンサファイヤやYbドープレーザーなどのフェムト秒レーザーからの光の集光や反射に理想的になります。その広い波長域は、誘電体膜による低GDDミラーが用意するよりも広い帯域幅を求めるアプリケーションに用いることを可能にします。TECHSPEC 超短パルスレーザー用凹面反射強化銀ミラーは、標準的なインチサイズに、500mmまでの焦点距離のものをラインナップします。
補足: TECHSPEC 超短パルスレーザー用凹面反射強化銀ミラーは、1030nmなど他の超短パルスレーザーに対応したさまざまな波長範囲でデザインすることができます。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地