このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
超薄型ナノ粒子偏光板は、従来の偏光板を置き換える軽量な90µm厚の偏光板ながら、高い透過率と10,000:1超の消光比を提供します。ケイ酸ナトリウムガラス基板にプロレート銀ナノ粒子をドープして作られるこの偏光板は、+400℃までの高温安定性に、耐薬品性とUV放射や退色への耐性を備えています。本偏光板は、未コート、片面ARコート付き、両面ARコート付きでラインナップし、1260-1600nmの波長域に対応します。超薄型ナノ粒子偏光板は、光通信、医療、航空宇宙分野での使用や、光アイソレーターや偏光干渉計での使用、およびSN比改善に最適です。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 10 x 10 | #26-641 | ¥58,100 見積依頼する |
|
||
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 10 x 10 片面AR | #26-638 | ¥59,650 見積依頼する |
|
||
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 10 x 10 両面AR | #26-644 | ¥61,900 見積依頼する |
|
||
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 12.5mm | #26-642 | ¥102,200 見積依頼する |
|
||
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 12.5mm 片面AR | #26-639 | ¥103,600 見積依頼する |
|
||
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 12.5mm 両面AR | #26-645 | ¥105,700 見積依頼する |
|
||
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 25mm | #26-643 | ¥269,500 見積依頼する |
|
||
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 25mm 片面AR | #26-640 | ¥273,000 見積依頼する |
|
||
超薄型ナノ粒子偏光板 1310nm 25mm 両面AR | #26-646 | ¥276,500 見積依頼する |
|
||
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 10 x 10 | #26-650 | ¥58,100 見積依頼する |
|
||
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 10 x 10 片面AR | #26-647 | ¥59,650 見積依頼する |
|
||
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 10 x 10 両面AR | #26-653 | ¥61,900 見積依頼する |
|
||
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 12.5mm | #26-651 | ¥102,200 見積依頼する |
|
||
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 12.5mm 片面AR | #26-648 | ¥103,600 見積依頼する |
|
||
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 12.5mm 両面AR | #26-654 | ¥105,700 見積依頼する |
|
||
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 25mm | #26-652 | ¥269,500 見積依頼する |
|
||
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 25mm 片面AR | #26-649 | ¥273,000 見積依頼する |
|
||
超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 25mm 両面AR | #26-655 | ¥276,500 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地