このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
超狭帯域ソフトコートバンドパスフィルターは、要求の厳しい医療用やレーザーアプリケーションでのレーザーライン、レーザークリーンナップ、或いはレーザー励起用フィルターとしての使用に最適です。このフィルターは、設計上でOD4のブロッキング性能と、0.05nmの厳格な中心波長公差、および0.2nmから5.0nmまでの帯域幅を提供します。Hα線、He-Neレーザー、Nd:YAGレーザーラインを始めとする複数の標準波長オプションをラインナップします。0.15~50nmまでの帯域幅と340~2400nmまでの中心波長を持つ特注フィルターにも迅速に対応可能です。お見積りは、お問い合わせください。
直径 (mm) | CWL (nm) | 半値全幅 (nm) | 最小透過率 (%) | 基板厚 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | 532.00 | 0.20 | >45 | 6 | #21-381 | ¥231,000 数量 6+ ¥207,900 見積依頼する |
|
||
25.00 | 632.80 | 0.20 | >45 | 6 | #21-383 | ¥231,000 数量 6+ ¥207,900 見積依頼する |
|
||
25.00 | 656.30 | 0.20 | >45 | 6 | #21-384 | ¥231,000 数量 6+ ¥207,900 見積依頼する |
|
||
25.00 | 532.00 | 0.50 | >45 | 6 | #21-385 | ¥201,600 数量 6+ ¥181,300 見積依頼する |
|
||
25.00 | 632.80 | 0.50 | >45 | 6 | #21-386 | ¥201,600 数量 6+ ¥181,300 見積依頼する |
|
||
25.00 | 656.30 | 0.50 | >45 | 6 | #21-387 | ¥201,600 数量 6+ ¥181,300 見積依頼する |
|
||
25.00 | 532.00 | 1.00 | >50 | 6 | #21-388 | ¥172,900 数量 6+ ¥155,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | 632.80 | 1.00 | >55 | 6 | #21-389 | ¥172,900 数量 6+ ¥155,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | 656.30 | 1.00 | >55 | 6 | #21-390 | ¥172,900 数量 6+ ¥155,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1,064.00 | 1.00 | >50 | 6 | #21-391 | ¥216,300 数量 6+ ¥194,600 見積依頼する |
|
||
25.00 | 532.00 | 2.00 | >55 | 6 | #21-392 | ¥172,900 数量 6+ ¥155,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | 632.80 | 2.00 | >55 | 6 | #21-393 | ¥172,900 数量 6+ ¥155,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | 656.30 | 2.00 | >55 | 6 | #21-394 | ¥172,900 数量 6+ ¥155,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1,064.00 | 2.00 | >55 | 6 | #21-395 | ¥216,300 数量 6+ ¥194,600 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地