製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

超高コントラスト偏光フィルム (XP42HE)

超高コントラスト偏光フィルム (XP42HE)

超高コントラスト偏光フィルム (XP42HE)

×
  • 30,000:1 の優れた消光比
  • 420 - 700nmで卓越した透過率
  • 一連のサイズでラインナップ
  • 特注サイズにも対応

TECHSPEC® 超高コントラスト偏光フィルム (XP42HE) は、420 – 700nmまで30,000:1のコントラスト比を実現し、42.6%の優れた透過率を持つようにデザインされています。この偏光フィルムは、一連のサイズの長方形形状でラインナップします。TECHSPEC 超高コントラスト偏光フィルム (XP42HE) は、システム実装に向けて一般的な裁断工具を用いて必要な形状に簡単にカットできます。加えて、500 x 1000mm バージョン #71-907 は、さまざまなアプリケーションに組み込みやすくするため、裏面側を接着面加工にしてラインナップします。本偏光フィルムは、コントラストが最も重要なイメージング、測定、顕微鏡アプリケーションに最適です。

商品一覧

 全厚 (mm)   寸法 (mm)   消光比   透過率 (%)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 25 x 25 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 50 x 50 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 75 x 75 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 100 x 100 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 150 x 150 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 200 x 200 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 250 x 250 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 300 x 300 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 500.0 x 500.0 30,000:1 Single: 42.6 ±2
Parallel: 36.4
Crossed: <0.001
0.40 500 x 500 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.22 500 x 1000 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 500 x 1000 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.22 500 x 1000 30,000:1 Single: 42.6 ±2
Parallel: 36.4
Crossed: <0.001

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう