このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® TitanTL® テレセントリックレンズは、大きな視野サイズを必要とするマシンビジョンシステムや測量アプリケーションに向けデザインされています。大きなセンサーサイズに対応しており、様々な作動距離や倍率のオプションを用意し、更にはフィルターの容易な実装を可能にするフィルターホルダーをレンズの後側 (カメラ接続側) に装備しています。118mm, 182mm, 242mm の実視野サイズバージョンを用意する本レンズは、マウントフランジを実装しているため、追加の固定部品を使用することなくレンズの確実な固定や参照面設定が容易に行えます。TECHSPEC TitanTL テレセントリックレンズは、カメラセンサー位置の個体差を調節するシムや可変絞り、そしてカメラに対するレンズの向きを容易に調節可能な3点ねじ止め式のカメラマウントを装備します。自動車や電子部品検査、計測やゲージを始めとするアプリケーションに最適です。
本レンズは、2017年度 Innovators Award 銀賞を獲得しました。
補足: 個々のレンズに詳細な検査レポート付きです。
光学倍率 | 対応センサーフォーマット | 実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm) | Fナンバー | WD (mm) | マウント | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.151X | 1/1.8" | 47.7 x 35.8 | f/8 - f/16 | 111 | C-Mount | #34-000 | ¥167,850 見積依頼する |
|
||
0.077X | 1/1.8" | 93.5 x 70.1 | f/8 - f/16 | 224 | C-Mount | #34-001 | ¥335,700 見積依頼する |
|
||
0.050X | 1/1.8" | 144.0 x 108.0 | f/8 - f/16 | 287 | C-Mount | #34-002 | ¥561,050 見積依頼する |
|
||
0.037X | 1/1.8" | 194.6 x 145.9 | f/8 - f/16 | 379 | C-Mount | #34-003 | ¥941,800 見積依頼する |
|
||
0.184X | 2/3" | 47.8 x 35.9 | f/8 - f/22 | 110 | C-Mount | #34-005 | ¥167,850 見積依頼する |
|
||
0.093X | 2/3" | 94.6 x 71.0 | f/8 - f/22 | 222 | C-Mount | #34-006 | ¥335,700 見積依頼する |
|
||
0.060X | 2/3" | 146.7 x 110.0 | f/8 - f/22 | 284 | C-Mount | #34-007 | ¥561,050 見積依頼する |
|
||
0.045X | 2/3" | 195.6 x 146.7 | f/8 - f/22 | 374 | C-Mount | #34-008 | ¥941,800 見積依頼する |
|
||
0.268X | 1" | 47.8 x 35.8 | f/11 - f/22 | 110 | C-Mount | #34-010 | ¥207,650 見積依頼する |
|
||
0.136X | 1" | 94.1 x 70.6 | f/11 - f/22 | 223 | C-Mount | #34-011 | ¥392,800 見積依頼する |
|
||
0.088X | 1" | 145.4 x 109.1 | f/11 - f/22 | 286 | C-Mount | #34-012 | ¥633,950 見積依頼する |
|
||
0.066X | 1" | 193.9 x 145.4 | f/11 - f/22 | 377 | C-Mount | #34-013 | ¥986,850 見積依頼する |
|
||
0.377X | 4/3" | 47.7 x 35.8 | f/11 - f/22 | 110 | C-Mount | #34-015 | ¥207,650 見積依頼する |
|
||
0.191X | 4/3" | 94.2 x 70.7 | f/11 - f/22 | 221 | C-Mount | #34-016 | ¥392,800 見積依頼する |
|
||
0.124X | 4/3" | 145.2 x 108.9 | f/11 - f/22 | 284 | C-Mount | #34-017 | ¥633,950 見積依頼する |
|
||
0.093X | 4/3" | 193.5 x 145.2 | f/11 - f/22 | 374 | C-Mount | #34-018 | ¥986,850 見積依頼する |
|
||
0.179X | 35mm | 201.6 x 134.4 | f/16 | 351 | F-Mount | #34-033 | ¥1,094,250 見積依頼する |
|
||
0.179X | APS-H | 163.1 x 112.8 | f/16 | 351 | M42 x 1.0 | #34-028 | ¥1,094,250 見積依頼する |
|
||
0.179X | 35mm | 201.6 x 134.4 | f/16 | 351 | M58 x 0.75 | #34-038 | ¥1,094,250 見積依頼する |
|
||
0.238X | 35mm | 151.3 x 100.9 | f/16 | 267 | F-Mount | #34-032 | ¥739,400 見積依頼する |
|
||
0.238X | APS-H | 122.7 x 84.9 | f/16 | 267 | M42 x 1.0 | #34-027 | ¥739,400 見積依頼する |
|
||
0.238X | 35mm | 151.3 x 100.9 | f/16 | 267 | M58 x 0.75 | #34-037 | ¥739,400 見積依頼する |
|
||
0.368X | 35mm | 97.9 x 65.3 | f/16 | 169 | F-Mount | #34-031 | ¥477,150 見積依頼する |
|
||
0.368X | APS-H | 79.3 x 54.9 | f/16 | 169 | M42 x 1.0 | #34-026 | ¥477,150 見積依頼する |
|
||
0.368X | 35mm | 97.9 x 65.3 | f/16 | 169 | M58 x 0.75 | #34-036 | ¥477,150 見積依頼する |
|
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
TS マウントクランプ (79mm 内径) | #56-026 | ¥20,950 見積依頼する |
|
||
Mounting Clamp, 180mm Bolt Circle Diameter |
#28-640
New
|
¥115,500 見積依頼する |
|
||
Mounting Clamp, 240mm Bolt Circle Diameter |
#28-641
New
|
¥144,900 見積依頼する |
|
||
Mounting Clamp, 280mm Bolt Circle Diameter |
#28-642
New
|
¥189,000 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地