このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
ライトパイプホモジナイザーロッドは、光の全反射を利用して、不均一な照明エリアをその分光特性に依存することなく均質化します。TECHSPEC® テーパー状ライトパイプホモジナイザーロッドは、2Xと3Xの両方の倍率でラインナップします。ライトパイプを通して出射する光のNAは、倍率の大きさに比例して縮小し、出射光のNAを抑えることを可能にします。
波長範囲 (nm) | 入射側開口径 (mm) | 全長 (mm) | 倍率 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 - 2200 | 2.5 x 2.5 | 50.00 | 2X | #63-103 | ¥19,600 数量 6+ ¥15,700 見積依頼する |
|
||
350 - 2200 | 2.5 x 2.5 | 50.00 | 3X | #63-104 | ¥20,750 数量 6+ ¥16,700 見積依頼する |
|
||
350 - 2200 | 2.5 x 2.5 | 100.00 | 2X | #65-840 | ¥22,550 数量 6+ ¥18,100 見積依頼する |
|
||
350 - 2200 | 2.5 x 2.5 | 100.00 | 3X | #65-841 | ¥23,700 数量 6+ ¥18,900 見積依頼する |
|
||
350 - 2200 | 4 x 4 | 50.00 | 2X | #65-842 | ¥20,750 数量 6+ ¥16,700 見積依頼する |
|
||
350 - 2200 | 4 x 4 | 50.00 | 3X | #65-843 | ¥21,450 数量 6+ ¥17,250 見積依頼する |
|
||
350 - 2200 | 4 x 4 | 100.00 | 2X | #63-105 | ¥23,700 数量 6+ ¥18,900 見積依頼する |
|
||
350 - 2200 | 4 x 4 | 100.00 | 3X | #63-106 | ¥24,800 数量 6+ ¥19,750 見積依頼する |
|
テーパー状ライトパイプ用マウントは、ライトパイプを固定するために特別にデザインされています。この固定治具はライトパイプの取扱いやインテグレーションをとりわけ容易にします。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
TS テーパー状ライトパイプ用マウント 2.5 x 50 2X | #64-923 | ¥15,700 数量 6+ ¥12,550 見積依頼する |
|
||
TS テーパー状ライトパイプ用マウント 2.5 x 50 3X | #64-924 | ¥15,700 数量 6+ ¥12,550 見積依頼する |
|
||
TS テーパー状ライトパイプ用マウント 2.5 x 100 2X | #67-401 | ¥17,800 数量 6+ ¥14,300 見積依頼する |
|
||
TS テーパー状ライトパイプ用マウント 2.5 x 100 3X | #67-402 | ¥17,800 数量 6+ ¥14,300 見積依頼する |
|
||
TS テーパー状ライトパイプ用マウント 4 x 50 2X | #67-403 | ¥15,700 数量 6+ ¥12,550 見積依頼する |
|
||
TS テーパー状ライトパイプ用マウント 4 x 100 2X | #64-925 | ¥17,800 数量 6+ ¥14,300 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地