このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® SWIRロングパスフィルターは、短波赤外 (SWIR)波長をパスし、可視光をブロックするためにデザインされています。各種マシンビジョンアプリケーションにおけるInGaAsカメラの画質向上に最適です。複数のサイズとカットオン波長で取り揃えています。TECHSPEC® SWIRロングパスフィルターは、熱の蓄積によるダメージや悪影響を排除する広帯域コールドミラーとしても使用できます。
寸法 (mm) | 直径 (mm) | カットオン波長 (nm) | 全厚 (mm) | 透過阻止波長 (nm) | 透過波長 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.50 | 700.00 | 1.20 | 350 - 685 | 710 - 2500 | #86-445 | ¥9,050 数量 10+ ¥8,150 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 700.00 | 1.20 | 350 - 685 | 710 - 2500 | #86-446 | ¥12,750 数量 10+ ¥11,500 見積依頼する |
|
||
- | 50.00 | 700.00 | 1.20 | 350 - 685 | 710 - 2500 | #86-447 | ¥20,900 数量 10+ ¥18,800 見積依頼する |
|
||
50.0 x 50.0 | - | 700.00 | 1.20 | 350 - 685 | 710 - 2500 | #86-448 | ¥25,100 数量 10+ ¥22,550 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 850.00 | 1.20 | 350 - 835 | 880 - 2500 | #86-449 | ¥9,050 数量 10+ ¥8,150 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 850.00 | 1.20 | 350 - 835 | 880 - 2500 | #86-450 | ¥12,750 数量 10+ ¥11,500 見積依頼する |
|
||
- | 50.00 | 850.00 | 1.20 | 350 - 835 | 880 - 2500 | #86-451 | ¥20,900 数量 10+ ¥18,800 見積依頼する |
|
||
50.0 x 50.0 | - | 850.00 | 1.20 | 350 - 835 | 880 - 2500 | #86-452 | ¥25,100 数量 10+ ¥22,550 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地