このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® 片面オプティカルフラットは、平面度が未知の研磨面に対する比較参照面 (テストプレート) として用いられます。どのオプティカルフラットも、当社の光学研磨マイスターによって精密に研磨加工され、Zygo社の干渉計で対象面の平面度が検査されます。なお裏面側 (平面度の有効ではない面) の仕上げ状態は、干渉縞を観察する用途として十分なピッチ研磨仕上げで、標準的な光学ウインドウと同等の精度があります。TECHSPEC 片面オプティカルフラットは、永続的な保護のために丈夫な保管用ケース内に格納された状態で出荷され、76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明証も付いてきます。
平面度 | 直径 (mm) | 全厚 (mm) | 基板 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/20 | 12.70 | 3.20 | Fused Silica | #43-400-000 | ¥17,100 数量 11+ ¥15,400 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 12.70 | 3.20 | ZERODUR® | #43-404-000 | ¥19,750 数量 11+ ¥17,800 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 12.70 | 3.20 | Fused Silica | #43-319-000 | ¥12,200 数量 11+ ¥11,000 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 12.70 | 3.20 | ZERODUR® | #43-327-000 | ¥13,600 数量 11+ ¥12,250 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 25.40 | 12.70 | Fused Silica | #43-408-000 | ¥26,900 数量 11+ ¥24,250 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 25.40 | 12.70 | ZERODUR® | #43-412-000 | ¥28,000 数量 11+ ¥25,200 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 25.40 | 12.70 | Fused Silica | #01-913-000 | ¥17,950 数量 11+ ¥16,100 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 25.40 | 12.70 | ZERODUR® | #32-195-000 | ¥20,450 数量 11+ ¥18,350 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 50.80 | 12.70 | Fused Silica | #43-416-000 | ¥40,200 数量 11+ ¥36,150 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 50.80 | 12.70 | ZERODUR® | #43-420-000 | ¥46,900 数量 11+ ¥42,300 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 50.80 | 12.70 | Fused Silica | #01-914-000 | ¥30,000 数量 11+ ¥27,050 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 50.80 | 12.70 | ZERODUR® | #32-199-000 | ¥33,500 数量 11+ ¥30,100 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 76.20 | 19.05 | Fused Silica | #47-573-000 | ¥73,500 数量 11+ ¥66,250 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 76.20 | 19.05 | ZERODUR® | #48-117-000 | ¥115,500 数量 11+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 76.20 | 19.05 | Fused Silica | #01-915-000 | ¥64,400 数量 11+ ¥58,000 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 76.20 | 19.05 | ZERODUR® | #31-391-000 | ¥81,900 数量 11+ ¥73,500 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 101.60 | 19.05 | Fused Silica | #47-574-000 | ¥128,100 数量 6+ ¥115,500 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 101.60 | 19.05 | ZERODUR® | #48-118-000 | ¥135,800 数量 6+ ¥122,500 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 101.60 | 19.05 | Fused Silica | #01-611-000 | ¥117,600 数量 6+ ¥105,700 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 101.60 | 19.05 | ZERODUR® | #31-392-000 | ¥121,100 数量 6+ ¥109,200 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 127.00 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) |
#71-130-000
New
|
¥203,000 数量 6+ ¥162,400 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 127.00 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) |
#71-131-000
New
|
¥273,000 数量 6+ ¥218,400 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 152.40 | 25.40 | Fused Silica | #47-575-000 | ¥381,500 数量 6+ ¥343,700 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 152.40 | 25.40 | ZERODUR® | #48-119-000 | ¥429,800 数量 6+ ¥387,100 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 152.40 | 25.40 | Fused Silica | #01-612-000 | ¥265,300 数量 6+ ¥238,700 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 152.40 | 25.40 | ZERODUR® | #31-393-000 | ¥284,900 数量 6+ ¥256,200 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 203.20 | 38.10 | Fused Silica | #49-048-000 | ¥681,100 数量 3+ ¥613,200 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 203.20 | 38.10 | ZERODUR® | #49-049-000 | ¥701,400 数量 3+ ¥631,400 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 203.20 | 38.10 | Fused Silica | #31-390-000 | ¥549,500 数量 3+ ¥494,900 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 203.20 | 38.10 | ZERODUR® | #31-394-000 | ¥583,100 数量 3+ ¥525,000 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 254.00 | 38.10 | Fused Silica | #46-715-000 | ¥833,000 数量 3+ ¥750,400 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 254.00 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-108-000
New
|
¥840,000 数量 6+ ¥672,000 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 254.00 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-110-000
New
|
¥1,232,000 数量 6+ ¥985,600 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 254.00 | 38.10 | Fused Silica | #65-879-000 | ¥1,243,200 数量 3+ ¥1,118,600 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 304.80 | 38.10 | Fused Silica | #69-921-000 | ¥1,079,400 数量 3+ ¥971,600 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 304.80 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-109-000
New
|
¥1,085,000 数量 6+ ¥868,000 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 304.80 | 38.10 | Fused Silica | #65-880-000 | ¥1,677,200 数量 3+ ¥1,509,200 見積依頼する |
|
||
λ/20 | 304.80 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-111-000
New
|
¥1,680,000 数量 6+ ¥1,344,000 見積依頼する |
|
||
λ/10 | 355.60 | 88.90 | Fused Silica |
#71-247-000
New
|
¥1,890,000 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地