このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® シリコン (Si) ウインドウは、光学グレードシリコンから製造され、その低コストかつ低比重の点から1.2 - 7μmのスペクトル領域によく用いられます。シリコンのその低比重 (ゲルマニウムやジンクセレンの半分以下) は、重量に敏感なアプリケーション、とりわけ1.65 - 5μm領域での使用に理想的です。Si の比重は2.329 g/cm3、ヌープ硬度は1150のため、ゲルマニウムよりも硬く、脆さがありません。
直径 (mm) | 全厚 (mm) | コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 1.50 | Uncoated | #68-521 | ¥16,550 数量 11+ ¥14,700 見積依頼する |
|
||
10.00 | 1.50 | BBAR (1650-3000nm) | #17-195 | ¥19,900 数量 11+ ¥17,500 見積依頼する |
|
||
10.00 | 1.50 | BBAR (3000-5000nm) | #47-940 | ¥21,000 数量 11+ ¥18,500 見積依頼する |
|
||
12.50 | 2.00 | Uncoated | #68-522 | ¥18,100 数量 11+ ¥16,000 見積依頼する |
|
||
12.50 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-196 | ¥21,300 数量 11+ ¥18,800 見積依頼する |
|
||
12.50 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-941 | ¥22,400 数量 11+ ¥19,900 見積依頼する |
|
||
12.70 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-027 | ¥21,300 数量 11+ ¥18,800 見積依頼する |
|
||
12.70 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-034 | ¥26,500 数量 11+ ¥23,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1.00 | Uncoated | #68-523 | ¥22,400 数量 11+ ¥19,900 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-197 | ¥27,600 数量 11+ ¥24,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-524 | ¥30,100 数量 11+ ¥26,600 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2.00 | Uncoated | #68-525 | ¥22,400 数量 11+ ¥19,900 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-198 | ¥27,600 数量 11+ ¥24,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-526 | ¥30,100 数量 11+ ¥26,600 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.00 | Uncoated | #68-527 | ¥22,400 数量 11+ ¥19,900 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-199 | ¥27,600 数量 11+ ¥24,400 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-942 | ¥30,100 数量 11+ ¥26,600 見積依頼する |
|
||
25.40 | 1.00 | Uncoated | #20-018 | ¥22,400 数量 11+ ¥19,900 見積依頼する |
|
||
25.40 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-028 | ¥27,600 数量 11+ ¥24,400 見積依頼する |
|
||
25.40 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-035 | ¥30,100 数量 11+ ¥26,600 見積依頼する |
|
||
25.40 | 2.00 | Uncoated | #20-019 | ¥22,400 数量 11+ ¥19,900 見積依頼する |
|
||
25.40 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-029 | ¥27,600 数量 11+ ¥24,400 見積依頼する |
|
||
25.40 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-037 | ¥30,100 数量 11+ ¥26,600 見積依頼する |
|
||
25.40 | 3.00 | Uncoated | #20-020 | ¥22,400 数量 11+ ¥19,900 見積依頼する |
|
||
25.40 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-030 | ¥27,600 数量 11+ ¥24,400 見積依頼する |
|
||
25.40 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-038 | ¥30,100 数量 11+ ¥26,600 見積依頼する |
|
||
30.00 | 2.00 | Uncoated | #33-135 | ¥30,800 数量 11+ ¥27,300 見積依頼する |
|
||
30.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-200 | ¥36,850 数量 11+ ¥32,500 見積依頼する |
|
||
30.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #33-136 | ¥41,200 数量 11+ ¥36,400 見積依頼する |
|
||
50.00 | 1.00 | Uncoated | #68-528 | ¥41,600 数量 11+ ¥36,700 見積依頼する |
|
||
50.00 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-201 | ¥49,300 数量 11+ ¥43,550 見積依頼する |
|
||
50.00 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-529 | ¥55,900 数量 11+ ¥49,300 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2.00 | Uncoated | #68-530 | ¥41,600 数量 11+ ¥36,700 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-202 | ¥49,300 数量 11+ ¥43,550 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-531 | ¥55,900 数量 11+ ¥49,300 見積依頼する |
|
||
50.00 | 3.00 | Uncoated | #68-532 | ¥41,600 数量 11+ ¥36,700 見積依頼する |
|
||
50.00 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-203 | ¥49,300 数量 11+ ¥43,550 見積依頼する |
|
||
50.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-943 | ¥55,900 数量 11+ ¥49,300 見積依頼する |
|
||
50.80 | 1.00 | Uncoated | #20-023 | ¥41,600 数量 11+ ¥36,700 見積依頼する |
|
||
50.80 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-031 | ¥49,300 数量 11+ ¥43,550 見積依頼する |
|
||
50.80 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-039 | ¥55,900 数量 11+ ¥49,300 見積依頼する |
|
||
50.80 | 2.00 | Uncoated | #20-024 | ¥41,600 数量 11+ ¥36,700 見積依頼する |
|
||
50.80 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-032 | ¥49,300 数量 11+ ¥43,550 見積依頼する |
|
||
50.80 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-040 | ¥55,900 数量 11+ ¥49,300 見積依頼する |
|
||
50.80 | 3.00 | Uncoated | #20-026 | ¥41,600 数量 11+ ¥36,700 見積依頼する |
|
||
50.80 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-033 | ¥49,300 数量 11+ ¥43,550 見積依頼する |
|
||
50.80 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-041 | ¥55,900 数量 11+ ¥49,300 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地