このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
SCHOTT D263® T eco ウインドウは、環境に配慮して製造された0.4mm 厚の薄いガラス基板で、可視と近赤外 (NIR) 域で高い透過率を有します。このウインドウは、精密なダウンドロー法によって製造され、1nm RMS未満の表面粗さに、優れた板厚公差と低TTV (Total Thickness Variation) を実現します。SCHOTT D263® T eco ウインドウは、高い耐薬品性と耐環境性を備え、軽量の光学部品を必要とする自動車やエレクトロニクスの用途でプラスチックの優れた代替品となります。SCHOTT D263® T eco ウインドウは、抵抗膜方式タッチパネルのカバーガラス、静電容量式タッチセンサー用基板、あるいはモバイルデバイスやLiDARユニットに用いられる光学フィルター用基板としての使用に最適です。
直径 (mm) | 寸法 (mm) | 全厚 (mm) | コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | - | 0.40 | Uncoated | #18-298 | ¥3,400 数量 6+ ¥2,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | 0.40 | Uncoated | #18-299 | ¥3,650 数量 6+ ¥2,950 見積依頼する |
|
||
50.00 | - | 0.40 | Uncoated | #18-300 | ¥5,250 数量 6+ ¥4,250 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 0.40 | Uncoated | #18-301 | ¥3,650 数量 6+ ¥2,950 見積依頼する |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 0.40 | Uncoated | #18-302 | ¥5,250 数量 6+ ¥4,250 見積依頼する |
|
||
- | 100.00 x 100.00 | 0.40 | Uncoated | #18-303 | ¥6,450 数量 6+ ¥5,150 見積依頼する |
|
||
5.00 | - | 0.40 | Uncoated | #29-358 | ¥2,600 数量 6+ ¥2,050 見積依頼する |
|
||
10.00 | - | 0.40 | Uncoated | #29-359 | ¥2,950 数量 6+ ¥2,350 見積依頼する |
|
||
3.00 | - | 0.40 | Uncoated | #29-360 | ¥4,000 数量 6+ ¥3,250 見積依頼する |
|
||
40.00 | - | 0.40 | Uncoated | #29-361 | ¥4,400 数量 6+ ¥3,500 見積依頼する |
|
||
75.00 | - | 0.40 | Uncoated | #29-362 | ¥5,850 数量 6+ ¥4,700 見積依頼する |
|
||
- | 75.00 x 75.00 | 0.40 | Uncoated | #29-363 | ¥5,850 数量 6+ ¥4,700 見積依頼する |
|
||
100.00 | - | 0.40 | Uncoated | #29-364 | ¥6,550 数量 6+ ¥5,250 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地