このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
SCHOTT カラーガラス バンドパスフィルターは、SCHOTT社の16種類の異なる標準カラーガラスでラインナップします。高透過率と高ブロッキング性能を備えたこのフィルターは、紫外 (UV)、可視、近赤外 (NIR) スペクトルにわたる様々な波長域のものをラインナップします。標準的な円形/正方形サイズで、1、2、3mm の板厚のオプションが選べることから、光学システム内への容易な実装を可能にします。SCHOTT カラーガラス バンドパスフィルターは、5~160mmまでのカスタムサイズに対応できます。カスタムサイズもご要望に応じて対応可能です。詳しくは、当社の色ガラスフィルター製造対応力のウェブページをご覧ください。
CWL (nm) | ガラス/フィルターNo. | 直径 (mm) | 寸法 (mm) | 全厚 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.00 | SCHOTT UG5 | 12.50 | - | 1.00 | #16-355 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
318.00 | SCHOTT UG5 | 12.50 | - | 2.00 | #16-371 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
318.00 | SCHOTT UG5 | 12.50 | - | 3.00 | #16-387 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
318.00 | SCHOTT UG5 | 25.40 | - | 3.00 | #84-897 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
318.00 | SCHOTT UG5 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-451 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
318.00 | SCHOTT UG5 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-452 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
318.00 | SCHOTT UG5 | - | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-453 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
325.00 | SCHOTT UG11 | 12.50 | - | 1.00 | #16-356 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
325.00 | SCHOTT UG11 | 12.50 | - | 2.00 | #16-372 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
325.00 | SCHOTT UG11 | 12.50 | - | 3.00 | #16-388 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
325.00 | SCHOTT UG11 | 25.40 | - | 3.00 | #84-899 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
325.00 | SCHOTT UG11 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-454 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
325.00 | SCHOTT UG11 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-455 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
325.00 | SCHOTT UG11 | - | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-456 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
- | SCHOTT BG36 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-457 | ¥35,000 数量 11+ ¥30,800 見積依頼する |
|
||
- | SCHOTT BG36 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-458 | ¥35,000 数量 11+ ¥30,800 見積依頼する |
|
||
- | SCHOTT BG36 | - | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-459 | ¥35,000 数量 11+ ¥30,800 見積依頼する |
|
||
355.00 | SCHOTT UG1 | 12.50 | - | 1.00 | #16-357 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
355.00 | SCHOTT UG1 | 12.50 | - | 2.00 | #16-373 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
355.00 | SCHOTT UG1 | 12.50 | - | 3.00 | #16-389 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
355.00 | SCHOTT UG1 | 25.40 | - | 3.00 | #46-047 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
355.00 | SCHOTT UG1 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-448 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
355.00 | SCHOTT UG1 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-449 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
355.00 | SCHOTT UG1 | - | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-450 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
356.00 | SCHOTT BG3 | 25.40 | - | 3.00 | #48-633 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
356.00 | SCHOTT BG3 | - | 50.8 x 50.8 | 3.00 |
#48-638
在庫処分品
|
¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
356.00 | SCHOTT BG3 | 12.50 | - | 1.00 | #16-358 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
356.00 | SCHOTT BG3 | 12.50 | - | 2.00 | #16-374 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
356.00 | SCHOTT BG3 | 12.50 | - | 3.00 | #16-390 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
356.00 | SCHOTT BG3 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-403 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
356.00 | SCHOTT BG3 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-404 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
356.00 | SCHOTT BG3 | - | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-405 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
400.00 | SCHOTT BG25 | 12.50 | - | 1.00 | #16-359 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
400.00 | SCHOTT BG25 | 12.50 | - | 2.00 | #16-375 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
400.00 | SCHOTT BG25 | 12.50 | - | 3.00 | #16-391 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
400.00 | SCHOTT BG25 | 25.40 | - | 3.00 | #84-901 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
400.00 | SCHOTT BG25 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-412 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
400.00 | SCHOTT BG25 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-413 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
400.00 | SCHOTT BG25 | - | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-414 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
470.00 | SCHOTT BG38 | 12.50 | - | 1.00 | #16-360 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
470.00 | SCHOTT BG38 | 12.50 | - | 2.00 | #16-376 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
470.00 | SCHOTT BG38 | 12.50 | - | 3.00 | #16-392 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
470.00 | SCHOTT BG38 | 25.40 | - | 3.00 | #46-433 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
470.00 | SCHOTT BG38 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-415 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
470.00 | SCHOTT BG38 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-416 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
470.00 | SCHOTT BG38 | - | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-417 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
480.00 | SCHOTT BG42 | 12.50 | - | 1.00 | #16-361 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
480.00 | SCHOTT BG42 | 12.50 | - | 2.00 | #16-377 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
480.00 | SCHOTT BG42 | 12.50 | - | 3.00 | #16-393 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
480.00 | SCHOTT BG42 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-424 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
480.00 | SCHOTT BG42 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-425 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
480.00 | SCHOTT BG42 | - | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-426 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
480.00 | SCHOTT BG42 | - | 50.8 x 50.8 | 3.00 |
#84-906
在庫処分品
|
¥4,200 見積依頼する |
|
||
488.00 | SCHOTT BG7 | 12.50 | - | 1.00 | #16-362 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
488.00 | SCHOTT BG7 | 12.50 | - | 2.00 | #16-378 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
488.00 | SCHOTT BG7 | 12.50 | - | 3.00 | #16-394 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
488.00 | SCHOTT BG7 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-406 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
488.00 | SCHOTT BG7 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-407 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
488.00 | SCHOTT BG7 | - | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-408 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
493.00 | SCHOTT BG18 | 12.50 | - | 1.00 | #16-363 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
493.00 | SCHOTT BG18 | 12.50 | - | 2.00 | #16-379 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
493.00 | SCHOTT BG18 | 12.50 | - | 3.00 | #16-395 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
493.00 | SCHOTT BG18 | 25.40 | - | 3.00 | #46-051 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
493.00 | SCHOTT BG18 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-409 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
493.00 | SCHOTT BG18 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-410 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
493.00 | SCHOTT BG18 | - | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-411 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
500.00 | SCHOTT BG50 | 12.50 | - | 1.00 | #16-364 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
500.00 | SCHOTT VG20 | 12.50 | - | 1.00 | #16-365 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
500.00 | SCHOTT BG50 | 12.50 | - | 2.00 | #16-380 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
500.00 | SCHOTT VG20 | 12.50 | - | 2.00 | #16-381 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
500.00 | SCHOTT BG50 | 12.50 | - | 3.00 | #16-396 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
500.00 | SCHOTT VG20 | 12.50 | - | 3.00 | #16-397 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
500.00 | SCHOTT BG50 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-427 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
500.00 | SCHOTT BG50 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-428 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
500.00 | SCHOTT VG20 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-445 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
500.00 | SCHOTT VG20 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-446 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
500.00 | SCHOTT VG20 | - | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-447 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
507.00 | SCHOTT BG39 | 12.50 | - | 1.00 | #16-366 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
507.00 | SCHOTT BG39 | 12.50 | - | 2.00 | #16-382 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
507.00 | SCHOTT BG39 | 12.50 | - | 3.00 | #16-398 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
507.00 | SCHOTT BG39 | 25.40 | - | 3.00 | #48-637 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
507.00 | SCHOTT BG39 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-418 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
507.00 | SCHOTT BG39 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-419 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
507.00 | SCHOTT BG39 | - | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-420 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
507.00 | SCHOTT BG39 | - | 50.8 x 50.8 | 3.00 |
#48-642
在庫処分品
|
¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
514.00 | SCHOTT BG40 | 12.50 | - | 1.00 | #16-367 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
514.00 | SCHOTT BG55 | 12.50 | - | 1.00 | #16-368 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
514.00 | SCHOTT BG40 | 12.50 | - | 2.00 | #16-383 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
514.00 | SCHOTT BG55 | 12.50 | - | 2.00 | #16-384 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
514.00 | SCHOTT BG40 | 12.50 | - | 3.00 | #16-399 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
514.00 | SCHOTT BG55 | 12.50 | - | 3.00 | #16-400 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
514.00 | SCHOTT BG40 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-421 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
514.00 | SCHOTT BG55 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-429 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
514.00 | SCHOTT BG40 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-422 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
514.00 | SCHOTT BG55 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-430 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
514.00 | SCHOTT BG40 | - | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-423 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
525.00 | SCHOTT VG9 | 12.50 | - | 1.00 | #16-369 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
525.00 | SCHOTT VG9 | 12.50 | - | 2.00 | #16-385 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
525.00 | SCHOTT VG9 | 12.50 | - | 3.00 | #16-401 | ¥6,050 数量 11+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
525.00 | SCHOTT VG9 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-442 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
525.00 | SCHOTT VG9 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-443 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
525.00 | SCHOTT VG9 | - | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-444 | ¥12,900 数量 11+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
- | SCHOTT BG36 | 12.50 | - | 1.00 | #16-370 | ¥10,500 数量 11+ ¥9,250 見積依頼する |
|
||
- | SCHOTT BG36 | 12.50 | - | 2.00 | #16-386 | ¥10,500 数量 11+ ¥9,250 見積依頼する |
|
||
- | SCHOTT BG36 | 12.50 | - | 3.00 | #16-402 | ¥10,500 数量 11+ ¥9,250 見積依頼する |
|
||
526.00 | SCHOTT VG9 | 25.40 | - | 3.00 | #46-053 | ¥6,900 数量 11+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
880.00 | SCHOTT RG905 | 12.50 | - | 1.00 | #22-143 | ¥10,950 数量 11+ ¥9,800 見積依頼する |
|
||
880.00 | SCHOTT RG905 | 12.50 | - | 2.00 | #22-144 | ¥10,950 数量 11+ ¥9,800 見積依頼する |
|
||
880.00 | SCHOTT RG905 | 12.50 | - | 3.00 | #22-145 | ¥10,950 数量 11+ ¥9,800 見積依頼する |
|
||
880.00 | SCHOTT RG905 | 25.40 | - | 1.00 | #22-146 | ¥16,800 数量 11+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
880.00 | SCHOTT RG905 | 25.40 | - | 2.00 | #22-147 | ¥16,800 数量 11+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
880.00 | SCHOTT RG905 | 25.40 | - | 3.00 | #22-148 | ¥16,800 数量 11+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
880.00 | SCHOTT RG905 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #22-149 | ¥16,800 数量 11+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
880.00 | SCHOTT RG905 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #22-150 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,300 見積依頼する |
|
||
880.00 | SCHOTT RG905 | - | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #22-151 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,300 見積依頼する |
|
||
500.00 | SCHOTT S8612 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #26-904 | ¥35,700 数量 11+ ¥32,100 見積依頼する |
|
||
500.00 | SCHOTT S8612 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #26-905 | ¥35,700 数量 11+ ¥32,100 見積依頼する |
|
||
500.00 | SCHOTT S8612 | - | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #26-906 | ¥35,700 数量 11+ ¥32,100 見積依頼する |
|
||
514.00 | SCHOTT BG66 | - | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #26-907 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,300 見積依頼する |
|
||
514.00 | SCHOTT BG66 | - | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #26-908 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,300 見積依頼する |
|
||
514.00 | SCHOTT BG66 | - | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #26-909 | ¥24,800 数量 11+ ¥22,300 見積依頼する |
|
||
636.00 | SCHOTT BG59 | 12.50 | - | 1.00 |
#29-565
New
|
¥10,950 数量 11+ ¥9,800 見積依頼する |
|
||
636.00 | SCHOTT BG59 | 12.50 | - | 2.00 |
#29-566
New
|
¥10,950 数量 11+ ¥9,800 見積依頼する |
|
||
636.00 | SCHOTT BG59 | 12.50 | - | 3.00 |
#29-567
New
|
¥10,950 数量 11+ ¥9,800 見積依頼する |
|
||
636.00 | SCHOTT BG59 | 25.40 | - | 1.00 |
#29-568
New
|
¥16,800 数量 11+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
636.00 | SCHOTT BG59 | 25.40 | - | 2.00 |
#29-569
New
|
¥16,800 数量 11+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
636.00 | SCHOTT BG59 | 25.40 | - | 3.00 |
#29-570
New
|
¥16,800 数量 11+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
636.00 | SCHOTT BG59 | - | 50.00 x 50.00 | 1.00 |
#29-571
New
|
¥24,800 数量 11+ ¥22,300 見積依頼する |
|
||
636.00 | SCHOTT BG59 | - | 50.00 x 50.00 | 2.00 |
#29-572
New
|
¥24,800 数量 11+ ¥22,300 見積依頼する |
|
||
636.00 | SCHOTT BG59 | - | 50.00 x 50.00 | 3.00 |
#29-573
New
|
¥24,800 数量 11+ ¥22,300 見積依頼する |
|
SCHOTTガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるSCHOTT社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするにはこちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能、またさまざまな硝種や板厚のフィルターを積み重ねた時の性能をシミュレーションすることができます。
対話式の透過曲線シミュレーションもこちらからご利用いただけます。
SCHOTT カラーガラス バンドパスフィルターの円形、正方形、長方形サイズを5~50mm間の寸法でご必要な場合は、カラーフィルターガラスの特注ツールをご利用ください。 すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を約3週間で海外から出荷いたします。 標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。 サイズ違いではない完全特注要件のフィルターは、当社の光学フィルターガラスの特注対応力ページをご確認ください。
全長 & 直径 | +/-0.2 mm |
板厚 | 1mm以下: ± 0.1mm 1 – 3mm: ± 0.2mm |
表面品質 (キズ-ブツ) | 60 – 40 |
平面度 | ≤8 λ |
平行度 | ≤3' |
有効径 | ≥90% |
端面の仕上げ | ∅5mm以上の円形部品: 鏡面 & 面取り 50 x 50mm未満の正方形 & 長方形部品: 鏡面 & 面取りなし |
エッジチップ | ∅80mm以下: < 0.3mm (5/E0.3), ∅81mm以上: < 0.6mm (5/E0.6) |
研磨品質 | P2 |
欠陥 | 5/3 x 0.63 |
端面は全て機械加工 | |
円形フィルターには最大0.5mmの糸面取り加工、正方形と矩形フィルターは50x50mm未満の場合は面取り加工無し | |
5/E0.3までのエッジチップを許容 |
SCHOTT 製光学フィルターの概説: | |||||
BG | 青色、青緑、マルチバンドガラス | ||||
GG | IR光を透過するほぼ無色か黄色みがかったガラス | ||||
KG | 可視域で高透過率、IR域は吸収する実質的にカラーレスなガラス | ||||
NG | 可視域で均一な減衰をおこなうNDガラ | ||||
OG | IRを透過するオレンジ色ガラス | ||||
RG | 可視光の透過を阻止し、IR光は透過する赤色&黒色ガラス | ||||
UG | UVを透過する黒色&青色ガラス | ||||
VG | 緑色ガラス | ||||
WG | UV域で異なるカットオフ波長をもち、可視やIR域は透過するカラーレスガラス | ||||
補足:上記の分光曲線は、各光学フィルターガラスの内部透過率を示す |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地