このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
SCHOTT AS87 eco 超薄板ウインドウは、耐久性やロープロファイルを求めるアプリケーション用に非常に薄く柔軟性のあるデザインを採用します。このウインドウは、高い折り曲げ強度や衝撃強度を始めとする優れた機械的特性があり、通常の使用条件下で損傷する可能性を最小化します。UVからIRまでに卓越した透光性もあり、バイオメディカルからIRイメージングまでのアプリケーションへの実装を可能にします。SCHOTT AS87 eco 超薄板ウインドウは、ダウンドロープロセスを用いて製造されるため、表面欠陥を実質的に取り除き、ガラス表面の面粗さを極めて低く抑えます。本製品の共通する用途に、面への損傷を防ぐのに高い耐傷性が求められるディスプレイや指紋センサー、及びタッチパネル用のカバーガラスがあります。
直径 (mm) | 寸法 (mm) | 全厚 (mm) | コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5.00 x 5.00 | 0.10 | Uncoated | #20-199 | ¥3,950 数量 11+ ¥3,150 見積依頼する |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 0.10 | Uncoated | #12-292 | ¥4,400 数量 11+ ¥3,500 見積依頼する |
|
||
- | 10.00 x 20.00 | 0.10 | Uncoated | #12-293 | ¥4,400 数量 11+ ¥3,500 見積依頼する |
|
||
- | 10.00 x 30.00 | 0.10 | Uncoated | #12-294 | ¥4,400 数量 11+ ¥3,500 見積依頼する |
|
||
- | 10.00 x 50.00 | 0.10 | Uncoated | #12-295 | ¥5,250 数量 11+ ¥4,200 見積依頼する |
|
||
- | 10.00 x 100.00 | 0.10 | Uncoated | #12-296 | ¥5,250 数量 11+ ¥4,200 見積依頼する |
|
||
- | 12.70 x 12.70 | 0.10 | Uncoated |
#12-297
在庫処分品
|
¥4,650 数量 11+ ¥3,850 見積依頼する |
|
||
- | 12.70 x 25.40 | 0.10 | Uncoated |
#12-298
在庫処分品
|
¥4,650 数量 11+ ¥3,850 見積依頼する |
|
||
- | 12.70 x 63.50 | 0.10 | Uncoated |
#12-311
在庫処分品
|
¥5,350 数量 11+ ¥4,450 見積依頼する |
|
||
- | 20.00 x 20.00 | 0.10 | Uncoated | #20-200 | ¥4,700 数量 11+ ¥3,750 見積依頼する |
|
||
- | 25.40 x 25.40 | 0.10 | Uncoated | #12-313 | ¥5,250 数量 11+ ¥4,200 見積依頼する |
|
||
- | 25.40 x 50.80 | 0.10 | Uncoated | #12-314 | ¥5,250 数量 11+ ¥4,200 見積依頼する |
|
||
- | 25.40 x 76.20 | 0.10 | Uncoated | #12-315 | ¥5,250 数量 11+ ¥4,200 見積依頼する |
|
||
- | 25.40 x 127.00 | 0.10 | Uncoated | #12-316 | ¥6,300 数量 11+ ¥5,050 見積依頼する |
|
||
- | 25.40 x 254.00 | 0.10 | Uncoated |
#12-317
在庫処分品
|
¥6,750 数量 11+ ¥5,600 見積依頼する |
|
||
- | 30.00 x 30.00 | 0.10 | Uncoated | #20-201 | ¥5,150 数量 11+ ¥4,100 見積依頼する |
|
||
- | 40.00 x 40.00 | 0.10 | Uncoated | #20-202 | ¥5,150 数量 11+ ¥4,100 見積依頼する |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 0.10 | Uncoated | #20-203 | ¥5,550 数量 11+ ¥4,450 見積依頼する |
|
||
- | 50.80 x 76.20 | 0.10 | Uncoated | #20-204 | ¥6,300 数量 11+ ¥5,050 見積依頼する |
|
||
- | 50.80 x 127.00 | 0.10 | Uncoated | #20-205 | ¥7,000 数量 11+ ¥5,600 見積依頼する |
|
||
- | 50.80 x 254.00 | 0.10 | Uncoated | #20-206 | ¥7,850 数量 11+ ¥6,300 見積依頼する |
|
||
5.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-207 | ¥3,950 数量 11+ ¥3,150 見積依頼する |
|
||
10.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-208 | ¥4,400 数量 11+ ¥3,500 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | 0.10 | Uncoated | #20-209 | ¥4,400 数量 11+ ¥3,500 見積依頼する |
|
||
15.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-210 | ¥4,400 数量 11+ ¥3,500 見積依頼する |
|
||
20.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-211 | ¥4,700 数量 11+ ¥3,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-212 | ¥4,700 数量 11+ ¥3,750 見積依頼する |
|
||
30.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-213 | ¥5,150 数量 11+ ¥4,100 見積依頼する |
|
||
40.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-214 | ¥5,150 数量 11+ ¥4,100 見積依頼する |
|
||
50.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-215 | ¥5,550 数量 11+ ¥4,450 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地