このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® ロッドレンズは、側面部を研磨仕上げ、端面部を砂面仕上げで加工しています。機能はシリンダーレンズと同様です。円柱部の中央を通過したコリメート光は、ライン状に集光されます。TECHSPEC ロッドレンズは、1mmから10mmまでの直径でラインナップします。
直径 (mm) | 全長 (mm) | 基板 | コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 2.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-627 | ¥9,450 数量 6+ ¥7,600 見積依頼する |
|
||
2.00 | 4.00 | N-BK7 | Uncoated | #54-087 | ¥6,200 数量 6+ ¥4,950 見積依頼する |
|
||
3.00 | 6.00 | N-BK7 | Uncoated | #54-088 | ¥5,850 数量 6+ ¥4,700 見積依頼する |
|
||
3.00 | 10.00 | N-BK7 | Uncoated | #45-940 | ¥6,950 数量 6+ ¥5,550 見積依頼する |
|
||
4.00 | 8.00 | N-BK7 | Uncoated | #54-089 | ¥6,200 数量 6+ ¥4,950 見積依頼する |
|
||
5.00 | 10.00 | N-BK7 | Uncoated | #54-090 | ¥6,200 数量 6+ ¥4,950 見積依頼する |
|
||
5.00 | 15.00 | N-BK7 | Uncoated | #45-941 | ¥8,000 数量 6+ ¥6,450 見積依頼する |
|
||
5.00 | 20.00 | N-BK7 | Uncoated | #45-942 | ¥9,450 数量 6+ ¥7,600 見積依頼する |
|
||
10.00 | 20.00 | N-BK7 | Uncoated | #45-943 | ¥11,300 数量 6+ ¥9,050 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地