当社ではこの種類のCookieは使用していません。
高性能反射型グレーティングは、一貫した予測通りの性能が得られようにデザインされています。この高次再現性により、OEMシステムへの設計を単純化し、面倒なアライメント調整の必要性を排除します。λ/4の反射波面と最大90%までの回折効率により、要求の厳しい大抵のアプリケーションのニーズを満たします。高性能反射型グレーティングは、保護膜がついていないベアアルミコーティングを採用し、300~1850nmの範囲内での選択を可能にします。
補足: 回折格子の光学面は損傷を受けやすいため、取扱いの際は特に注意を要します。側面部のみを持ってお取り扱いください。洗浄も基本お薦めしておりません。
格子周波数 (本/mm) | 波長範囲 (nm) | ブレーズ波長 (nm) | 寸法 (mm) | Master Reference | Spectral Order (m) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 7000 - 16000 | 10000 | 12.5 x 25.0 | 1104 | 1 | #15-771 | ¥20,850 見積依頼する |
|
||
75 | 7000 - 16000 | 10000 | 12.7 x 12.7 | 1104 | 1 | #15-769 | ¥17,950 見積依頼する |
|
||
75 | 7000 - 16000 | 10000 | 25.0 x 25.0 | 1104 | 1 | #15-770 | ¥23,050 見積依頼する |
|
||
150 | 200 - 900 | 300 | 12.5 x 12.5 | 1524 | 1 | #37-117 | ¥17,950 見積依頼する |
|
||
150 | 200 - 900 | 300 | 25.0 x 25.0 | 1524 | 1 | #37-128 | ¥23,050 見積依頼する |
|
||
300 | 450 - 1400 | 760 | 12.5 x 12.5 | 1451 | 1 | #37-118 | ¥17,950 見積依頼する |
|
||
300 | 1000 - 5000 | 3000 | 12.5 x 25.0 | 1156 | 1 | #15-774 | ¥20,850 見積依頼する |
|
||
300 | 1000 - 5000 | 3000 | 12.7 x 12.7 | 1156 | 1 | #15-772 | ¥17,950 見積依頼する |
|
||
300 | 750 - 2000 | 1200 | 25.0 x 25.0 | 0938 | 1 | #37-130 | ¥23,050 見積依頼する |
|
||
300 | 1000 - 5000 | 3000 | 25.0 x 25.0 | 1156 | 1 | #15-773 | ¥23,050 見積依頼する |
|
||
300 | 750 - 2000 | 1200 | 12.5 x 12.5 | 0938 | 1 | #37-119 | ¥17,950 見積依頼する |
|
||
300 | 700 - 1000 | 1700 | 12.5 x 12.5 | 0891 | 1 | #37-120 | ¥17,950 見積依頼する |
|
||
300 | 450 - 1400 | 760 | 25.0 x 25.0 | 1451 | 1 | #37-129 | ¥23,050 見積依頼する |
|
||
300 | 700 - 1000 | 1700 | 25.0 x 25.0 | 0891 | 1 | #37-131 | ¥23,050 見積依頼する |
|
||
400 | 800 - 1800 | 1300 | 12.5 x 12.5 | 0986 | 1 | #37-121 | ¥17,950 見積依頼する |
|
||
400 | 800 - 1800 | 1300 | 25.0 x 25.0 | 0986 | 1 | #37-132 | ¥23,050 見積依頼する |
|
||
500 | 350 - 1200 | 560 | 12.5 x 12.5 | 1350 | 1 | #37-122 | ¥17,950 見積依頼する |
|
||
500 | 350 - 1200 | 560 | 25.0 x 25.0 | 1350 | 1 | #37-133 | ¥23,050 見積依頼する |
|
||
600 | 1000 - 2400 | 1850 | 12.5 x 12.5 | 0951 | 1 | #37-123 | ¥17,950 見積依頼する |
|
||
600 | 350 - 800 | 500 | 12.5 x 25.0 | 1670 | 1 | #15-765 | ¥20,850 見積依頼する |
|
||
600 | 350 - 800 | 500 | 12.7 x 12.7 | 1267 | 1 | #15-763 | ¥17,950 見積依頼する |
|
||
600 | 350 - 800 | 500 | 25.0 x 25.0 | 1267 | 1 | #15-764 | ¥23,050 見積依頼する |
|
||
600 | 1000 - 2400 | 1850 | 25.0 x 25.0 | 0951 | 1 | #37-134 | ¥23,050 見積依頼する |
|
||
1200 | 250 - 1000 | 300 | 12.5 x 12.5 | 0990 | 1 | #37-124 | ¥17,950 見積依頼する |
|
||
1200 | 200 - 1600 | 400 | 12.5 x 12.5 | 1264 | 1 | #37-125 | ¥17,950 見積依頼する |
|
||
1200 | 450 - 1500 | 750 | 12.5 x 12.5 | 2917 | 1 | #37-126 | ¥17,950 見積依頼する |
|
||
1200 | 500 - 1500 | 900 | 12.5 x 12.5 | MR224 | 1 | #37-127 | ¥17,950 見積依頼する |
|
||
1200 | 175 - 400 | 250 | 12.7 x 12.7 | 2840 | 1 | #15-760 | ¥17,950 見積依頼する |
|
||
600 | 700 - 1600 | 1000 | 12.7 x 12.7 | 3017 | 1 | #15-766 | ¥17,950 見積依頼する |
|
||
1200 | 175 - 400 | 250 | 12.5 x 25.0 | 2840 | 1 | #15-762 | ¥20,850 見積依頼する |
|
||
600 | 700 - 1600 | 1000 | 12.5 x 25.0 | 3017 | 1 | #15-768 | ¥20,850 見積依頼する |
|
||
1200 | 175 - 400 | 250 | 25.0 x 25.0 | 2840 | 1 | #15-761 | ¥23,050 見積依頼する |
|
||
1200 | 200 - 1200 | 300 | 25.0 x 25.0 | 0990 | 1 | #37-135 | ¥23,050 見積依頼する |
|
||
1200 | 200 - 1600 | 400 | 25.0 x 25.0 | 1264 | 1 | #37-136 | ¥23,050 見積依頼する |
|
||
1200 | 450 - 1500 | 750 | 25.0 x 25.0 | 2917 | 1 | #37-137 | ¥23,050 見積依頼する |
|
||
1200 | 500 - 1500 | 900 | 25.0 x 25.0 | MR224 | 1 | #37-138 | ¥23,050 見積依頼する |
|
||
600 | 700 - 1600 | 1000 | 25.0 x 25.0 | 3017 | 1 | #15-767 | ¥23,050 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地