このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® ラマンロングパスフィルターは、ストークスシフトアプリケーションでのスペクトルノイズを削減する、一枚フィルターのソリューションです。透過するラマン信号と透過を遮断するレーザー波長間の移行がシャープになるようデザインされています。微小なラマンシフト検知も可能なデザインのTECHSPEC ラマンロングパスフィルターは、ラマン分光や共焦点マイクロスコープシステムへのインテグレーションに最適です。ハードコート仕様のデザインは、従来のソフトコート仕様の同フィルターに比べて、遥かに優れた透過特性を提供します。
直径 (mm) | カットオン波長 (nm) | レーザーブロッキング波長 (nm) | 転移幅 (nm) | 透過阻止波長 (nm) | 波長範囲 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 328.30 | 325.00 | <3.3 | 200 - 325 | 200 - 733 | #86-217 | ¥72,800 数量 10+ ¥60,650 見積依頼する |
|
||
12.50 | 358.60 | 355.00 | <3.6 | - | 355 - 800 | #86-218 | ¥72,800 数量 10+ ¥60,650 見積依頼する |
|
||
12.50 | 477.70 | 473.00 | <4.7 | 383 - 473 | 383 - 1067 | #86-222 | ¥72,800 数量 10+ ¥60,650 見積依頼する |
|
||
12.50 | 492.90 | 488.00 | <4.9 | 394 - 488 | 394 - 1101 | #86-223 | ¥72,800 数量 10+ ¥60,650 見積依頼する |
|
||
12.50 | 519.60 | 514.5 | <5.1 | 416 - 514.5 | 416 - 1161 | #86-224 | ¥72,800 数量 10+ ¥60,650 見積依頼する |
|
||
12.50 | 537.30 | 532.00 | <5.3 | 430 - 532 | 430 - 1200 | #86-225 | ¥72,800 数量 10+ ¥60,650 見積依頼する |
|
||
12.50 | 639.10 | 632.8 | <6.3 | 513 - 632.8 | 513 - 1427 | #86-226 | ¥72,800 数量 10+ ¥60,650 見積依頼する |
|
||
12.50 | 792.80 | 785.00 | <7.8 | - | 785 - 1500 | #86-228 | ¥72,800 数量 10+ ¥60,650 見積依頼する |
|
||
12.50 | 989.80 | 980.00 | <9.8 | 770 - 980 | 770 - 2000 | #86-231 | ¥72,800 数量 10+ ¥60,650 見積依頼する |
|
||
12.50 | 1,074.60 | 1064.00 | <10.6 | 831 - 1064 | 831 - 1064 | #86-232 | ¥72,800 数量 10+ ¥60,650 見積依頼する |
|
||
25.00 | 328.30 | 325.00 | <3.3 | 200 - 325 | 200 - 733 | #86-234 | ¥102,200 数量 10+ ¥85,150 見積依頼する |
|
||
25.00 | 358.60 | 355.00 | <3.6 | - | 355 - 800 | #86-235 | ¥102,200 数量 10+ ¥85,150 見積依頼する |
|
||
25.00 | 477.70 | 473.00 | <4.7 | 383 - 473 | 383 - 1067 | #86-239 | ¥102,200 数量 10+ ¥85,150 見積依頼する |
|
||
25.00 | 492.90 | 488.00 | <4.9 | 394 - 488 | 394 - 1101 | #86-240 | ¥102,200 数量 10+ ¥85,150 見積依頼する |
|
||
25.00 | 519.60 | 514.5 | <5.1 | 416 - 514.5 | 416 - 1161 | #86-241 | ¥102,200 数量 10+ ¥85,150 見積依頼する |
|
||
25.00 | 537.30 | 532.00 | 5.3 | 430 - 532 | 430 - 1200 | #86-242 | ¥102,200 数量 10+ ¥85,150 見積依頼する |
|
||
25.00 | 792.80 | 785.00 | <7.8 | - | 785 - 1500 | #86-245 | ¥102,200 数量 10+ ¥85,150 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1,074.60 | 1064.00 | <10.6 | 831 - 1064 | 831 - 1064 | #86-249 | ¥102,200 数量 10+ ¥85,150 見積依頼する |
|
||
50.00 | 328.30 | 325.00 | <3.3 | 200 - 325 | 200 - 733 | #86-251 | ¥293,450 数量 10+ ¥244,450 見積依頼する |
|
||
50.00 | 358.60 | 355.00 | <3.6 | - | 355 - 800 | #86-252 | ¥293,450 数量 10+ ¥244,450 見積依頼する |
|
||
50.00 | 477.70 | 473.00 | <4.7 | 383 - 473 | 383 - 1067 | #86-256 | ¥293,450 数量 10+ ¥244,450 見積依頼する |
|
||
50.00 | 492.90 | 488.00 | <4.9 | 394 - 488 | 394 - 1101 | #86-257 | ¥293,450 数量 10+ ¥244,450 見積依頼する |
|
||
50.00 | 519.60 | 514.5 | <5.1 | 416 - 514.5 | 416 - 1161 | #86-258 | ¥293,450 数量 10+ ¥244,450 見積依頼する |
|
||
50.00 | 537.30 | 532.00 | <5.3 | 430 - 532 | 430 - 1200 | #86-259 | ¥293,450 数量 10+ ¥244,450 見積依頼する |
|
||
50.00 | 639.10 | 632.8 | <6.3 | 513 - 632.8 | 513 - 1427 | #86-260 | ¥293,450 数量 10+ ¥244,450 見積依頼する |
|
||
50.00 | 792.80 | 785.00 | <7.8 | - | 785 - 1500 | #86-262 | ¥293,450 数量 10+ ¥244,450 見積依頼する |
|
||
50.00 | 989.80 | 980.00 | <9.8 | 770 - 980 | 770 - 2000 | #86-265 | ¥293,450 数量 10+ ¥244,450 見積依頼する |
|
||
50.00 | 1,074.60 | 1064.00 | <10.6 | 831 - 1064 | 831 - 1064 | #86-266 | ¥293,450 数量 10+ ¥244,450 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地